Municipales 2026 — Tour 2

17 398 bureaux · 16 969 620 inscrits · Participation moy. 57.3%

100/100Cohérent

Score d'intégrité global

100

Arithmétique

poids: 30%

99

Statistique

poids: 25%

100

Historique

poids: 25%

100

Distribution

poids: 10%

100

Complétude

poids: 10%

Distribution par bureau

17 108

Cohérent (90+)

278

Léger (75-89)

11

Notable (50-74)

1

Prioritaire (<50)

Top anomalies (629 total)

SévéritéTypeBureauInscritsExplication
criticalnegative_value74105_00021 280nullVotes est négatif: -2
highhigh_null_rate11315_0001942Bureau 11315_0001: 56.24% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate11315_0002476Bureau 11315_0002: 59% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_blank_rate98713_0001707Bureau 98713_0001: 27.34% de votes blancs (seuil: 15%)
highhigh_blank_rate98713_0002381Bureau 98713_0002: 42.72% de votes blancs (seuil: 15%)
highhigh_blank_rate98713_0003465Bureau 98713_0003: 46.01% de votes blancs (seuil: 15%)
highparticipation_outlier06088_0930195Bureau 06088_0930: participation 2.56% vs moyenne dept 06 = 57.8% (σ=8.6, z-score=6.43)
highnull_rate_outlier06104_0008776Bureau 06104_0008: nuls 4.23% vs moyenne dept 06 = 0.7%
highparticipation_outlier07186_000764Bureau 07186_0007: participation 0% vs moyenne dept 07 = 58.3% (σ=13.1, z-score=4.44)
highnull_rate_outlier11315_0001942Bureau 11315_0001: nuls 56.24% vs moyenne dept 11 = 2.7%
highnull_rate_outlier11315_0002476Bureau 11315_0002: nuls 59% vs moyenne dept 11 = 2.7%
highparticipation_outlier12202_001854Bureau 12202_0018: participation 0% vs moyenne dept 12 = 64.3% (σ=14.3, z-score=4.49)
highparticipation_outlier13055_1399373Bureau 13055_1399: participation 1.07% vs moyenne dept 13 = 56.8% (σ=10.1, z-score=5.49)
highnull_rate_outlier13055_0281448Bureau 13055_0281: nuls 3.89% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highnull_rate_outlier13055_1007860Bureau 13055_1007: nuls 4% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highnull_rate_outlier13055_11021 081Bureau 13055_1102: nuls 4.91% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highnull_rate_outlier13081_00051 028Bureau 13081_0005: nuls 3.64% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highnull_rate_outlier13081_00091 017Bureau 13081_0009: nuls 4.64% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highnull_rate_outlier13081_0010992Bureau 13081_0010: nuls 5.27% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highparticipation_outlier14118_4001161Bureau 14118_4001: participation 0% vs moyenne dept 14 = 57.4% (σ=11.6, z-score=4.95)
highnull_rate_outlier14342_0006116Bureau 14342_0006: nuls 3.7% vs moyenne dept 14 = 0.9%
highparticipation_outlier17300_0057263Bureau 17300_0057: participation 0% vs moyenne dept 17 = 56.9% (σ=11.5, z-score=4.94)
highparticipation_outlier18024_000191Bureau 18024_0001: participation 96.7% vs moyenne dept 18 = 52.7% (σ=10.3, z-score=4.29)
highparticipation_outlier19272_0999104Bureau 19272_0999: participation 0% vs moyenne dept 19 = 67.5% (σ=13.9, z-score=4.85)
highparticipation_outlier24322_0021103Bureau 24322_0021: participation 0% vs moyenne dept 24 = 62.8% (σ=11.1, z-score=5.64)
highparticipation_outlier25056_070192Bureau 25056_0701: participation 0% vs moyenne dept 25 = 58.4% (σ=12.0, z-score=4.86)
highparticipation_outlier27229_0115183Bureau 27229_0115: participation 1.09% vs moyenne dept 27 = 53.5% (σ=11.5, z-score=4.54)
highparticipation_outlier28085_0031115Bureau 28085_0031: participation 0% vs moyenne dept 28 = 53.2% (σ=10.2, z-score=5.23)
highparticipation_outlier29232_005064Bureau 29232_0050: participation 0% vs moyenne dept 29 = 62.1% (σ=8.5, z-score=7.35)
highparticipation_outlier2B033_002777Bureau 2B033_0027: participation 0% vs moyenne dept 2B = 68.2% (σ=14.5, z-score=4.72)
highparticipation_outlier30189_008569Bureau 30189_0085: participation 5.8% vs moyenne dept 30 = 58.3% (σ=10.9, z-score=4.83)
highparticipation_outlier31555_001A358Bureau 31555_001A: participation 1.12% vs moyenne dept 31 = 61.2% (σ=9.9, z-score=6.08)
highnull_rate_outlier31239_0001731Bureau 31239_0001: nuls 3.78% vs moyenne dept 31 = 0.9%
highparticipation_outlier33063_3107200Bureau 33063_3107: participation 0.5% vs moyenne dept 33 = 58.1% (σ=8.7, z-score=6.65)
highparticipation_outlier33063_4121925Bureau 33063_4121: participation 22.38% vs moyenne dept 33 = 58.1% (σ=8.7, z-score=4.12)
highparticipation_outlier35238_0999134Bureau 35238_0999: participation 4.48% vs moyenne dept 35 = 58.6% (σ=8.9, z-score=6.10)
highnull_rate_outlier35066_0005746Bureau 35066_0005: nuls 4.39% vs moyenne dept 35 = 1.0%
highparticipation_outlier38185_0061217Bureau 38185_0061: participation 0.46% vs moyenne dept 38 = 58.3% (σ=11.2, z-score=5.17)
highparticipation_outlier42218_0101138Bureau 42218_0101: participation 0% vs moyenne dept 42 = 50.4% (σ=9.1, z-score=5.52)
highparticipation_outlier44109_0746109Bureau 44109_0746: participation 2.75% vs moyenne dept 44 = 59.7% (σ=9.5, z-score=6.01)
highnull_rate_outlier44213_0002960Bureau 44213_0002: nuls 3.15% vs moyenne dept 44 = 0.8%
highnull_rate_outlier44213_0004697Bureau 44213_0004: nuls 3.83% vs moyenne dept 44 = 0.8%
highparticipation_outlier45234_006785Bureau 45234_0067: participation 0% vs moyenne dept 45 = 51.4% (σ=10.5, z-score=4.88)
highparticipation_outlier47001_0024141Bureau 47001_0024: participation 0% vs moyenne dept 47 = 58.7% (σ=10.4, z-score=5.63)
highnull_rate_outlier49007_02051 066Bureau 49007_0205: nuls 4.21% vs moyenne dept 49 = 1.3%
highnull_rate_outlier50565_0002246Bureau 50565_0002: nuls 5.1% vs moyenne dept 50 = 1.2%
highparticipation_outlier51108_002595Bureau 51108_0025: participation 0% vs moyenne dept 51 = 48.9% (σ=11.3, z-score=4.33)
highparticipation_outlier51583_0001167Bureau 51583_0001: participation 97.01% vs moyenne dept 51 = 48.9% (σ=11.3, z-score=4.25)
highparticipation_outlier54395_0058536Bureau 54395_0058: participation 0% vs moyenne dept 54 = 53.0% (σ=10.3, z-score=5.17)
highnull_rate_outlier54329_0011714Bureau 54329_0011: nuls 2.96% vs moyenne dept 54 = 0.8%

Scores par département

03

99

06

99

07

99

09

99

11

99

12

99

14

99

16

99

18

99

19

99

27

99

28

99

2A

99

2B

99

30

99

32

99

39

99

41

99

46

99

49

99

54

99

55

99

58

99

60

99

62

99

65

99

69

99

73

99

987

99

01

100

02

100

04

100

05

100

08

100

10

100

13

100

15

100

17

100

21

100

22

100

23

100

24

100

25

100

26

100

29

100

31

100

33

100

34

100

35

100

36

100

37

100

38

100

40

100

42

100

43

100

44

100

45

100

47

100

48

100

50

100

51

100

52

100

56

100

57

100

59

100

61

100

63

100

64

100

66

100

67

100

68

100

70

100

71

100

72

100

74

100

75

100

76

100

77

100

78

100

79

100

80

100

81

100

82

100

83

100

84

100

85

100

86

100

87

100

88

100

89

100

90

100

91

100

92

100

93

100

94

100

95

100

971

100

972

100

973

100

974

100

976

100

988

100