Municipales 2026 — Tour 2
17 398 bureaux · 16 969 620 inscrits · Participation moy. 57.3%
Score d'intégrité global
100
Arithmétique
poids: 30%
99
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
17 108
Cohérent (90+)
278
Léger (75-89)
11
Notable (50-74)
1
Prioritaire (<50)
Top anomalies (629 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| critical | negative_value | 74105_0002 | 1 280 | nullVotes est négatif: -2 |
| high | high_null_rate | 11315_0001 | 942 | Bureau 11315_0001: 56.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 11315_0002 | 476 | Bureau 11315_0002: 59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 98713_0001 | 707 | Bureau 98713_0001: 27.34% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 98713_0002 | 381 | Bureau 98713_0002: 42.72% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 98713_0003 | 465 | Bureau 98713_0003: 46.01% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | participation_outlier | 06088_0930 | 195 | Bureau 06088_0930: participation 2.56% vs moyenne dept 06 = 57.8% (σ=8.6, z-score=6.43) |
| high | null_rate_outlier | 06104_0008 | 776 | Bureau 06104_0008: nuls 4.23% vs moyenne dept 06 = 0.7% |
| high | participation_outlier | 07186_0007 | 64 | Bureau 07186_0007: participation 0% vs moyenne dept 07 = 58.3% (σ=13.1, z-score=4.44) |
| high | null_rate_outlier | 11315_0001 | 942 | Bureau 11315_0001: nuls 56.24% vs moyenne dept 11 = 2.7% |
| high | null_rate_outlier | 11315_0002 | 476 | Bureau 11315_0002: nuls 59% vs moyenne dept 11 = 2.7% |
| high | participation_outlier | 12202_0018 | 54 | Bureau 12202_0018: participation 0% vs moyenne dept 12 = 64.3% (σ=14.3, z-score=4.49) |
| high | participation_outlier | 13055_1399 | 373 | Bureau 13055_1399: participation 1.07% vs moyenne dept 13 = 56.8% (σ=10.1, z-score=5.49) |
| high | null_rate_outlier | 13055_0281 | 448 | Bureau 13055_0281: nuls 3.89% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | null_rate_outlier | 13055_1007 | 860 | Bureau 13055_1007: nuls 4% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | null_rate_outlier | 13055_1102 | 1 081 | Bureau 13055_1102: nuls 4.91% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | null_rate_outlier | 13081_0005 | 1 028 | Bureau 13081_0005: nuls 3.64% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | null_rate_outlier | 13081_0009 | 1 017 | Bureau 13081_0009: nuls 4.64% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | null_rate_outlier | 13081_0010 | 992 | Bureau 13081_0010: nuls 5.27% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | participation_outlier | 14118_4001 | 161 | Bureau 14118_4001: participation 0% vs moyenne dept 14 = 57.4% (σ=11.6, z-score=4.95) |
| high | null_rate_outlier | 14342_0006 | 116 | Bureau 14342_0006: nuls 3.7% vs moyenne dept 14 = 0.9% |
| high | participation_outlier | 17300_0057 | 263 | Bureau 17300_0057: participation 0% vs moyenne dept 17 = 56.9% (σ=11.5, z-score=4.94) |
| high | participation_outlier | 18024_0001 | 91 | Bureau 18024_0001: participation 96.7% vs moyenne dept 18 = 52.7% (σ=10.3, z-score=4.29) |
| high | participation_outlier | 19272_0999 | 104 | Bureau 19272_0999: participation 0% vs moyenne dept 19 = 67.5% (σ=13.9, z-score=4.85) |
| high | participation_outlier | 24322_0021 | 103 | Bureau 24322_0021: participation 0% vs moyenne dept 24 = 62.8% (σ=11.1, z-score=5.64) |
| high | participation_outlier | 25056_0701 | 92 | Bureau 25056_0701: participation 0% vs moyenne dept 25 = 58.4% (σ=12.0, z-score=4.86) |
| high | participation_outlier | 27229_0115 | 183 | Bureau 27229_0115: participation 1.09% vs moyenne dept 27 = 53.5% (σ=11.5, z-score=4.54) |
| high | participation_outlier | 28085_0031 | 115 | Bureau 28085_0031: participation 0% vs moyenne dept 28 = 53.2% (σ=10.2, z-score=5.23) |
| high | participation_outlier | 29232_0050 | 64 | Bureau 29232_0050: participation 0% vs moyenne dept 29 = 62.1% (σ=8.5, z-score=7.35) |
| high | participation_outlier | 2B033_0027 | 77 | Bureau 2B033_0027: participation 0% vs moyenne dept 2B = 68.2% (σ=14.5, z-score=4.72) |
| high | participation_outlier | 30189_0085 | 69 | Bureau 30189_0085: participation 5.8% vs moyenne dept 30 = 58.3% (σ=10.9, z-score=4.83) |
| high | participation_outlier | 31555_001A | 358 | Bureau 31555_001A: participation 1.12% vs moyenne dept 31 = 61.2% (σ=9.9, z-score=6.08) |
| high | null_rate_outlier | 31239_0001 | 731 | Bureau 31239_0001: nuls 3.78% vs moyenne dept 31 = 0.9% |
| high | participation_outlier | 33063_3107 | 200 | Bureau 33063_3107: participation 0.5% vs moyenne dept 33 = 58.1% (σ=8.7, z-score=6.65) |
| high | participation_outlier | 33063_4121 | 925 | Bureau 33063_4121: participation 22.38% vs moyenne dept 33 = 58.1% (σ=8.7, z-score=4.12) |
| high | participation_outlier | 35238_0999 | 134 | Bureau 35238_0999: participation 4.48% vs moyenne dept 35 = 58.6% (σ=8.9, z-score=6.10) |
| high | null_rate_outlier | 35066_0005 | 746 | Bureau 35066_0005: nuls 4.39% vs moyenne dept 35 = 1.0% |
| high | participation_outlier | 38185_0061 | 217 | Bureau 38185_0061: participation 0.46% vs moyenne dept 38 = 58.3% (σ=11.2, z-score=5.17) |
| high | participation_outlier | 42218_0101 | 138 | Bureau 42218_0101: participation 0% vs moyenne dept 42 = 50.4% (σ=9.1, z-score=5.52) |
| high | participation_outlier | 44109_0746 | 109 | Bureau 44109_0746: participation 2.75% vs moyenne dept 44 = 59.7% (σ=9.5, z-score=6.01) |
| high | null_rate_outlier | 44213_0002 | 960 | Bureau 44213_0002: nuls 3.15% vs moyenne dept 44 = 0.8% |
| high | null_rate_outlier | 44213_0004 | 697 | Bureau 44213_0004: nuls 3.83% vs moyenne dept 44 = 0.8% |
| high | participation_outlier | 45234_0067 | 85 | Bureau 45234_0067: participation 0% vs moyenne dept 45 = 51.4% (σ=10.5, z-score=4.88) |
| high | participation_outlier | 47001_0024 | 141 | Bureau 47001_0024: participation 0% vs moyenne dept 47 = 58.7% (σ=10.4, z-score=5.63) |
| high | null_rate_outlier | 49007_0205 | 1 066 | Bureau 49007_0205: nuls 4.21% vs moyenne dept 49 = 1.3% |
| high | null_rate_outlier | 50565_0002 | 246 | Bureau 50565_0002: nuls 5.1% vs moyenne dept 50 = 1.2% |
| high | participation_outlier | 51108_0025 | 95 | Bureau 51108_0025: participation 0% vs moyenne dept 51 = 48.9% (σ=11.3, z-score=4.33) |
| high | participation_outlier | 51583_0001 | 167 | Bureau 51583_0001: participation 97.01% vs moyenne dept 51 = 48.9% (σ=11.3, z-score=4.25) |
| high | participation_outlier | 54395_0058 | 536 | Bureau 54395_0058: participation 0% vs moyenne dept 54 = 53.0% (σ=10.3, z-score=5.17) |
| high | null_rate_outlier | 54329_0011 | 714 | Bureau 54329_0011: nuls 2.96% vs moyenne dept 54 = 0.8% |
Scores par département
03
99
06
99
07
99
09
99
11
99
12
99
14
99
16
99
18
99
19
99
27
99
28
99
2A
99
2B
99
30
99
32
99
39
99
41
99
46
99
49
99
54
99
55
99
58
99
60
99
62
99
65
99
69
99
73
99
987
99
01
100
02
100
04
100
05
100
08
100
10
100
13
100
15
100
17
100
21
100
22
100
23
100
24
100
25
100
26
100
29
100
31
100
33
100
34
100
35
100
36
100
37
100
38
100
40
100
42
100
43
100
44
100
45
100
47
100
48
100
50
100
51
100
52
100
56
100
57
100
59
100
61
100
63
100
64
100
66
100
67
100
68
100
70
100
71
100
72
100
74
100
75
100
76
100
77
100
78
100
79
100
80
100
81
100
82
100
83
100
84
100
85
100
86
100
87
100
88
100
89
100
90
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
971
100
972
100
973
100
974
100
976
100
988
100
Bureaux à auditer en priorité
11315_000248/100Audit prioritaire11315_000150/100Anomalie notable69256_001160/100Anomalie notable98713_000161/100Anomalie notable69256_001364/100Anomalie notable74105_000270/100Anomalie notable98713_000270/100Anomalie notable98713_000370/100Anomalie notable29232_005072/100Anomalie notable81004_003373/100Anomalie notable92050_005073/100Anomalie notable84007_032274/100Anomalie notable33063_310775/100Anomalie légère75056_159975/100Anomalie légère83137_001975/100Anomalie légère85191_004075/100Anomalie légère94028_005075/100Anomalie légère06088_093076/100Anomalie légère24322_002176/100Anomalie légère42218_010176/100Anomalie légère