Municipales 2026 — Tour 1
70 003 bureaux · 48 690 084 inscrits · Participation moy. 59.5%
Score d'intégrité global
92
Arithmétique
poids: 30%
98
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
60 442
Cohérent (90+)
7 737
Léger (75-89)
1 772
Notable (50-74)
52
Prioritaire (<50)
Top anomalies (11 709 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| critical | negative_value | 26242_0001 | 21 | nullVotes est négatif: -1 |
| critical | negative_value | 41205_0001 | 157 | nullVotes est négatif: -84 |
| critical | negative_value | 60357_0001 | 379 | nullVotes est négatif: -9 |
| critical | voters_exceed_registered | 60400_0001 | 209 | Votants (212) > Inscrits (209) |
| critical | negative_value | 60400_0001 | 209 | abstentions est négatif: -3 |
| critical | negative_value | 60466_0001 | 169 | nullVotes est négatif: -7 |
| critical | negative_value | 60610_0001 | 566 | nullVotes est négatif: -3 |
| high | high_null_rate | 01013_0001 | 127 | Bureau 01013_0001: 38.89% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01150_0001 | 191 | Bureau 01150_0001: 36.84% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01177_0001 | 153 | Bureau 01177_0001: 21.82% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01190_0001 | 111 | Bureau 01190_0001: 22.35% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01193_0001 | 191 | Bureau 01193_0001: 29.01% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01197_0001 | 297 | Bureau 01197_0001: 27.89% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01239_0001 | 562 | Bureau 01239_0001: 21.85% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01380_0001 | 517 | Bureau 01380_0001: 20.62% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01411_0001 | 198 | Bureau 01411_0001: 22.4% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 02009_0001 | 408 | Bureau 02009_0001: 26.67% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 02020_0001 | 379 | Bureau 02020_0001: 46.76% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02022_0001 | 334 | Bureau 02022_0001: 23.48% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02027_0001 | 183 | Bureau 02027_0001: 28.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02035_0001 | 190 | Bureau 02035_0001: 23.48% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02050_0001 | 247 | Bureau 02050_0001: 21.13% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02072_0001 | 153 | Bureau 02072_0001: 26.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02097_0001 | 198 | Bureau 02097_0001: 23.33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02133_0001 | 309 | Bureau 02133_0001: 25.81% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02143_0001 | 141 | Bureau 02143_0001: 28.38% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02194_0001 | 147 | Bureau 02194_0001: 23.68% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02261_0001 | 281 | Bureau 02261_0001: 24.7% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02295_0001 | 637 | Bureau 02295_0001: 20.72% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02306_0001 | 423 | Bureau 02306_0001: 20.42% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02341_0001 | 211 | Bureau 02341_0001: 20.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02342_0001 | 97 | Bureau 02342_0001: 24.19% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02373_0001 | 184 | Bureau 02373_0001: 29.13% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02377_0001 | 102 | Bureau 02377_0001: 25.86% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02413_0001 | 185 | Bureau 02413_0001: 27.07% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02439_0001 | 264 | Bureau 02439_0001: 34.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02439_0002 | 332 | Bureau 02439_0002: 37.21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02439_0004 | 102 | Bureau 02439_0004: 30.88% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02445_0001 | 194 | Bureau 02445_0001: 20.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02446_0001 | 94 | Bureau 02446_0001: 21.88% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02455_0001 | 141 | Bureau 02455_0001: 26.97% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02456_0001 | 274 | Bureau 02456_0001: 25.7% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02473_0001 | 152 | Bureau 02473_0001: 23.94% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02521_0001 | 874 | Bureau 02521_0001: 31.46% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02635_0001 | 125 | Bureau 02635_0001: 30.99% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02642_0001 | 137 | Bureau 02642_0001: 50% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02681_0001 | 176 | Bureau 02681_0001: 25.45% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02712_0001 | 108 | Bureau 02712_0001: 26.25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02734_0001 | 185 | Bureau 02734_0001: 21.67% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02760_0001 | 117 | Bureau 02760_0001: 34.94% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
15
89
23
90
48
91
19
92
43
92
70
92
12
93
36
93
46
93
52
93
25
94
39
94
58
94
80
94
88
94
03
95
07
95
08
95
10
95
16
95
21
95
24
95
32
95
50
95
53
95
55
95
61
95
63
95
87
95
975
95
02
96
05
96
18
96
22
96
41
96
51
96
62
96
65
96
71
96
72
96
79
96
89
96
04
97
09
97
11
97
28
97
40
97
42
97
54
97
60
97
64
97
73
97
81
97
82
97
86
97
90
97
01
98
14
98
17
98
26
98
27
98
30
98
31
98
33
98
35
98
37
98
45
98
47
98
56
98
57
98
66
98
67
98
76
98
85
98
06
99
13
99
29
99
2A
99
2B
99
34
99
38
99
44
99
49
99
59
99
68
99
69
99
74
99
75
99
77
99
78
99
83
99
84
99
91
99
95
99
92
100
93
100
94
100
971
100
972
100
973
100
974
100
976
100
988
100
987
100
Bureaux à auditer en priorité
06096_000145/100Audit prioritaire06103_000245/100Audit prioritaire14374_000145/100Audit prioritaire14710_000145/100Audit prioritaire17344_000145/100Audit prioritaire29205_000145/100Audit prioritaire31357_000245/100Audit prioritaire33121_000145/100Audit prioritaire34098_000145/100Audit prioritaire34334_000145/100Audit prioritaire49248_001245/100Audit prioritaire59114_000145/100Audit prioritaire59161_000145/100Audit prioritaire60049_000145/100Audit prioritaire60400_000145/100Audit prioritaire68230_000145/100Audit prioritaire69272_000145/100Audit prioritaire69272_000245/100Audit prioritaire69272_000345/100Audit prioritaire69272_000445/100Audit prioritaire