Législatives 2024 — Tour 2

61 615 bureaux · 43 328 508 inscrits · Participation moy. 69.1%

100/100Cohérent

Score d'intégrité global

100

Arithmétique

poids: 30%

98

Statistique

poids: 25%

100

Historique

poids: 25%

100

Distribution

poids: 10%

100

Complétude

poids: 10%

Distribution par bureau

60 141

Cohérent (90+)

1 375

Léger (75-89)

97

Notable (50-74)

2

Prioritaire (<50)

Top anomalies (2 485 total)

SévéritéTypeBureauInscritsExplication
highhigh_null_rate2A154_0001168Bureau 2A154_0001: 22.03% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_blank_rate32225_000194Bureau 32225_0001: 27.14% de votes blancs (seuil: 15%)
highhigh_blank_rate65213_000183Bureau 65213_0001: 30.16% de votes blancs (seuil: 15%)
highhigh_null_rate97209_0004431Bureau 97209_0004: 23.42% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_blank_rate97362_0001720Bureau 97362_0001: 25.24% de votes blancs (seuil: 15%)
highhigh_blank_rateZZ135_0001133Bureau ZZ135_0001: 25.93% de votes blancs (seuil: 15%)
highhigh_blank_rateZZ182_0001334Bureau ZZ182_0001: 37.93% de votes blancs (seuil: 15%)
highnull_rate_outlier01036_0004327Bureau 01036_0004: nuls 7.35% vs moyenne dept 01 = 1.3%
highnull_rate_outlier01067_0001204Bureau 01067_0001: nuls 9.43% vs moyenne dept 01 = 1.3%
highnull_rate_outlier01068_0001575Bureau 01068_0001: nuls 7.18% vs moyenne dept 01 = 1.3%
highnull_rate_outlier01111_0001128Bureau 01111_0001: nuls 8.24% vs moyenne dept 01 = 1.3%
highnull_rate_outlier01242_000199Bureau 01242_0001: nuls 7.14% vs moyenne dept 01 = 1.3%
highnull_rate_outlier01282_0001179Bureau 01282_0001: nuls 13.38% vs moyenne dept 01 = 1.3%
highnull_rate_outlier01293_0001147Bureau 01293_0001: nuls 6.67% vs moyenne dept 01 = 1.3%
highnull_rate_outlier01311_000155Bureau 01311_0001: nuls 7.5% vs moyenne dept 01 = 1.3%
highnull_rate_outlier03169_0001231Bureau 03169_0001: nuls 7.1% vs moyenne dept 03 = 1.7%
highnull_rate_outlier03215_0001431Bureau 03215_0001: nuls 7.74% vs moyenne dept 03 = 1.7%
highnull_rate_outlier04021_0001107Bureau 04021_0001: nuls 8.33% vs moyenne dept 04 = 2.1%
highnull_rate_outlier04169_000194Bureau 04169_0001: nuls 7.89% vs moyenne dept 04 = 2.1%
highnull_rate_outlier05064_0001105Bureau 05064_0001: nuls 9.2% vs moyenne dept 05 = 2.0%
highnull_rate_outlier05099_000194Bureau 05099_0001: nuls 8.22% vs moyenne dept 05 = 2.0%
highnull_rate_outlier05121_0001176Bureau 05121_0001: nuls 7.52% vs moyenne dept 05 = 2.0%
highnull_rate_outlier06024_0001212Bureau 06024_0001: nuls 10.49% vs moyenne dept 06 = 1.1%
highnull_rate_outlier06047_0001106Bureau 06047_0001: nuls 8.14% vs moyenne dept 06 = 1.1%
highnull_rate_outlier06096_000185Bureau 06096_0001: nuls 15.79% vs moyenne dept 06 = 1.1%
highnull_rate_outlier06099_0002663Bureau 06099_0002: nuls 9.95% vs moyenne dept 06 = 1.1%
highnull_rate_outlier06100_0001182Bureau 06100_0001: nuls 7.21% vs moyenne dept 06 = 1.1%
highnull_rate_outlier06135_0001199Bureau 06135_0001: nuls 7.43% vs moyenne dept 06 = 1.1%
highparticipation_outlier07010_0001882Bureau 07010_0001: participation 46.83% vs moyenne dept 07 = 74.6% (σ=6.9, z-score=4.03)
highparticipation_outlier07186_000771Bureau 07186_0007: participation 22.54% vs moyenne dept 07 = 74.6% (σ=6.9, z-score=7.56)
highnull_rate_outlier07186_000771Bureau 07186_0007: nuls 62.5% vs moyenne dept 07 = 1.5%
highnull_rate_outlier08016_0001155Bureau 08016_0001: nuls 6.1% vs moyenne dept 08 = 0.8%
highnull_rate_outlier08049_000196Bureau 08049_0001: nuls 13.33% vs moyenne dept 08 = 0.8%
highnull_rate_outlier10308_0001205Bureau 10308_0001: nuls 5.15% vs moyenne dept 10 = 1.1%
highnull_rate_outlier11054_0001242Bureau 11054_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 11 = 2.6%
highnull_rate_outlier11132_0002174Bureau 11132_0002: nuls 9.77% vs moyenne dept 11 = 2.6%
highnull_rate_outlier11324_0001368Bureau 11324_0001: nuls 10.8% vs moyenne dept 11 = 2.6%
highnull_rate_outlier11411_0001120Bureau 11411_0001: nuls 11.34% vs moyenne dept 11 = 2.6%
highparticipation_outlier12202_0011940Bureau 12202_0011: participation 50.74% vs moyenne dept 12 = 74.3% (σ=5.5, z-score=4.27)
highnull_rate_outlier12024_0001199Bureau 12024_0001: nuls 10.67% vs moyenne dept 12 = 2.7%
highparticipation_outlier13005_00121 756Bureau 13005_0012: participation 37.13% vs moyenne dept 13 = 67.3% (σ=6.3, z-score=4.81)
highparticipation_outlier13055_1417983Bureau 13055_1417: participation 36.72% vs moyenne dept 13 = 67.3% (σ=6.3, z-score=4.88)
highnull_rate_outlier13034_0002762Bureau 13034_0002: nuls 4.92% vs moyenne dept 13 = 1.4%
highnull_rate_outlier13093_0001274Bureau 13093_0001: nuls 5.53% vs moyenne dept 13 = 1.4%
highparticipation_outlier14118_09.1702Bureau 14118_09.1: participation 43.45% vs moyenne dept 14 = 71.1% (σ=6.4, z-score=4.30)
highnull_rate_outlier14019_0001187Bureau 14019_0001: nuls 10.46% vs moyenne dept 14 = 1.5%
highnull_rate_outlier14127_0001376Bureau 14127_0001: nuls 9.02% vs moyenne dept 14 = 1.5%
highnull_rate_outlier14205_0001172Bureau 14205_0001: nuls 17.6% vs moyenne dept 14 = 1.5%
highnull_rate_outlier14232_0001132Bureau 14232_0001: nuls 8.25% vs moyenne dept 14 = 1.5%
highnull_rate_outlier14242_00011 290Bureau 14242_0001: nuls 10.64% vs moyenne dept 14 = 1.5%

Scores par département

01

99

04

99

05

99

06

99

11

99

12

99

14

99

16

99

17

99

19

99

21

99

22

99

24

99

25

99

26

99

2A

99

31

99

33

99

36

99

37

99

41

99

44

99

47

99

58

99

61

99

63

99

65

99

66

99

71

99

72

99

80

99

81

99

82

99

93

99

ZC

99

ZM

99

ZZ

99

02

100

03

100

07

100

08

100

09

100

10

100

13

100

15

100

18

100

23

100

27

100

28

100

29

100

2B

100

30

100

32

100

34

100

35

100

38

100

39

100

40

100

42

100

43

100

45

100

46

100

48

100

49

100

50

100

51

100

52

100

53

100

54

100

55

100

56

100

57

100

59

100

60

100

62

100

64

100

67

100

68

100

69

100

70

100

73

100

74

100

75

100

76

100

77

100

78

100

79

100

83

100

84

100

85

100

86

100

87

100

88

100

89

100

90

100

91

100

92

100

94

100

95

100

ZA

100

ZB

100

ZD

100

ZS

100

ZP

100

ZN

100

ZX

100