Législatives 2024 — Tour 1

70 102 bureaux · 49 332 709 inscrits · Participation moy. 68.9%

100/100Cohérent

Score d'intégrité global

100

Arithmétique

poids: 30%

98

Statistique

poids: 25%

100

Historique

poids: 25%

100

Distribution

poids: 10%

100

Complétude

poids: 10%

Distribution par bureau

68 575

Cohérent (90+)

1 503

Léger (75-89)

18

Notable (50-74)

6

Prioritaire (<50)

Top anomalies (2 573 total)

SévéritéTypeBureauInscritsExplication
highhigh_null_rate14118_40-1351Bureau 14118_40-1: 61.5% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate57103_0001106Bureau 57103_0001: 39.62% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate57702_000194Bureau 57702_0001: 25% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate79191_004375Bureau 79191_0043: 100% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate79244_0001274Bureau 79244_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate97311_0006967Bureau 97311_0006: 31.96% de votes nuls (seuil: 10%)
highparticipation_outlier01283_00061 201Bureau 01283_0006: participation 44.46% vs moyenne dept 01 = 71.0% (σ=6.3, z-score=4.19)
highparticipation_outlier01283_00091 229Bureau 01283_0009: participation 44.51% vs moyenne dept 01 = 71.0% (σ=6.3, z-score=4.18)
highnull_rate_outlier01185_000585Bureau 01185_0005: nuls 4.76% vs moyenne dept 01 = 0.8%
highnull_rate_outlier01209_0001515Bureau 01209_0001: nuls 3.77% vs moyenne dept 01 = 0.8%
highnull_rate_outlier01230_0001263Bureau 01230_0001: nuls 4.52% vs moyenne dept 01 = 0.8%
highnull_rate_outlier01311_000155Bureau 01311_0001: nuls 6.82% vs moyenne dept 01 = 0.8%
highnull_rate_outlier01449_0001592Bureau 01449_0001: nuls 5.13% vs moyenne dept 01 = 0.8%
highnull_rate_outlier01456_000168Bureau 01456_0001: nuls 3.7% vs moyenne dept 01 = 0.8%
highparticipation_outlier02408_0007849Bureau 02408_0007: participation 32.04% vs moyenne dept 02 = 67.7% (σ=7.9, z-score=4.50)
highnull_rate_outlier02023_000197Bureau 02023_0001: nuls 6.85% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02119_0001230Bureau 02119_0001: nuls 11.26% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02148_0001183Bureau 02148_0001: nuls 10.71% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02167_0001636Bureau 02167_0001: nuls 9.21% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02204_000162Bureau 02204_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02210_0001300Bureau 02210_0001: nuls 6.73% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02305_0002849Bureau 02305_0002: nuls 8.33% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02536_000178Bureau 02536_0001: nuls 9.68% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02573_000151Bureau 02573_0001: nuls 6.67% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02579_0001113Bureau 02579_0001: nuls 6.98% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02620_0001277Bureau 02620_0001: nuls 7.57% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02662_0001247Bureau 02662_0001: nuls 8.55% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highnull_rate_outlier02799_0001257Bureau 02799_0001: nuls 9.55% vs moyenne dept 02 = 1.0%
highparticipation_outlier03190_0016603Bureau 03190_0016: participation 43.95% vs moyenne dept 03 = 70.5% (σ=6.5, z-score=4.06)
highparticipation_outlier03190_0018515Bureau 03190_0018: participation 44.08% vs moyenne dept 03 = 70.5% (σ=6.5, z-score=4.04)
highnull_rate_outlier03285_0001146Bureau 03285_0001: nuls 7.08% vs moyenne dept 03 = 1.6%
highnull_rate_outlier04067_000157Bureau 04067_0001: nuls 7.32% vs moyenne dept 04 = 1.0%
highnull_rate_outlier04093_000152Bureau 04093_0001: nuls 5.26% vs moyenne dept 04 = 1.0%
highnull_rate_outlier04204_0001144Bureau 04204_0001: nuls 4.67% vs moyenne dept 04 = 1.0%
highparticipation_outlier06088_03041 083Bureau 06088_0304: participation 40.44% vs moyenne dept 06 = 66.9% (σ=6.4, z-score=4.11)
highnull_rate_outlier06023_0003118Bureau 06023_0003: nuls 3.75% vs moyenne dept 06 = 0.7%
highnull_rate_outlier06042_0001607Bureau 06042_0001: nuls 3.46% vs moyenne dept 06 = 0.7%
highnull_rate_outlier06067_0002553Bureau 06067_0002: nuls 3.39% vs moyenne dept 06 = 0.7%
highnull_rate_outlier06068_0002209Bureau 06068_0002: nuls 3.97% vs moyenne dept 06 = 0.7%
highnull_rate_outlier06086_0001262Bureau 06086_0001: nuls 3.26% vs moyenne dept 06 = 0.7%
highnull_rate_outlier06115_000187Bureau 06115_0001: nuls 4.35% vs moyenne dept 06 = 0.7%
highnull_rate_outlier06135_0001199Bureau 06135_0001: nuls 3.9% vs moyenne dept 06 = 0.7%
highnull_rate_outlier06142_0001233Bureau 06142_0001: nuls 4.22% vs moyenne dept 06 = 0.7%
highparticipation_outlier07186_000771Bureau 07186_0007: participation 14.08% vs moyenne dept 07 = 73.3% (σ=7.1, z-score=8.37)
highnull_rate_outlier07186_000771Bureau 07186_0007: nuls 40% vs moyenne dept 07 = 1.0%
highnull_rate_outlier08021_0001135Bureau 08021_0001: nuls 5.05% vs moyenne dept 08 = 0.7%
highnull_rate_outlier08063_000194Bureau 08063_0001: nuls 7.04% vs moyenne dept 08 = 0.7%
highnull_rate_outlier08277_000197Bureau 08277_0001: nuls 4.76% vs moyenne dept 08 = 0.7%
highnull_rate_outlier09023_000193Bureau 09023_0001: nuls 8.45% vs moyenne dept 09 = 2.0%
highnull_rate_outlier09190_000193Bureau 09190_0001: nuls 9.38% vs moyenne dept 09 = 2.0%

Scores par département

01

99

02

99

04

99

06

99

16

99

17

99

18

99

25

99

26

99

28

99

29

99

31

99

33

99

36

99

37

99

41

99

43

99

44

99

47

99

53

99

58

99

71

99

72

99

81

99

86

99

ZC

99

ZM

99

ZW

99

ZN

99

03

100

05

100

07

100

08

100

09

100

10

100

11

100

12

100

13

100

14

100

15

100

19

100

21

100

22

100

23

100

24

100

27

100

2A

100

2B

100

30

100

32

100

34

100

35

100

38

100

39

100

40

100

42

100

45

100

46

100

48

100

49

100

50

100

51

100

52

100

54

100

55

100

56

100

57

100

59

100

60

100

61

100

62

100

63

100

64

100

65

100

66

100

67

100

68

100

69

100

70

100

73

100

74

100

75

100

76

100

77

100

78

100

79

100

80

100

82

100

83

100

84

100

85

100

87

100

88

100

89

100

90

100

91

100

92

100

93

100

94

100

95

100

ZA

100

ZB

100

ZD

100

ZS

100

ZP

100

ZX

100

ZZ

100