Européennes 2024 — Tour 1
70 104 bureaux · 49 462 981 inscrits · Participation moy. 54.3%
Score d'intégrité global
Arithmétique
poids: 30%
Statistique
poids: 25%
Historique
poids: 25%
Distribution
poids: 10%
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
68 629
Cohérent (90+)
1 424
Léger (75-89)
48
Notable (50-74)
3
Prioritaire (<50)
Top anomalies (2 628 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| critical | negative_value | 78311_0013 | 1 593 | nullVotes est négatif: -1 |
| high | high_null_rate | 47001_0024 | 166 | Bureau 47001_0024: 26.09% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 54591_0001 | 264 | Bureau 54591_0001: 37.88% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97116_0019 | 581 | Bureau 97116_0019: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98822_0004 | 516 | Bureau 98822_0004: 94.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | participation_outlier | 01283_0006 | 1 231 | Bureau 01283_0006: participation 26.56% vs moyenne dept 01 = 56.5% (σ=7.4, z-score=4.04) |
| high | participation_outlier | 01283_0009 | 1 245 | Bureau 01283_0009: participation 22.97% vs moyenne dept 01 = 56.5% (σ=7.4, z-score=4.53) |
| high | null_rate_outlier | 01016_0001 | 332 | Bureau 01016_0001: nuls 6.67% vs moyenne dept 01 = 1.5% |
| high | null_rate_outlier | 01066_0001 | 92 | Bureau 01066_0001: nuls 7.69% vs moyenne dept 01 = 1.5% |
| high | null_rate_outlier | 02027_0001 | 173 | Bureau 02027_0001: nuls 12.37% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | null_rate_outlier | 02284_0001 | 70 | Bureau 02284_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | null_rate_outlier | 02354_0001 | 60 | Bureau 02354_0001: nuls 7.69% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | null_rate_outlier | 02501_0001 | 57 | Bureau 02501_0001: nuls 12.5% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | participation_outlier | 03222_0001 | 80 | Bureau 03222_0001: participation 85% vs moyenne dept 03 = 57.7% (σ=6.7, z-score=4.07) |
| high | null_rate_outlier | 03079_0001 | 228 | Bureau 03079_0001: nuls 10.24% vs moyenne dept 03 = 3.2% |
| high | participation_outlier | 06088_0707 | 878 | Bureau 06088_0707: participation 25.4% vs moyenne dept 06 = 54.2% (σ=6.9, z-score=4.20) |
| high | null_rate_outlier | 06075_0004 | 101 | Bureau 06075_0004: nuls 6.56% vs moyenne dept 06 = 1.2% |
| high | null_rate_outlier | 06077_0002 | 113 | Bureau 06077_0002: nuls 5.63% vs moyenne dept 06 = 1.2% |
| high | null_rate_outlier | 06080_0001 | 110 | Bureau 06080_0001: nuls 5.33% vs moyenne dept 06 = 1.2% |
| high | null_rate_outlier | 06156_0001 | 206 | Bureau 06156_0001: nuls 5.84% vs moyenne dept 06 = 1.2% |
| high | participation_outlier | 07186_0007 | 71 | Bureau 07186_0007: participation 25.35% vs moyenne dept 07 = 60.4% (σ=7.3, z-score=4.78) |
| high | null_rate_outlier | 07186_0007 | 71 | Bureau 07186_0007: nuls 55.56% vs moyenne dept 07 = 1.8% |
| high | null_rate_outlier | 08018_0001 | 70 | Bureau 08018_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 08 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 08087_0001 | 104 | Bureau 08087_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 08 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 08106_0001 | 71 | Bureau 08106_0001: nuls 11.43% vs moyenne dept 08 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 10288_0001 | 183 | Bureau 10288_0001: nuls 8.74% vs moyenne dept 10 = 1.6% |
| high | null_rate_outlier | 10300_0001 | 185 | Bureau 10300_0001: nuls 9.89% vs moyenne dept 10 = 1.6% |
| high | null_rate_outlier | 10390_0001 | 93 | Bureau 10390_0001: nuls 8.96% vs moyenne dept 10 = 1.6% |
| high | null_rate_outlier | 11019_0001 | 64 | Bureau 11019_0001: nuls 12.2% vs moyenne dept 11 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 11270_0001 | 118 | Bureau 11270_0001: nuls 10.13% vs moyenne dept 11 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 11309_0001 | 85 | Bureau 11309_0001: nuls 8.33% vs moyenne dept 11 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 12186_0001 | 199 | Bureau 12186_0001: nuls 9.01% vs moyenne dept 12 = 2.1% |
| high | participation_outlier | 13055_1417 | 984 | Bureau 13055_1417: participation 19.21% vs moyenne dept 13 = 52.3% (σ=8.1, z-score=4.06) |
| high | null_rate_outlier | 13063_0012 | 702 | Bureau 13063_0012: nuls 4.37% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | null_rate_outlier | 13063_0016 | 811 | Bureau 13063_0016: nuls 4.33% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | null_rate_outlier | 13088_0004 | 1 213 | Bureau 13088_0004: nuls 4.35% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | null_rate_outlier | 13108_0006 | 922 | Bureau 13108_0006: nuls 4.36% vs moyenne dept 13 = 1.1% |
| high | participation_outlier | 14389_0001 | 95 | Bureau 14389_0001: participation 100% vs moyenne dept 14 = 56.6% (σ=7.0, z-score=6.24) |
| high | null_rate_outlier | 14127_0001 | 376 | Bureau 14127_0001: nuls 9.68% vs moyenne dept 14 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 14238_0001 | 114 | Bureau 14238_0001: nuls 10.26% vs moyenne dept 14 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 14245_0001 | 247 | Bureau 14245_0001: nuls 9.92% vs moyenne dept 14 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 14358_0001 | 67 | Bureau 14358_0001: nuls 8.7% vs moyenne dept 14 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 14476_0001 | 162 | Bureau 14476_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 14 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 14667_0001 | 170 | Bureau 14667_0001: nuls 8.16% vs moyenne dept 14 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 15003_0002 | 71 | Bureau 15003_0002: nuls 14.71% vs moyenne dept 15 = 3.0% |
| high | null_rate_outlier | 15172_0001 | 90 | Bureau 15172_0001: nuls 11.36% vs moyenne dept 15 = 3.0% |
| high | participation_outlier | 16015_0023 | 768 | Bureau 16015_0023: participation 29.69% vs moyenne dept 16 = 55.6% (σ=6.4, z-score=4.06) |
| high | participation_outlier | 16102_0011 | 906 | Bureau 16102_0011: participation 29.58% vs moyenne dept 16 = 55.6% (σ=6.4, z-score=4.08) |
| high | null_rate_outlier | 16015_0030 | 131 | Bureau 16015_0030: nuls 13.79% vs moyenne dept 16 = 3.3% |
| high | null_rate_outlier | 16112_0001 | 62 | Bureau 16112_0001: nuls 12.9% vs moyenne dept 16 = 3.3% |
Scores par département
16
99
26
99
28
99
30
99
31
99
34
99
37
99
41
99
51
99
66
99
73
99
ZA
99
ZB
99
ZC
99
ZM
99
ZP
99
ZN
99
ZX
99
01
100
02
100
03
100
04
100
05
100
06
100
07
100
08
100
09
100
10
100
11
100
12
100
13
100
14
100
15
100
17
100
18
100
19
100
21
100
22
100
23
100
24
100
25
100
27
100
29
100
2A
100
2B
100
32
100
33
100
35
100
36
100
38
100
39
100
40
100
42
100
43
100
44
100
45
100
46
100
47
100
48
100
49
100
50
100
52
100
53
100
54
100
55
100
56
100
57
100
58
100
59
100
60
100
61
100
62
100
63
100
64
100
65
100
67
100
68
100
69
100
70
100
71
100
72
100
74
100
75
100
76
100
77
100
78
100
79
100
80
100
81
100
82
100
83
100
84
100
85
100
86
100
87
100
88
100
89
100
90
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZD
100
ZS
100
ZW
100
ZZ
100