Européennes 2024 — Tour 1

70 104 bureaux · 49 462 981 inscrits · Participation moy. 54.3%

100/100Cohérent

Score d'intégrité global

100

Arithmétique

poids: 30%

98

Statistique

poids: 25%

100

Historique

poids: 25%

100

Distribution

poids: 10%

100

Complétude

poids: 10%

Distribution par bureau

68 629

Cohérent (90+)

1 424

Léger (75-89)

48

Notable (50-74)

3

Prioritaire (<50)

Top anomalies (2 628 total)

SévéritéTypeBureauInscritsExplication
criticalnegative_value78311_00131 593nullVotes est négatif: -1
highhigh_null_rate47001_0024166Bureau 47001_0024: 26.09% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate54591_0001264Bureau 54591_0001: 37.88% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate97116_0019581Bureau 97116_0019: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate98822_0004516Bureau 98822_0004: 94.59% de votes nuls (seuil: 10%)
highparticipation_outlier01283_00061 231Bureau 01283_0006: participation 26.56% vs moyenne dept 01 = 56.5% (σ=7.4, z-score=4.04)
highparticipation_outlier01283_00091 245Bureau 01283_0009: participation 22.97% vs moyenne dept 01 = 56.5% (σ=7.4, z-score=4.53)
highnull_rate_outlier01016_0001332Bureau 01016_0001: nuls 6.67% vs moyenne dept 01 = 1.5%
highnull_rate_outlier01066_000192Bureau 01066_0001: nuls 7.69% vs moyenne dept 01 = 1.5%
highnull_rate_outlier02027_0001173Bureau 02027_0001: nuls 12.37% vs moyenne dept 02 = 1.7%
highnull_rate_outlier02284_000170Bureau 02284_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 02 = 1.7%
highnull_rate_outlier02354_000160Bureau 02354_0001: nuls 7.69% vs moyenne dept 02 = 1.7%
highnull_rate_outlier02501_000157Bureau 02501_0001: nuls 12.5% vs moyenne dept 02 = 1.7%
highparticipation_outlier03222_000180Bureau 03222_0001: participation 85% vs moyenne dept 03 = 57.7% (σ=6.7, z-score=4.07)
highnull_rate_outlier03079_0001228Bureau 03079_0001: nuls 10.24% vs moyenne dept 03 = 3.2%
highparticipation_outlier06088_0707878Bureau 06088_0707: participation 25.4% vs moyenne dept 06 = 54.2% (σ=6.9, z-score=4.20)
highnull_rate_outlier06075_0004101Bureau 06075_0004: nuls 6.56% vs moyenne dept 06 = 1.2%
highnull_rate_outlier06077_0002113Bureau 06077_0002: nuls 5.63% vs moyenne dept 06 = 1.2%
highnull_rate_outlier06080_0001110Bureau 06080_0001: nuls 5.33% vs moyenne dept 06 = 1.2%
highnull_rate_outlier06156_0001206Bureau 06156_0001: nuls 5.84% vs moyenne dept 06 = 1.2%
highparticipation_outlier07186_000771Bureau 07186_0007: participation 25.35% vs moyenne dept 07 = 60.4% (σ=7.3, z-score=4.78)
highnull_rate_outlier07186_000771Bureau 07186_0007: nuls 55.56% vs moyenne dept 07 = 1.8%
highnull_rate_outlier08018_000170Bureau 08018_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 08 = 2.4%
highnull_rate_outlier08087_0001104Bureau 08087_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 08 = 2.4%
highnull_rate_outlier08106_000171Bureau 08106_0001: nuls 11.43% vs moyenne dept 08 = 2.4%
highnull_rate_outlier10288_0001183Bureau 10288_0001: nuls 8.74% vs moyenne dept 10 = 1.6%
highnull_rate_outlier10300_0001185Bureau 10300_0001: nuls 9.89% vs moyenne dept 10 = 1.6%
highnull_rate_outlier10390_000193Bureau 10390_0001: nuls 8.96% vs moyenne dept 10 = 1.6%
highnull_rate_outlier11019_000164Bureau 11019_0001: nuls 12.2% vs moyenne dept 11 = 2.0%
highnull_rate_outlier11270_0001118Bureau 11270_0001: nuls 10.13% vs moyenne dept 11 = 2.0%
highnull_rate_outlier11309_000185Bureau 11309_0001: nuls 8.33% vs moyenne dept 11 = 2.0%
highnull_rate_outlier12186_0001199Bureau 12186_0001: nuls 9.01% vs moyenne dept 12 = 2.1%
highparticipation_outlier13055_1417984Bureau 13055_1417: participation 19.21% vs moyenne dept 13 = 52.3% (σ=8.1, z-score=4.06)
highnull_rate_outlier13063_0012702Bureau 13063_0012: nuls 4.37% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highnull_rate_outlier13063_0016811Bureau 13063_0016: nuls 4.33% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highnull_rate_outlier13088_00041 213Bureau 13088_0004: nuls 4.35% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highnull_rate_outlier13108_0006922Bureau 13108_0006: nuls 4.36% vs moyenne dept 13 = 1.1%
highparticipation_outlier14389_000195Bureau 14389_0001: participation 100% vs moyenne dept 14 = 56.6% (σ=7.0, z-score=6.24)
highnull_rate_outlier14127_0001376Bureau 14127_0001: nuls 9.68% vs moyenne dept 14 = 1.9%
highnull_rate_outlier14238_0001114Bureau 14238_0001: nuls 10.26% vs moyenne dept 14 = 1.9%
highnull_rate_outlier14245_0001247Bureau 14245_0001: nuls 9.92% vs moyenne dept 14 = 1.9%
highnull_rate_outlier14358_000167Bureau 14358_0001: nuls 8.7% vs moyenne dept 14 = 1.9%
highnull_rate_outlier14476_0001162Bureau 14476_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 14 = 1.9%
highnull_rate_outlier14667_0001170Bureau 14667_0001: nuls 8.16% vs moyenne dept 14 = 1.9%
highnull_rate_outlier15003_000271Bureau 15003_0002: nuls 14.71% vs moyenne dept 15 = 3.0%
highnull_rate_outlier15172_000190Bureau 15172_0001: nuls 11.36% vs moyenne dept 15 = 3.0%
highparticipation_outlier16015_0023768Bureau 16015_0023: participation 29.69% vs moyenne dept 16 = 55.6% (σ=6.4, z-score=4.06)
highparticipation_outlier16102_0011906Bureau 16102_0011: participation 29.58% vs moyenne dept 16 = 55.6% (σ=6.4, z-score=4.08)
highnull_rate_outlier16015_0030131Bureau 16015_0030: nuls 13.79% vs moyenne dept 16 = 3.3%
highnull_rate_outlier16112_000162Bureau 16112_0001: nuls 12.9% vs moyenne dept 16 = 3.3%

Scores par département

16

99

26

99

28

99

30

99

31

99

34

99

37

99

41

99

51

99

66

99

73

99

ZA

99

ZB

99

ZC

99

ZM

99

ZP

99

ZN

99

ZX

99

01

100

02

100

03

100

04

100

05

100

06

100

07

100

08

100

09

100

10

100

11

100

12

100

13

100

14

100

15

100

17

100

18

100

19

100

21

100

22

100

23

100

24

100

25

100

27

100

29

100

2A

100

2B

100

32

100

33

100

35

100

36

100

38

100

39

100

40

100

42

100

43

100

44

100

45

100

46

100

47

100

48

100

49

100

50

100

52

100

53

100

54

100

55

100

56

100

57

100

58

100

59

100

60

100

61

100

62

100

63

100

64

100

65

100

67

100

68

100

69

100

70

100

71

100

72

100

74

100

75

100

76

100

77

100

78

100

79

100

80

100

81

100

82

100

83

100

84

100

85

100

86

100

87

100

88

100

89

100

90

100

91

100

92

100

93

100

94

100

95

100

ZD

100

ZS

100

ZW

100

ZZ

100