Présidentielle 2022 — Tour 2
69 682 bureaux · 48 752 339 inscrits · Participation moy. 74.5%
Score d'intégrité global
99
Arithmétique
poids: 30%
98
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
67 298
Cohérent (90+)
2 176
Léger (75-89)
162
Notable (50-74)
46
Prioritaire (<50)
Top anomalies (3 381 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_blank_rate | 05047_0001 | 102 | Bureau 05047_0001: 25.81% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 05080_0001 | 74 | Bureau 05080_0001: 27.12% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 07147_0001 | 103 | Bureau 07147_0001: 26.56% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 07147_0002 | 88 | Bureau 07147_0002: 35.09% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 07260_0001 | 704 | Bureau 07260_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 09007_0001 | 79 | Bureau 09007_0001: 28.81% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 09009_0001 | 182 | Bureau 09009_0001: 30.25% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 09018_0001 | 76 | Bureau 09018_0001: 26.79% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 11096_0001 | 82 | Bureau 11096_0001: 32.26% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 11142_0001 | 115 | Bureau 11142_0001: 28.95% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 11169_0001 | 82 | Bureau 11169_0001: 33.82% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 11235_0001 | 68 | Bureau 11235_0001: 26.79% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 11291_0001 | 104 | Bureau 11291_0001: 38.04% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 15269_0001 | 118 | Bureau 15269_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 19168_0001 | 93 | Bureau 19168_0001: 26.51% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 19231_0001 | 148 | Bureau 19231_0001: 25.47% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 19244_0001 | 76 | Bureau 19244_0001: 25.81% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 2A011_0001 | 81 | Bureau 2A011_0001: 22.95% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 2A196_0001 | 139 | Bureau 2A196_0001: 33.33% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 2B183_0001 | 95 | Bureau 2B183_0001: 26.98% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 22068_0001 | 321 | Bureau 22068_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 24122_0001 | 81 | Bureau 24122_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 24164_0001 | 792 | Bureau 24164_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 26036_0001 | 87 | Bureau 26036_0001: 41.18% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 26047_0001 | 85 | Bureau 26047_0001: 28.79% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 26190_0001 | 84 | Bureau 26190_0001: 33.96% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 31218_0001 | 108 | Bureau 31218_0001: 25.93% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 31526_0001 | 777 | Bureau 31526_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32119_0001 | 695 | Bureau 32119_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32119_0002 | 589 | Bureau 32119_0002: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32119_0003 | 764 | Bureau 32119_0003: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32119_0004 | 831 | Bureau 32119_0004: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32296_0001 | 1 327 | Bureau 32296_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 34008_0001 | 490 | Bureau 34008_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 34273_0001 | 103 | Bureau 34273_0001: 28.4% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 37050_0001 | 902 | Bureau 37050_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 37115_0003 | 901 | Bureau 37115_0003: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 37222_0001 | 573 | Bureau 37222_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 38257_0001 | 346 | Bureau 38257_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 40269_0001 | 1 028 | Bureau 40269_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 47157_0008 | 840 | Bureau 47157_0008: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 48067_0001 | 77 | Bureau 48067_0001: 25.45% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 48098_0001 | 86 | Bureau 48098_0001: 28.13% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 51563_0001 | 78 | Bureau 51563_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 55036_0001 | 66 | Bureau 55036_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 57567_0001 | 142 | Bureau 57567_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 58128_0001 | 85 | Bureau 58128_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 58269_0001 | 308 | Bureau 58269_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 59260_0001 | 840 | Bureau 59260_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 62053_0001 | 378 | Bureau 62053_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
09
97
46
97
04
98
05
98
07
98
19
98
2A
98
26
98
32
98
48
98
65
98
01
99
03
99
06
99
11
99
12
99
13
99
14
99
15
99
16
99
17
99
2B
99
21
99
22
99
23
99
24
99
25
99
27
99
28
99
29
99
30
99
31
99
33
99
34
99
37
99
38
99
39
99
41
99
43
99
44
99
45
99
47
99
49
99
52
99
54
99
58
99
60
99
61
99
63
99
64
99
66
99
68
99
70
99
71
99
72
99
73
99
81
99
82
99
83
99
84
99
86
99
87
99
89
99
90
99
ZC
99
ZM
99
ZZ
99
02
100
08
100
10
100
18
100
35
100
36
100
40
100
42
100
50
100
51
100
53
100
55
100
56
100
57
100
59
100
62
100
67
100
69
100
74
100
75
100
76
100
77
100
78
100
79
100
80
100
85
100
88
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZA
100
ZB
100
ZD
100
ZN
100
ZP
100
ZS
100
ZW
100
ZX
100
Bureaux à auditer en priorité
07260_000145/100Audit prioritaire15269_000145/100Audit prioritaire22068_000145/100Audit prioritaire24164_000145/100Audit prioritaire31526_000145/100Audit prioritaire32119_000145/100Audit prioritaire32119_000245/100Audit prioritaire32119_000345/100Audit prioritaire32119_000445/100Audit prioritaire32296_000145/100Audit prioritaire34008_000145/100Audit prioritaire37050_000145/100Audit prioritaire37115_000345/100Audit prioritaire37222_000145/100Audit prioritaire38257_000145/100Audit prioritaire40269_000145/100Audit prioritaire47157_000845/100Audit prioritaire51563_000145/100Audit prioritaire55036_000145/100Audit prioritaire57567_000145/100Audit prioritaire