Présidentielle 2022 — Tour 1
69 682 bureaux · 48 747 876 inscrits · Participation moy. 75.8%
Score d'intégrité global
Arithmétique
poids: 30%
Statistique
poids: 25%
Historique
poids: 25%
Distribution
poids: 10%
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
68 258
Cohérent (90+)
1 393
Léger (75-89)
8
Notable (50-74)
23
Prioritaire (<50)
Top anomalies (2 344 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 02078_0001 | 113 | Bureau 02078_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02093_0001 | 867 | Bureau 02093_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06069_0027 | 1 142 | Bureau 06069_0027: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06088_0308 | 931 | Bureau 06088_0308: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 2A065_0001 | 997 | Bureau 2A065_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 2A154_0001 | 172 | Bureau 2A154_0001: 20.62% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 24130_0001 | 689 | Bureau 24130_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 31555_0130 | 1 920 | Bureau 31555_0130: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 38211_0001 | 259 | Bureau 38211_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 42152_0001 | 432 | Bureau 42152_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 60316_0001 | 209 | Bureau 60316_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 60391_0001 | 203 | Bureau 60391_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 60500_0001 | 813 | Bureau 60500_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 60504_0001 | 747 | Bureau 60504_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 62868_0001 | 220 | Bureau 62868_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 75056_1215 | 1 618 | Bureau 75056_1215: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 77433_0001 | 878 | Bureau 77433_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 79310_0001 | 390 | Bureau 79310_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 80677_0002 | 616 | Bureau 80677_0002: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 88128_0001 | 208 | Bureau 88128_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98716_0001 | 737 | Bureau 98716_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98716_0002 | 190 | Bureau 98716_0002: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98716_0003 | 192 | Bureau 98716_0003: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98716_0005 | 181 | Bureau 98716_0005: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | participation_outlier | 01283_0006 | 1 182 | Bureau 01283_0006: participation 55.41% vs moyenne dept 01 = 78.9% (σ=5.4, z-score=4.36) |
| high | participation_outlier | 01283_0008 | 1 053 | Bureau 01283_0008: participation 56.13% vs moyenne dept 01 = 78.9% (σ=5.4, z-score=4.23) |
| high | participation_outlier | 01283_0009 | 1 197 | Bureau 01283_0009: participation 50.96% vs moyenne dept 01 = 78.9% (σ=5.4, z-score=5.19) |
| high | null_rate_outlier | 01026_0001 | 608 | Bureau 01026_0001: nuls 2.88% vs moyenne dept 01 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 01036_0002 | 114 | Bureau 01036_0002: nuls 3.16% vs moyenne dept 01 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 01208_0001 | 111 | Bureau 01208_0001: nuls 3.23% vs moyenne dept 01 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 01365_0001 | 875 | Bureau 01365_0001: nuls 3.75% vs moyenne dept 01 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 01406_0001 | 138 | Bureau 01406_0001: nuls 3.33% vs moyenne dept 01 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 01441_0001 | 483 | Bureau 01441_0001: nuls 3.78% vs moyenne dept 01 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 01456_0001 | 69 | Bureau 01456_0001: nuls 3.33% vs moyenne dept 01 = 0.6% |
| high | participation_outlier | 02408_0007 | 832 | Bureau 02408_0007: participation 44.11% vs moyenne dept 02 = 76.2% (σ=7.6, z-score=4.23) |
| high | participation_outlier | 02408_0020 | 164 | Bureau 02408_0020: participation 0% vs moyenne dept 02 = 76.2% (σ=7.6, z-score=10.03) |
| high | null_rate_outlier | 02078_0001 | 113 | Bureau 02078_0001: nuls 100% vs moyenne dept 02 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 02093_0001 | 867 | Bureau 02093_0001: nuls 100% vs moyenne dept 02 = 1.0% |
| high | participation_outlier | 03190_0007 | 596 | Bureau 03190_0007: participation 54.03% vs moyenne dept 03 = 78.0% (σ=5.7, z-score=4.18) |
| high | participation_outlier | 03190_0016 | 607 | Bureau 03190_0016: participation 54.04% vs moyenne dept 03 = 78.0% (σ=5.7, z-score=4.17) |
| high | participation_outlier | 03190_0018 | 542 | Bureau 03190_0018: participation 53.87% vs moyenne dept 03 = 78.0% (σ=5.7, z-score=4.20) |
| high | null_rate_outlier | 03068_0001 | 109 | Bureau 03068_0001: nuls 4.94% vs moyenne dept 03 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 03192_0001 | 91 | Bureau 03192_0001: nuls 4.17% vs moyenne dept 03 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 04012_0001 | 64 | Bureau 04012_0001: nuls 4.08% vs moyenne dept 04 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 05108_0001 | 160 | Bureau 05108_0001: nuls 3.82% vs moyenne dept 05 = 0.6% |
| high | participation_outlier | 06088_0304 | 1 035 | Bureau 06088_0304: participation 50.63% vs moyenne dept 06 = 73.5% (σ=5.3, z-score=4.31) |
| high | participation_outlier | 06088_0307 | 621 | Bureau 06088_0307: participation 48.63% vs moyenne dept 06 = 73.5% (σ=5.3, z-score=4.68) |
| high | null_rate_outlier | 06069_0027 | 1 142 | Bureau 06069_0027: nuls 100% vs moyenne dept 06 = 0.7% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0308 | 931 | Bureau 06088_0308: nuls 100% vs moyenne dept 06 = 0.7% |
| high | participation_outlier | 07010_0001 | 887 | Bureau 07010_0001: participation 55.02% vs moyenne dept 07 = 79.8% (σ=5.5, z-score=4.50) |
Scores par département
01
99
07
99
16
99
2A
99
2B
99
22
99
27
99
30
99
33
99
35
99
37
99
43
99
48
99
58
99
67
99
89
99
ZP
99
ZZ
99
02
100
03
100
04
100
05
100
06
100
08
100
09
100
10
100
11
100
12
100
13
100
14
100
15
100
17
100
18
100
19
100
21
100
23
100
24
100
25
100
26
100
28
100
29
100
31
100
32
100
34
100
36
100
38
100
39
100
40
100
41
100
42
100
44
100
45
100
46
100
47
100
49
100
50
100
51
100
52
100
53
100
54
100
55
100
56
100
57
100
59
100
60
100
61
100
62
100
63
100
64
100
65
100
66
100
68
100
69
100
70
100
71
100
72
100
73
100
74
100
75
100
76
100
77
100
78
100
79
100
80
100
81
100
82
100
83
100
84
100
85
100
86
100
87
100
88
100
90
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZA
100
ZB
100
ZC
100
ZD
100
ZM
100
ZN
100
ZS
100
ZW
100
ZX
100