Législatives 2022 — Tour 1
69 682 bureaux · 48 953 748 inscrits · Participation moy. 50.1%
Score d'intégrité global
Arithmétique
poids: 30%
Statistique
poids: 25%
Historique
poids: 25%
Distribution
poids: 10%
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
68 086
Cohérent (90+)
1 568
Léger (75-89)
25
Notable (50-74)
3
Prioritaire (<50)
Top anomalies (2 708 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 08095_0001 | 135 | Bureau 08095_0001: 41.33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 27458_0001 | 967 | Bureau 27458_0001: 27.29% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 51256_0001 | 284 | Bureau 51256_0001: 23.33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | participation_outlier | 01283_0009 | 1 180 | Bureau 01283_0009: participation 21.61% vs moyenne dept 01 = 50.1% (σ=7.1, z-score=4.01) |
| high | null_rate_outlier | 01015_0002 | 124 | Bureau 01015_0002: nuls 12.35% vs moyenne dept 01 = 0.5% |
| high | null_rate_outlier | 01051_0001 | 80 | Bureau 01051_0001: nuls 4.26% vs moyenne dept 01 = 0.5% |
| high | null_rate_outlier | 01191_0001 | 136 | Bureau 01191_0001: nuls 4.76% vs moyenne dept 01 = 0.5% |
| high | null_rate_outlier | 01310_0001 | 131 | Bureau 01310_0001: nuls 3.75% vs moyenne dept 01 = 0.5% |
| high | null_rate_outlier | 01332_0001 | 615 | Bureau 01332_0001: nuls 4.08% vs moyenne dept 01 = 0.5% |
| high | null_rate_outlier | 02144_0001 | 113 | Bureau 02144_0001: nuls 5% vs moyenne dept 02 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 02181_0001 | 73 | Bureau 02181_0001: nuls 6.67% vs moyenne dept 02 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 02261_0001 | 287 | Bureau 02261_0001: nuls 4.61% vs moyenne dept 02 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 02466_0001 | 100 | Bureau 02466_0001: nuls 5.66% vs moyenne dept 02 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 02470_0001 | 314 | Bureau 02470_0001: nuls 4.52% vs moyenne dept 02 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 02683_0001 | 79 | Bureau 02683_0001: nuls 6.9% vs moyenne dept 02 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 02723_0001 | 85 | Bureau 02723_0001: nuls 5.88% vs moyenne dept 02 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 02774_0001 | 88 | Bureau 02774_0001: nuls 5.88% vs moyenne dept 02 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 02821_0001 | 525 | Bureau 02821_0001: nuls 5.28% vs moyenne dept 02 = 0.6% |
| high | participation_outlier | 03222_0001 | 77 | Bureau 03222_0001: participation 80.52% vs moyenne dept 03 = 53.0% (σ=6.9, z-score=4.01) |
| high | null_rate_outlier | 03068_0001 | 109 | Bureau 03068_0001: nuls 6.12% vs moyenne dept 03 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 03077_0001 | 100 | Bureau 03077_0001: nuls 6.9% vs moyenne dept 03 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 03190_0020 | 124 | Bureau 03190_0020: nuls 6.9% vs moyenne dept 03 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 03192_0001 | 91 | Bureau 03192_0001: nuls 4.92% vs moyenne dept 03 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 03280_0001 | 180 | Bureau 03280_0001: nuls 5.21% vs moyenne dept 03 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 04236_0001 | 129 | Bureau 04236_0001: nuls 6.94% vs moyenne dept 04 = 0.8% |
| high | null_rate_outlier | 05032_0001 | 143 | Bureau 05032_0001: nuls 6% vs moyenne dept 05 = 0.8% |
| high | null_rate_outlier | 05064_0001 | 108 | Bureau 05064_0001: nuls 5.13% vs moyenne dept 05 = 0.8% |
| high | null_rate_outlier | 05073_0001 | 306 | Bureau 05073_0001: nuls 4.62% vs moyenne dept 05 = 0.8% |
| high | null_rate_outlier | 05167_0001 | 91 | Bureau 05167_0001: nuls 4.92% vs moyenne dept 05 = 0.8% |
| high | participation_outlier | 06040_0001 | 89 | Bureau 06040_0001: participation 77.53% vs moyenne dept 06 = 46.2% (σ=7.8, z-score=4.03) |
| high | participation_outlier | 06102_0001 | 139 | Bureau 06102_0001: participation 83.45% vs moyenne dept 06 = 46.2% (σ=7.8, z-score=4.79) |
| high | participation_outlier | 06139_0001 | 104 | Bureau 06139_0001: participation 80.77% vs moyenne dept 06 = 46.2% (σ=7.8, z-score=4.44) |
| high | participation_outlier | 06156_0001 | 216 | Bureau 06156_0001: participation 79.17% vs moyenne dept 06 = 46.2% (σ=7.8, z-score=4.24) |
| high | null_rate_outlier | 06023_0003 | 123 | Bureau 06023_0003: nuls 4.76% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0802 | 1 032 | Bureau 06088_0802: nuls 4% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0803 | 1 044 | Bureau 06088_0803: nuls 4.51% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0809 | 912 | Bureau 06088_0809: nuls 3.95% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0820 | 986 | Bureau 06088_0820: nuls 5.02% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0825 | 728 | Bureau 06088_0825: nuls 4.36% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0904 | 756 | Bureau 06088_0904: nuls 4.26% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0922 | 969 | Bureau 06088_0922: nuls 3.82% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0533 | 312 | Bureau 06088_0533: nuls 4.76% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06110_0001 | 154 | Bureau 06110_0001: nuls 4.21% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06134_0001 | 486 | Bureau 06134_0001: nuls 4.78% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 06135_0001 | 202 | Bureau 06135_0001: nuls 4.55% vs moyenne dept 06 = 0.6% |
| high | participation_outlier | 07208_0001 | 72 | Bureau 07208_0001: participation 100% vs moyenne dept 07 = 56.7% (σ=8.0, z-score=5.38) |
| high | null_rate_outlier | 07004_0001 | 96 | Bureau 07004_0001: nuls 5% vs moyenne dept 07 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 07146_0001 | 187 | Bureau 07146_0001: nuls 3.92% vs moyenne dept 07 = 0.6% |
| high | null_rate_outlier | 08095_0001 | 135 | Bureau 08095_0001: nuls 41.33% vs moyenne dept 08 = 0.9% |
| high | null_rate_outlier | 08116_0002 | 53 | Bureau 08116_0002: nuls 23.53% vs moyenne dept 08 = 0.9% |
Scores par département
03
99
06
99
09
99
16
99
17
99
18
99
2A
99
25
99
28
99
31
99
33
99
37
99
41
99
51
99
63
99
67
99
71
99
72
99
73
99
76
99
79
99
87
99
ZC
99
ZM
99
01
100
02
100
04
100
05
100
07
100
08
100
10
100
11
100
12
100
13
100
14
100
15
100
19
100
2B
100
21
100
22
100
23
100
24
100
26
100
27
100
29
100
30
100
32
100
34
100
35
100
36
100
38
100
39
100
40
100
42
100
43
100
44
100
45
100
46
100
47
100
48
100
49
100
50
100
52
100
53
100
54
100
55
100
56
100
57
100
58
100
59
100
60
100
61
100
62
100
64
100
65
100
66
100
68
100
69
100
70
100
74
100
75
100
77
100
78
100
80
100
81
100
82
100
83
100
84
100
85
100
86
100
88
100
89
100
90
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZA
100
ZB
100
ZD
100
ZN
100
ZP
100
ZS
100
ZW
100
ZX
100
ZZ
100