Législatives 2022 — Tour 1

69 682 bureaux · 48 953 748 inscrits · Participation moy. 50.1%

100/100Cohérent

Score d'intégrité global

100

Arithmétique

poids: 30%

98

Statistique

poids: 25%

100

Historique

poids: 25%

100

Distribution

poids: 10%

100

Complétude

poids: 10%

Distribution par bureau

68 086

Cohérent (90+)

1 568

Léger (75-89)

25

Notable (50-74)

3

Prioritaire (<50)

Top anomalies (2 708 total)

SévéritéTypeBureauInscritsExplication
highhigh_null_rate08095_0001135Bureau 08095_0001: 41.33% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate27458_0001967Bureau 27458_0001: 27.29% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate51256_0001284Bureau 51256_0001: 23.33% de votes nuls (seuil: 10%)
highparticipation_outlier01283_00091 180Bureau 01283_0009: participation 21.61% vs moyenne dept 01 = 50.1% (σ=7.1, z-score=4.01)
highnull_rate_outlier01015_0002124Bureau 01015_0002: nuls 12.35% vs moyenne dept 01 = 0.5%
highnull_rate_outlier01051_000180Bureau 01051_0001: nuls 4.26% vs moyenne dept 01 = 0.5%
highnull_rate_outlier01191_0001136Bureau 01191_0001: nuls 4.76% vs moyenne dept 01 = 0.5%
highnull_rate_outlier01310_0001131Bureau 01310_0001: nuls 3.75% vs moyenne dept 01 = 0.5%
highnull_rate_outlier01332_0001615Bureau 01332_0001: nuls 4.08% vs moyenne dept 01 = 0.5%
highnull_rate_outlier02144_0001113Bureau 02144_0001: nuls 5% vs moyenne dept 02 = 0.6%
highnull_rate_outlier02181_000173Bureau 02181_0001: nuls 6.67% vs moyenne dept 02 = 0.6%
highnull_rate_outlier02261_0001287Bureau 02261_0001: nuls 4.61% vs moyenne dept 02 = 0.6%
highnull_rate_outlier02466_0001100Bureau 02466_0001: nuls 5.66% vs moyenne dept 02 = 0.6%
highnull_rate_outlier02470_0001314Bureau 02470_0001: nuls 4.52% vs moyenne dept 02 = 0.6%
highnull_rate_outlier02683_000179Bureau 02683_0001: nuls 6.9% vs moyenne dept 02 = 0.6%
highnull_rate_outlier02723_000185Bureau 02723_0001: nuls 5.88% vs moyenne dept 02 = 0.6%
highnull_rate_outlier02774_000188Bureau 02774_0001: nuls 5.88% vs moyenne dept 02 = 0.6%
highnull_rate_outlier02821_0001525Bureau 02821_0001: nuls 5.28% vs moyenne dept 02 = 0.6%
highparticipation_outlier03222_000177Bureau 03222_0001: participation 80.52% vs moyenne dept 03 = 53.0% (σ=6.9, z-score=4.01)
highnull_rate_outlier03068_0001109Bureau 03068_0001: nuls 6.12% vs moyenne dept 03 = 1.0%
highnull_rate_outlier03077_0001100Bureau 03077_0001: nuls 6.9% vs moyenne dept 03 = 1.0%
highnull_rate_outlier03190_0020124Bureau 03190_0020: nuls 6.9% vs moyenne dept 03 = 1.0%
highnull_rate_outlier03192_000191Bureau 03192_0001: nuls 4.92% vs moyenne dept 03 = 1.0%
highnull_rate_outlier03280_0001180Bureau 03280_0001: nuls 5.21% vs moyenne dept 03 = 1.0%
highnull_rate_outlier04236_0001129Bureau 04236_0001: nuls 6.94% vs moyenne dept 04 = 0.8%
highnull_rate_outlier05032_0001143Bureau 05032_0001: nuls 6% vs moyenne dept 05 = 0.8%
highnull_rate_outlier05064_0001108Bureau 05064_0001: nuls 5.13% vs moyenne dept 05 = 0.8%
highnull_rate_outlier05073_0001306Bureau 05073_0001: nuls 4.62% vs moyenne dept 05 = 0.8%
highnull_rate_outlier05167_000191Bureau 05167_0001: nuls 4.92% vs moyenne dept 05 = 0.8%
highparticipation_outlier06040_000189Bureau 06040_0001: participation 77.53% vs moyenne dept 06 = 46.2% (σ=7.8, z-score=4.03)
highparticipation_outlier06102_0001139Bureau 06102_0001: participation 83.45% vs moyenne dept 06 = 46.2% (σ=7.8, z-score=4.79)
highparticipation_outlier06139_0001104Bureau 06139_0001: participation 80.77% vs moyenne dept 06 = 46.2% (σ=7.8, z-score=4.44)
highparticipation_outlier06156_0001216Bureau 06156_0001: participation 79.17% vs moyenne dept 06 = 46.2% (σ=7.8, z-score=4.24)
highnull_rate_outlier06023_0003123Bureau 06023_0003: nuls 4.76% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06088_08021 032Bureau 06088_0802: nuls 4% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06088_08031 044Bureau 06088_0803: nuls 4.51% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06088_0809912Bureau 06088_0809: nuls 3.95% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06088_0820986Bureau 06088_0820: nuls 5.02% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06088_0825728Bureau 06088_0825: nuls 4.36% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06088_0904756Bureau 06088_0904: nuls 4.26% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06088_0922969Bureau 06088_0922: nuls 3.82% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06088_0533312Bureau 06088_0533: nuls 4.76% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06110_0001154Bureau 06110_0001: nuls 4.21% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06134_0001486Bureau 06134_0001: nuls 4.78% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highnull_rate_outlier06135_0001202Bureau 06135_0001: nuls 4.55% vs moyenne dept 06 = 0.6%
highparticipation_outlier07208_000172Bureau 07208_0001: participation 100% vs moyenne dept 07 = 56.7% (σ=8.0, z-score=5.38)
highnull_rate_outlier07004_000196Bureau 07004_0001: nuls 5% vs moyenne dept 07 = 0.6%
highnull_rate_outlier07146_0001187Bureau 07146_0001: nuls 3.92% vs moyenne dept 07 = 0.6%
highnull_rate_outlier08095_0001135Bureau 08095_0001: nuls 41.33% vs moyenne dept 08 = 0.9%
highnull_rate_outlier08116_000253Bureau 08116_0002: nuls 23.53% vs moyenne dept 08 = 0.9%

Scores par département

03

99

06

99

09

99

16

99

17

99

18

99

2A

99

25

99

28

99

31

99

33

99

37

99

41

99

51

99

63

99

67

99

71

99

72

99

73

99

76

99

79

99

87

99

ZC

99

ZM

99

01

100

02

100

04

100

05

100

07

100

08

100

10

100

11

100

12

100

13

100

14

100

15

100

19

100

2B

100

21

100

22

100

23

100

24

100

26

100

27

100

29

100

30

100

32

100

34

100

35

100

36

100

38

100

39

100

40

100

42

100

43

100

44

100

45

100

46

100

47

100

48

100

49

100

50

100

52

100

53

100

54

100

55

100

56

100

57

100

58

100

59

100

60

100

61

100

62

100

64

100

65

100

66

100

68

100

69

100

70

100

74

100

75

100

77

100

78

100

80

100

81

100

82

100

83

100

84

100

85

100

86

100

88

100

89

100

90

100

91

100

92

100

93

100

94

100

95

100

ZA

100

ZB

100

ZD

100

ZN

100

ZP

100

ZS

100

ZW

100

ZX

100

ZZ

100