Régionales 2021 — Tour 2
68 611 bureaux · 45 933 566 inscrits · Participation moy. 37.2%
Score d'intégrité global
100
Arithmétique
poids: 30%
98
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
67 086
Cohérent (90+)
1 416
Léger (75-89)
104
Notable (50-74)
5
Prioritaire (<50)
Top anomalies (2 731 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 02670_0001 | 102 | Bureau 02670_0001: 21.57% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 04017_0001 | 103 | Bureau 04017_0001: 26.92% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04055_0001 | 134 | Bureau 04055_0001: 25.81% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04095_0001 | 117 | Bureau 04095_0001: 26.15% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04104_0001 | 216 | Bureau 04104_0001: 26.55% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04130_0001 | 161 | Bureau 04130_0001: 30.3% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 04241_0001 | 152 | Bureau 04241_0001: 21.43% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 05112_0001 | 93 | Bureau 05112_0001: 27.45% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 06142_0001 | 228 | Bureau 06142_0001: 35.34% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 09009_0001 | 172 | Bureau 09009_0001: 20.93% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10157_0001 | 179 | Bureau 10157_0001: 22.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 2B116_0001 | 74 | Bureau 2B116_0001: 41.51% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 25514_0001 | 211 | Bureau 25514_0001: 21.25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 48148_0001 | 442 | Bureau 48148_0001: 34.74% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 55472_0001 | 91 | Bureau 55472_0001: 29.09% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 59350_0901 | 436 | Bureau 59350_0901: 21.48% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 73258_0001 | 550 | Bureau 73258_0001: 37.1% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 77145_0001 | 490 | Bureau 77145_0001: 31.13% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | participation_outlier | 01162_0001 | 85 | Bureau 01162_0001: participation 68.24% vs moyenne dept 01 = 34.0% (σ=7.7, z-score=4.44) |
| high | participation_outlier | 01456_0001 | 71 | Bureau 01456_0001: participation 66.2% vs moyenne dept 01 = 34.0% (σ=7.7, z-score=4.18) |
| high | null_rate_outlier | 01191_0001 | 144 | Bureau 01191_0001: nuls 5.66% vs moyenne dept 01 = 0.9% |
| high | null_rate_outlier | 01232_0001 | 894 | Bureau 01232_0001: nuls 5.23% vs moyenne dept 01 = 0.9% |
| high | null_rate_outlier | 01288_0001 | 731 | Bureau 01288_0001: nuls 6.81% vs moyenne dept 01 = 0.9% |
| high | null_rate_outlier | 01439_0001 | 76 | Bureau 01439_0001: nuls 9.09% vs moyenne dept 01 = 0.9% |
| high | null_rate_outlier | 02297_0001 | 99 | Bureau 02297_0001: nuls 15.38% vs moyenne dept 02 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 02353_0001 | 225 | Bureau 02353_0001: nuls 16.15% vs moyenne dept 02 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 02592_0001 | 149 | Bureau 02592_0001: nuls 16.28% vs moyenne dept 02 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 02635_0001 | 119 | Bureau 02635_0001: nuls 18% vs moyenne dept 02 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 02670_0001 | 102 | Bureau 02670_0001: nuls 21.57% vs moyenne dept 02 = 2.4% |
| high | participation_outlier | 03190_0020 | 53 | Bureau 03190_0020: participation 77.36% vs moyenne dept 03 = 40.5% (σ=8.4, z-score=4.37) |
| high | null_rate_outlier | 03295_0001 | 59 | Bureau 03295_0001: nuls 13.79% vs moyenne dept 03 = 2.3% |
| high | null_rate_outlier | 04137_0001 | 52 | Bureau 04137_0001: nuls 31.82% vs moyenne dept 04 = 3.1% |
| high | null_rate_outlier | 04241_0001 | 152 | Bureau 04241_0001: nuls 21.43% vs moyenne dept 04 = 3.1% |
| high | participation_outlier | 05169_0001 | 51 | Bureau 05169_0001: participation 90.2% vs moyenne dept 05 = 47.8% (σ=9.9, z-score=4.30) |
| high | null_rate_outlier | 05073_0001 | 300 | Bureau 05073_0001: nuls 14.29% vs moyenne dept 05 = 3.1% |
| high | null_rate_outlier | 05085_0002 | 104 | Bureau 05085_0002: nuls 18.18% vs moyenne dept 05 = 3.1% |
| high | null_rate_outlier | 05116_0001 | 175 | Bureau 05116_0001: nuls 15.09% vs moyenne dept 05 = 3.1% |
| high | participation_outlier | 06040_0001 | 99 | Bureau 06040_0001: participation 76.77% vs moyenne dept 06 = 39.1% (σ=8.3, z-score=4.52) |
| high | participation_outlier | 06096_0001 | 92 | Bureau 06096_0001: participation 73.91% vs moyenne dept 06 = 39.1% (σ=8.3, z-score=4.18) |
| high | participation_outlier | 06102_0001 | 137 | Bureau 06102_0001: participation 76.64% vs moyenne dept 06 = 39.1% (σ=8.3, z-score=4.51) |
| high | participation_outlier | 06120_0002 | 194 | Bureau 06120_0002: participation 74.74% vs moyenne dept 06 = 39.1% (σ=8.3, z-score=4.28) |
| high | participation_outlier | 06139_0001 | 105 | Bureau 06139_0001: participation 74.29% vs moyenne dept 06 = 39.1% (σ=8.3, z-score=4.23) |
| high | null_rate_outlier | 06088_0237 | 132 | Bureau 06088_0237: nuls 12% vs moyenne dept 06 = 1.8% |
| high | null_rate_outlier | 06151_0002 | 176 | Bureau 06151_0002: nuls 9.64% vs moyenne dept 06 = 1.8% |
| high | null_rate_outlier | 07150_0001 | 482 | Bureau 07150_0001: nuls 6.93% vs moyenne dept 07 = 1.4% |
| high | null_rate_outlier | 07277_0001 | 113 | Bureau 07277_0001: nuls 10.14% vs moyenne dept 07 = 1.4% |
| high | null_rate_outlier | 08116_0003 | 53 | Bureau 08116_0003: nuls 13.04% vs moyenne dept 08 = 2.1% |
| high | null_rate_outlier | 08396_0001 | 118 | Bureau 08396_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 08 = 2.1% |
| high | null_rate_outlier | 09009_0001 | 172 | Bureau 09009_0001: nuls 20.93% vs moyenne dept 09 = 2.5% |
| high | null_rate_outlier | 09271_0001 | 73 | Bureau 09271_0001: nuls 16.67% vs moyenne dept 09 = 2.5% |
Scores par département
04
97
05
98
02
99
06
99
10
99
16
99
17
99
19
99
23
99
24
99
25
99
28
99
31
99
33
99
36
99
37
99
41
99
42
99
45
99
54
99
57
99
66
99
71
99
72
99
80
99
81
99
84
99
86
99
90
99
01
100
03
100
07
100
08
100
09
100
11
100
12
100
13
100
14
100
15
100
18
100
2A
100
2B
100
21
100
22
100
26
100
27
100
29
100
30
100
32
100
34
100
35
100
38
100
39
100
40
100
43
100
44
100
46
100
47
100
48
100
49
100
50
100
51
100
52
100
53
100
55
100
56
100
58
100
59
100
60
100
61
100
62
100
63
100
64
100
65
100
67
100
68
100
69
100
70
100
73
100
74
100
75
100
76
100
77
100
78
100
79
100
82
100
83
100
85
100
87
100
88
100
89
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZA
100
ZB
100
ZC
100
ZD
100
Bureaux à auditer en priorité
48148_000145/100Audit prioritaire55472_000145/100Audit prioritaire73258_000145/100Audit prioritaire77145_000145/100Audit prioritaire59350_090149/100Audit prioritaire09009_000151/100Anomalie notable76540_006151/100Anomalie notable25514_000154/100Anomalie notable02670_000155/100Anomalie notable10157_000155/100Anomalie notable64492_000155/100Anomalie notable04241_000156/100Anomalie notable45234_006756/100Anomalie notable25029_000158/100Anomalie notable29116_000159/100Anomalie notable05085_000260/100Anomalie notable35292_000260/100Anomalie notable13055_157161/100Anomalie notable28085_003161/100Anomalie notable28103_000161/100Anomalie notable