Régionales 2021 — Tour 1
68 611 bureaux · 45 924 359 inscrits · Participation moy. 36.3%
Score d'intégrité global
100
Arithmétique
poids: 30%
98
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
67 243
Cohérent (90+)
1 265
Léger (75-89)
93
Notable (50-74)
10
Prioritaire (<50)
Top anomalies (2 605 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 02172_0001 | 181 | Bureau 02172_0001: 56.35% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13055_1542 | 1 393 | Bureau 13055_1542: 25.12% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 17300_0057 | 123 | Bureau 17300_0057: 27.08% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 29103_0004 | 945 | Bureau 29103_0004: 40.27% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 49114_0001 | 145 | Bureau 49114_0001: 22.64% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 66136_0617 | 107 | Bureau 66136_0617: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 67482_601A | 721 | Bureau 67482_601A: 24.58% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 73258_0001 | 550 | Bureau 73258_0001: 33.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 77145_0001 | 490 | Bureau 77145_0001: 44% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 95280_0008 | 786 | Bureau 95280_0008: 24.8% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | participation_outlier | 01162_0001 | 85 | Bureau 01162_0001: participation 72.94% vs moyenne dept 01 = 34.2% (σ=8.3, z-score=4.65) |
| high | null_rate_outlier | 01001_0001 | 622 | Bureau 01001_0001: nuls 6.47% vs moyenne dept 01 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 01110_0001 | 123 | Bureau 01110_0001: nuls 6.52% vs moyenne dept 01 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 01191_0001 | 144 | Bureau 01191_0001: nuls 8.96% vs moyenne dept 01 = 1.0% |
| high | null_rate_outlier | 01406_0001 | 133 | Bureau 01406_0001: nuls 6.12% vs moyenne dept 01 = 1.0% |
| high | participation_outlier | 02172_0001 | 181 | Bureau 02172_0001: participation 100% vs moyenne dept 02 = 40.1% (σ=10.5, z-score=5.70) |
| high | null_rate_outlier | 02172_0001 | 181 | Bureau 02172_0001: nuls 56.35% vs moyenne dept 02 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 02417_0001 | 90 | Bureau 02417_0001: nuls 12.9% vs moyenne dept 02 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 02742_0001 | 77 | Bureau 02742_0001: nuls 15.91% vs moyenne dept 02 = 2.0% |
| high | participation_outlier | 03190_0020 | 53 | Bureau 03190_0020: participation 75.47% vs moyenne dept 03 = 39.3% (σ=8.6, z-score=4.21) |
| high | null_rate_outlier | 03068_0001 | 109 | Bureau 03068_0001: nuls 10.81% vs moyenne dept 03 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 03112_0001 | 537 | Bureau 03112_0001: nuls 9.17% vs moyenne dept 03 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 03209_0001 | 123 | Bureau 03209_0001: nuls 9.33% vs moyenne dept 03 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 03228_0001 | 58 | Bureau 03228_0001: nuls 16.67% vs moyenne dept 03 = 1.9% |
| high | null_rate_outlier | 04021_0001 | 111 | Bureau 04021_0001: nuls 10.2% vs moyenne dept 04 = 1.8% |
| high | null_rate_outlier | 04028_0001 | 112 | Bureau 04028_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 04 = 1.8% |
| high | null_rate_outlier | 04062_0001 | 159 | Bureau 04062_0001: nuls 9.21% vs moyenne dept 04 = 1.8% |
| high | null_rate_outlier | 04182_0001 | 145 | Bureau 04182_0001: nuls 9.72% vs moyenne dept 04 = 1.8% |
| high | null_rate_outlier | 05032_0001 | 151 | Bureau 05032_0001: nuls 13.58% vs moyenne dept 05 = 1.7% |
| high | participation_outlier | 06040_0001 | 99 | Bureau 06040_0001: participation 70.71% vs moyenne dept 06 = 35.8% (σ=8.7, z-score=4.00) |
| high | participation_outlier | 06102_0001 | 137 | Bureau 06102_0001: participation 89.78% vs moyenne dept 06 = 35.8% (σ=8.7, z-score=6.19) |
| high | participation_outlier | 06131_0001 | 56 | Bureau 06131_0001: participation 71.43% vs moyenne dept 06 = 35.8% (σ=8.7, z-score=4.09) |
| high | participation_outlier | 06156_0001 | 222 | Bureau 06156_0001: participation 78.83% vs moyenne dept 06 = 35.8% (σ=8.7, z-score=4.94) |
| high | null_rate_outlier | 06052_0001 | 135 | Bureau 06052_0001: nuls 10% vs moyenne dept 06 = 1.6% |
| high | null_rate_outlier | 06086_0001 | 276 | Bureau 06086_0001: nuls 8.26% vs moyenne dept 06 = 1.6% |
| high | null_rate_outlier | 06088_0824 | 747 | Bureau 06088_0824: nuls 7.91% vs moyenne dept 06 = 1.6% |
| high | null_rate_outlier | 06106_0001 | 421 | Bureau 06106_0001: nuls 7.96% vs moyenne dept 06 = 1.6% |
| high | null_rate_outlier | 06124_0001 | 79 | Bureau 06124_0001: nuls 8.16% vs moyenne dept 06 = 1.6% |
| high | null_rate_outlier | 06151_0002 | 176 | Bureau 06151_0002: nuls 7.69% vs moyenne dept 06 = 1.6% |
| high | participation_outlier | 07105_0001 | 98 | Bureau 07105_0001: participation 94.9% vs moyenne dept 07 = 41.1% (σ=9.9, z-score=5.46) |
| high | null_rate_outlier | 07284_0002 | 64 | Bureau 07284_0002: nuls 7.41% vs moyenne dept 07 = 1.1% |
| high | null_rate_outlier | 08259_0001 | 64 | Bureau 08259_0001: nuls 14.29% vs moyenne dept 08 = 1.8% |
| high | null_rate_outlier | 08283_0001 | 93 | Bureau 08283_0001: nuls 13.33% vs moyenne dept 08 = 1.8% |
| high | null_rate_outlier | 10046_0001 | 82 | Bureau 10046_0001: nuls 11.9% vs moyenne dept 10 = 2.2% |
| high | null_rate_outlier | 10065_0001 | 75 | Bureau 10065_0001: nuls 15.63% vs moyenne dept 10 = 2.2% |
| high | null_rate_outlier | 10171_0001 | 202 | Bureau 10171_0001: nuls 14.81% vs moyenne dept 10 = 2.2% |
| high | null_rate_outlier | 10378_0001 | 70 | Bureau 10378_0001: nuls 19.35% vs moyenne dept 10 = 2.2% |
| high | null_rate_outlier | 10380_0001 | 70 | Bureau 10380_0001: nuls 15.63% vs moyenne dept 10 = 2.2% |
| high | participation_outlier | 11176_0001 | 52 | Bureau 11176_0001: participation 88.46% vs moyenne dept 11 = 44.8% (σ=10.8, z-score=4.04) |
| high | null_rate_outlier | 11155_0001 | 50 | Bureau 11155_0001: nuls 10.34% vs moyenne dept 11 = 2.3% |
Scores par département
01
99
16
99
17
99
21
99
30
99
33
99
34
99
37
99
38
99
41
99
45
99
53
99
55
99
57
99
71
99
72
99
80
99
84
99
86
99
89
99
90
99
95
99
02
100
03
100
04
100
05
100
06
100
07
100
08
100
09
100
10
100
11
100
12
100
13
100
14
100
15
100
18
100
19
100
2A
100
2B
100
22
100
23
100
24
100
25
100
26
100
27
100
28
100
29
100
31
100
32
100
35
100
36
100
39
100
40
100
42
100
43
100
44
100
46
100
47
100
48
100
49
100
50
100
51
100
52
100
54
100
56
100
58
100
59
100
60
100
61
100
62
100
63
100
64
100
65
100
66
100
67
100
68
100
69
100
70
100
73
100
74
100
75
100
76
100
77
100
78
100
79
100
81
100
82
100
83
100
85
100
87
100
88
100
91
100
92
100
93
100
94
100
ZA
100
ZB
100
ZC
100
ZD
100
Bureaux à auditer en priorité
02172_000145/100Audit prioritaire13055_154245/100Audit prioritaire17300_005745/100Audit prioritaire29103_000445/100Audit prioritaire66136_061745/100Audit prioritaire73258_000145/100Audit prioritaire77145_000145/100Audit prioritaire95280_000845/100Audit prioritaire67482_601A46/100Audit prioritaire49114_000148/100Audit prioritaire95280_000753/100Anomalie notable25014_000155/100Anomalie notable45234_006755/100Anomalie notable63468_000155/100Anomalie notable13055_087357/100Anomalie notable21250_000157/100Anomalie notable57671_000157/100Anomalie notable95280_000557/100Anomalie notable95280_001857/100Anomalie notable21115_000158/100Anomalie notable