Régionales 2021 — Tour 1

68 611 bureaux · 45 924 359 inscrits · Participation moy. 36.3%

100/100Cohérent

Score d'intégrité global

100

Arithmétique

poids: 30%

98

Statistique

poids: 25%

100

Historique

poids: 25%

100

Distribution

poids: 10%

100

Complétude

poids: 10%

Distribution par bureau

67 243

Cohérent (90+)

1 265

Léger (75-89)

93

Notable (50-74)

10

Prioritaire (<50)

Top anomalies (2 605 total)

SévéritéTypeBureauInscritsExplication
highhigh_null_rate02172_0001181Bureau 02172_0001: 56.35% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate13055_15421 393Bureau 13055_1542: 25.12% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate17300_0057123Bureau 17300_0057: 27.08% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate29103_0004945Bureau 29103_0004: 40.27% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate49114_0001145Bureau 49114_0001: 22.64% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate66136_0617107Bureau 66136_0617: 100% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate67482_601A721Bureau 67482_601A: 24.58% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate73258_0001550Bureau 73258_0001: 33.18% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate77145_0001490Bureau 77145_0001: 44% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate95280_0008786Bureau 95280_0008: 24.8% de votes nuls (seuil: 10%)
highparticipation_outlier01162_000185Bureau 01162_0001: participation 72.94% vs moyenne dept 01 = 34.2% (σ=8.3, z-score=4.65)
highnull_rate_outlier01001_0001622Bureau 01001_0001: nuls 6.47% vs moyenne dept 01 = 1.0%
highnull_rate_outlier01110_0001123Bureau 01110_0001: nuls 6.52% vs moyenne dept 01 = 1.0%
highnull_rate_outlier01191_0001144Bureau 01191_0001: nuls 8.96% vs moyenne dept 01 = 1.0%
highnull_rate_outlier01406_0001133Bureau 01406_0001: nuls 6.12% vs moyenne dept 01 = 1.0%
highparticipation_outlier02172_0001181Bureau 02172_0001: participation 100% vs moyenne dept 02 = 40.1% (σ=10.5, z-score=5.70)
highnull_rate_outlier02172_0001181Bureau 02172_0001: nuls 56.35% vs moyenne dept 02 = 2.0%
highnull_rate_outlier02417_000190Bureau 02417_0001: nuls 12.9% vs moyenne dept 02 = 2.0%
highnull_rate_outlier02742_000177Bureau 02742_0001: nuls 15.91% vs moyenne dept 02 = 2.0%
highparticipation_outlier03190_002053Bureau 03190_0020: participation 75.47% vs moyenne dept 03 = 39.3% (σ=8.6, z-score=4.21)
highnull_rate_outlier03068_0001109Bureau 03068_0001: nuls 10.81% vs moyenne dept 03 = 1.9%
highnull_rate_outlier03112_0001537Bureau 03112_0001: nuls 9.17% vs moyenne dept 03 = 1.9%
highnull_rate_outlier03209_0001123Bureau 03209_0001: nuls 9.33% vs moyenne dept 03 = 1.9%
highnull_rate_outlier03228_000158Bureau 03228_0001: nuls 16.67% vs moyenne dept 03 = 1.9%
highnull_rate_outlier04021_0001111Bureau 04021_0001: nuls 10.2% vs moyenne dept 04 = 1.8%
highnull_rate_outlier04028_0001112Bureau 04028_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 04 = 1.8%
highnull_rate_outlier04062_0001159Bureau 04062_0001: nuls 9.21% vs moyenne dept 04 = 1.8%
highnull_rate_outlier04182_0001145Bureau 04182_0001: nuls 9.72% vs moyenne dept 04 = 1.8%
highnull_rate_outlier05032_0001151Bureau 05032_0001: nuls 13.58% vs moyenne dept 05 = 1.7%
highparticipation_outlier06040_000199Bureau 06040_0001: participation 70.71% vs moyenne dept 06 = 35.8% (σ=8.7, z-score=4.00)
highparticipation_outlier06102_0001137Bureau 06102_0001: participation 89.78% vs moyenne dept 06 = 35.8% (σ=8.7, z-score=6.19)
highparticipation_outlier06131_000156Bureau 06131_0001: participation 71.43% vs moyenne dept 06 = 35.8% (σ=8.7, z-score=4.09)
highparticipation_outlier06156_0001222Bureau 06156_0001: participation 78.83% vs moyenne dept 06 = 35.8% (σ=8.7, z-score=4.94)
highnull_rate_outlier06052_0001135Bureau 06052_0001: nuls 10% vs moyenne dept 06 = 1.6%
highnull_rate_outlier06086_0001276Bureau 06086_0001: nuls 8.26% vs moyenne dept 06 = 1.6%
highnull_rate_outlier06088_0824747Bureau 06088_0824: nuls 7.91% vs moyenne dept 06 = 1.6%
highnull_rate_outlier06106_0001421Bureau 06106_0001: nuls 7.96% vs moyenne dept 06 = 1.6%
highnull_rate_outlier06124_000179Bureau 06124_0001: nuls 8.16% vs moyenne dept 06 = 1.6%
highnull_rate_outlier06151_0002176Bureau 06151_0002: nuls 7.69% vs moyenne dept 06 = 1.6%
highparticipation_outlier07105_000198Bureau 07105_0001: participation 94.9% vs moyenne dept 07 = 41.1% (σ=9.9, z-score=5.46)
highnull_rate_outlier07284_000264Bureau 07284_0002: nuls 7.41% vs moyenne dept 07 = 1.1%
highnull_rate_outlier08259_000164Bureau 08259_0001: nuls 14.29% vs moyenne dept 08 = 1.8%
highnull_rate_outlier08283_000193Bureau 08283_0001: nuls 13.33% vs moyenne dept 08 = 1.8%
highnull_rate_outlier10046_000182Bureau 10046_0001: nuls 11.9% vs moyenne dept 10 = 2.2%
highnull_rate_outlier10065_000175Bureau 10065_0001: nuls 15.63% vs moyenne dept 10 = 2.2%
highnull_rate_outlier10171_0001202Bureau 10171_0001: nuls 14.81% vs moyenne dept 10 = 2.2%
highnull_rate_outlier10378_000170Bureau 10378_0001: nuls 19.35% vs moyenne dept 10 = 2.2%
highnull_rate_outlier10380_000170Bureau 10380_0001: nuls 15.63% vs moyenne dept 10 = 2.2%
highparticipation_outlier11176_000152Bureau 11176_0001: participation 88.46% vs moyenne dept 11 = 44.8% (σ=10.8, z-score=4.04)
highnull_rate_outlier11155_000150Bureau 11155_0001: nuls 10.34% vs moyenne dept 11 = 2.3%

Scores par département

01

99

16

99

17

99

21

99

30

99

33

99

34

99

37

99

38

99

41

99

45

99

53

99

55

99

57

99

71

99

72

99

80

99

84

99

86

99

89

99

90

99

95

99

02

100

03

100

04

100

05

100

06

100

07

100

08

100

09

100

10

100

11

100

12

100

13

100

14

100

15

100

18

100

19

100

2A

100

2B

100

22

100

23

100

24

100

25

100

26

100

27

100

28

100

29

100

31

100

32

100

35

100

36

100

39

100

40

100

42

100

43

100

44

100

46

100

47

100

48

100

49

100

50

100

51

100

52

100

54

100

56

100

58

100

59

100

60

100

61

100

62

100

63

100

64

100

65

100

66

100

67

100

68

100

69

100

70

100

73

100

74

100

75

100

76

100

77

100

78

100

79

100

81

100

82

100

83

100

85

100

87

100

88

100

91

100

92

100

93

100

94

100

ZA

100

ZB

100

ZC

100

ZD

100