Départementales 2021 — Tour 2
62 063 bureaux · 41 822 185 inscrits · Participation moy. 36.8%
Score d'intégrité global
98
Arithmétique
poids: 30%
98
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
59 446
Cohérent (90+)
2 226
Léger (75-89)
377
Notable (50-74)
14
Prioritaire (<50)
Top anomalies (3 825 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_blank_rate | 02009_0001 | 397 | Bureau 02009_0001: 39.09% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02025_0001 | 278 | Bureau 02025_0001: 35.65% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02123_0001 | 223 | Bureau 02123_0001: 39.5% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02124_0001 | 506 | Bureau 02124_0001: 30.56% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02199_0001 | 411 | Bureau 02199_0001: 27.15% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 02273_0001 | 165 | Bureau 02273_0001: 43.94% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 02287_0001 | 945 | Bureau 02287_0001: 27.42% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02306_0001 | 417 | Bureau 02306_0001: 27.59% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02320_0001 | 225 | Bureau 02320_0001: 31.68% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02367_0001 | 117 | Bureau 02367_0001: 28.07% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02483_0001 | 401 | Bureau 02483_0001: 26.35% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02503_0001 | 689 | Bureau 02503_0001: 26.11% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02532_0001 | 765 | Bureau 02532_0001: 51.95% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02552_0001 | 149 | Bureau 02552_0001: 37.5% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02592_0001 | 149 | Bureau 02592_0001: 31.65% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 02605_0001 | 157 | Bureau 02605_0001: 30.99% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 02636_0001 | 153 | Bureau 02636_0001: 39.73% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02639_0001 | 293 | Bureau 02639_0001: 30.77% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02648_0001 | 1 098 | Bureau 02648_0001: 38.64% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02648_0002 | 353 | Bureau 02648_0002: 28.46% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02717_0001 | 488 | Bureau 02717_0001: 33.33% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02721_0001 | 351 | Bureau 02721_0001: 26.79% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 02741_0001 | 385 | Bureau 02741_0001: 35.17% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 02775_0001 | 684 | Bureau 02775_0001: 25.11% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 02813_0001 | 186 | Bureau 02813_0001: 29.23% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04017_0001 | 103 | Bureau 04017_0001: 34.62% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04036_0002 | 268 | Bureau 04036_0002: 25.62% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04055_0001 | 134 | Bureau 04055_0001: 25.81% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04057_0001 | 170 | Bureau 04057_0001: 25.35% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04097_0001 | 309 | Bureau 04097_0001: 28.47% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04126_0001 | 454 | Bureau 04126_0001: 37.25% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04203_0001 | 400 | Bureau 04203_0001: 25.54% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04205_0001 | 1 206 | Bureau 04205_0001: 28.05% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04234_0001 | 201 | Bureau 04234_0001: 28.32% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 04237_0001 | 170 | Bureau 04237_0001: 25.71% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 08045_0001 | 211 | Bureau 08045_0001: 33.33% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 08075_0001 | 141 | Bureau 08075_0001: 43.08% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 08089_0001 | 248 | Bureau 08089_0001: 23.47% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 08116_0001 | 576 | Bureau 08116_0001: 25.84% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 08135_0001 | 129 | Bureau 08135_0001: 39.22% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 08404_0001 | 153 | Bureau 08404_0001: 21.74% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 08405_0001 | 179 | Bureau 08405_0001: 26.76% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 08409_0009 | 712 | Bureau 08409_0009: 27.18% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 08461_0001 | 176 | Bureau 08461_0001: 37.97% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 08490_0002 | 515 | Bureau 08490_0002: 31.9% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 08490_0003 | 158 | Bureau 08490_0003: 40.35% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 08490_0007 | 266 | Bureau 08490_0007: 26.47% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 08490_0008 | 107 | Bureau 08490_0008: 25.86% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 09211_0001 | 119 | Bureau 09211_0001: 25.76% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_blank_rate | 12066_0002 | 383 | Bureau 12066_0002: 26.74% de votes blancs (seuil: 15%) |
Scores par département
93
95
12
97
02
98
04
98
08
98
24
98
27
98
29
98
43
98
72
98
84
98
90
98
01
99
05
99
06
99
09
99
11
99
14
99
15
99
16
99
17
99
18
99
21
99
23
99
25
99
26
99
28
99
30
99
31
99
33
99
34
99
35
99
36
99
37
99
38
99
39
99
40
99
41
99
42
99
44
99
45
99
46
99
49
99
50
99
53
99
54
99
55
99
56
99
57
99
58
99
62
99
63
99
65
99
67
99
68
99
69
99
70
99
71
99
73
99
76
99
77
99
79
99
80
99
81
99
82
99
85
99
86
99
87
99
88
99
89
99
92
99
94
99
95
99
ZA
99
ZD
99
03
100
07
100
10
100
13
100
19
100
22
100
32
100
47
100
48
100
51
100
52
100
59
100
60
100
61
100
64
100
66
100
74
100
78
100
83
100
91
100
ZM
100
Bureaux à auditer en priorité
02273_000145/100Audit prioritaire02605_000145/100Audit prioritaire02741_000145/100Audit prioritaire38156_000145/100Audit prioritaire73258_000145/100Audit prioritaire77145_000145/100Audit prioritaire93031_002545/100Audit prioritaire95555_000345/100Audit prioritaire95555_000545/100Audit prioritaire95555_000745/100Audit prioritaire24390_000146/100Audit prioritaire93061_000947/100Audit prioritaire95555_000849/100Audit prioritaire95555_000949/100Audit prioritaire95555_001150/100Anomalie notable64388_000151/100Anomalie notable80374_000151/100Anomalie notable08089_000152/100Anomalie notable76162_000152/100Anomalie notable13116_000153/100Anomalie notable