Municipales 2020 — Tour 1
68 941 bureaux · 46 437 411 inscrits · Participation moy. 50.1%
Score d'intégrité global
97
Arithmétique
poids: 30%
98
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
65 305
Cohérent (90+)
2 445
Léger (75-89)
1 109
Notable (50-74)
82
Prioritaire (<50)
Top anomalies (5 555 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 01010_0001 | 751 | Bureau 01010_0001: 21.89% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01036_0002 | 118 | Bureau 01036_0002: 39.44% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01179_0002 | 594 | Bureau 01179_0002: 20.66% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01209_0001 | 443 | Bureau 01209_0001: 21.4% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01229_0001 | 875 | Bureau 01229_0001: 28.12% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01447_0001 | 877 | Bureau 01447_0001: 22.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02128_0001 | 1 157 | Bureau 02128_0001: 20.39% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02494_0001 | 107 | Bureau 02494_0001: 26.53% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02574_0001 | 725 | Bureau 02574_0001: 26.74% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02574_0002 | 216 | Bureau 02574_0002: 26.25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02648_0002 | 355 | Bureau 02648_0002: 24.46% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 02701_0001 | 449 | Bureau 02701_0001: 26.17% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 02701_0001 | 449 | Bureau 02701_0001: 21.5% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02703_0001 | 674 | Bureau 02703_0001: 26.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02720_0001 | 667 | Bureau 02720_0001: 20.2% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 03173_0001 | 853 | Bureau 03173_0001: 22.51% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 03247_0001 | 788 | Bureau 03247_0001: 26.08% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 03297_0001 | 1 222 | Bureau 03297_0001: 21.68% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04096_0001 | 832 | Bureau 04096_0001: 20.72% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05145_0001 | 791 | Bureau 05145_0001: 21.54% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06077_0001 | 889 | Bureau 06077_0001: 21.11% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07269_0001 | 942 | Bureau 07269_0001: 21.54% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07309_0001 | 579 | Bureau 07309_0001: 21.74% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07309_0002 | 621 | Bureau 07309_0002: 27.04% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08188_0001 | 772 | Bureau 08188_0001: 21.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08282_0001 | 683 | Bureau 08282_0001: 31.25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08343_0001 | 853 | Bureau 08343_0001: 22.48% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 09032_0001 | 969 | Bureau 09032_0001: 20.04% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10051_0001 | 768 | Bureau 10051_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10080_0001 | 750 | Bureau 10080_0001: 28.91% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10233_0001 | 945 | Bureau 10233_0001: 21.01% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10426_0001 | 378 | Bureau 10426_0001: 27.95% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 11103_0001 | 854 | Bureau 11103_0001: 21.36% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12076_0001 | 279 | Bureau 12076_0001: 23.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12076_0002 | 354 | Bureau 12076_0002: 21.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12076_0003 | 150 | Bureau 12076_0003: 20.93% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12076_0004 | 718 | Bureau 12076_0004: 31.47% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12169_0001 | 794 | Bureau 12169_0001: 26.12% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12169_0002 | 843 | Bureau 12169_0002: 23.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12197_0002 | 805 | Bureau 12197_0002: 25.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12223_0001 | 780 | Bureau 12223_0001: 27.19% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 12223_0003 | 174 | Bureau 12223_0003: 33.72% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 12223_0004 | 159 | Bureau 12223_0004: 27.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12223_0005 | 134 | Bureau 12223_0005: 36.11% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13034_0001 | 809 | Bureau 13034_0001: 23.36% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13034_0002 | 784 | Bureau 13034_0002: 22.09% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 14061_0004 | 424 | Bureau 14061_0004: 25.56% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 14061_0015 | 789 | Bureau 14061_0015: 20.75% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 14061_0016 | 176 | Bureau 14061_0016: 27.27% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 14061_0017 | 288 | Bureau 14061_0017: 21.92% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
22
96
35
97
49
97
53
97
56
97
61
97
72
97
79
97
85
97
01
98
12
98
14
98
15
98
16
98
19
98
23
98
24
98
25
98
27
98
28
98
29
98
36
98
41
98
48
98
50
98
63
98
73
98
74
98
82
98
86
98
87
98
90
98
02
99
03
99
04
99
05
99
06
99
07
99
08
99
09
99
10
99
11
99
13
99
17
99
18
99
2A
99
21
99
26
99
30
99
31
99
32
99
33
99
34
99
37
99
38
99
39
99
40
99
42
99
43
99
44
99
45
99
46
99
47
99
51
99
52
99
54
99
55
99
57
99
58
99
59
99
60
99
62
99
64
99
65
99
66
99
67
99
68
99
69
99
70
99
71
99
75
99
76
99
77
99
78
99
80
99
81
99
83
99
84
99
88
99
89
99
91
99
95
99
ZP
99
2B
100
92
100
93
100
94
100
ZA
100
ZB
100
ZC
100
ZD
100
ZM
100
ZN
100
ZS
100
Bureaux à auditer en priorité
01036_000245/100Audit prioritaire16204_000245/100Audit prioritaire17296_000145/100Audit prioritaire25303_000145/100Audit prioritaire25424_000445/100Audit prioritaire27049_000645/100Audit prioritaire30041_000145/100Audit prioritaire30278_000145/100Audit prioritaire30278_000245/100Audit prioritaire30278_000345/100Audit prioritaire33095_000145/100Audit prioritaire33095_000245/100Audit prioritaire33264_000145/100Audit prioritaire33378_000245/100Audit prioritaire37228_000145/100Audit prioritaire38560_000145/100Audit prioritaire38560_000245/100Audit prioritaire39128_000145/100Audit prioritaire42285_000345/100Audit prioritaire45123_000145/100Audit prioritaire