Européennes 2019 — Tour 1
69 297 bureaux · 47 345 328 inscrits · Participation moy. 52.8%
Score d'intégrité global
100
Arithmétique
poids: 30%
98
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
67 453
Cohérent (90+)
1 672
Léger (75-89)
169
Notable (50-74)
3
Prioritaire (<50)
Top anomalies (3 061 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_blank_rate | 11170_0002 | 915 | Bureau 11170_0002: 40.94% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 27654_0001 | 821 | Bureau 27654_0001: 44.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64319_0001 | 151 | Bureau 64319_0001: 38.6% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 68112_0004 | 957 | Bureau 68112_0004: 53.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97101_0036 | 649 | Bureau 97101_0036: 20.34% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97103_0017 | 944 | Bureau 97103_0017: 22.61% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97117_0012 | 662 | Bureau 97117_0012: 24.47% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97222_0010 | 1 014 | Bureau 97222_0010: 23.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97228_0006 | 795 | Bureau 97228_0006: 20.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97228_0013 | 655 | Bureau 97228_0013: 28.95% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98711_0001 | 418 | Bureau 98711_0001: 31.82% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98711_0002 | 253 | Bureau 98711_0002: 46.77% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0001 | 1 389 | Bureau 98715_0001: 29.96% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0002 | 1 329 | Bureau 98715_0002: 46.46% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0003 | 1 069 | Bureau 98715_0003: 32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0006 | 1 016 | Bureau 98715_0006: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0007 | 972 | Bureau 98715_0007: 45.45% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0008 | 1 042 | Bureau 98715_0008: 46.96% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0009 | 882 | Bureau 98715_0009: 27.81% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0011 | 1 427 | Bureau 98715_0011: 30.21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0012 | 1 692 | Bureau 98715_0012: 35.43% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0013 | 1 334 | Bureau 98715_0013: 20.4% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98715_0014 | 1 593 | Bureau 98715_0014: 28.92% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98716_0001 | 656 | Bureau 98716_0001: 22.75% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98722_0004 | 913 | Bureau 98722_0004: 20.86% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98722_0005 | 948 | Bureau 98722_0005: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98725_0004 | 1 057 | Bureau 98725_0004: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98725_0006 | 639 | Bureau 98725_0006: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98729_0001 | 1 218 | Bureau 98729_0001: 23.21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98729_0002 | 1 524 | Bureau 98729_0002: 21.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98729_0004 | 1 559 | Bureau 98729_0004: 20.33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98729_0008 | 1 376 | Bureau 98729_0008: 41.61% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98729_0009 | 1 237 | Bureau 98729_0009: 27.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98730_0001 | 186 | Bureau 98730_0001: 26.56% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98733_0001 | 925 | Bureau 98733_0001: 21.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98733_0002 | 1 257 | Bureau 98733_0002: 21.69% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98733_0008 | 951 | Bureau 98733_0008: 29.39% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98734_0002 | 1 051 | Bureau 98734_0002: 25.85% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_blank_rate | 98734_0004 | 1 522 | Bureau 98734_0004: 33.05% de votes blancs (seuil: 15%) |
| high | high_null_rate | 98734_0005 | 928 | Bureau 98734_0005: 23.81% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98734_0006 | 979 | Bureau 98734_0006: 22.14% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98734_0007 | 1 557 | Bureau 98734_0007: 21.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98738_0006 | 1 109 | Bureau 98738_0006: 21.69% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98740_0001 | 757 | Bureau 98740_0001: 34.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98740_0004 | 217 | Bureau 98740_0004: 26% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98745_0006 | 815 | Bureau 98745_0006: 20.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98745_0008 | 371 | Bureau 98745_0008: 32.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98747_0005 | 1 576 | Bureau 98747_0005: 27.45% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98750_0003 | 963 | Bureau 98750_0003: 25.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 98752_0001 | 1 303 | Bureau 98752_0001: 20.14% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
ZP
90
ZA
95
ZB
96
03
99
06
99
12
99
14
99
15
99
16
99
17
99
19
99
2A
99
23
99
25
99
31
99
33
99
36
99
37
99
41
99
46
99
52
99
53
99
58
99
62
99
63
99
64
99
65
99
67
99
70
99
71
99
79
99
81
99
86
99
87
99
88
99
89
99
ZD
99
ZM
99
ZX
99
01
100
02
100
04
100
05
100
07
100
08
100
09
100
10
100
11
100
13
100
18
100
2B
100
21
100
22
100
24
100
26
100
27
100
28
100
29
100
30
100
32
100
34
100
35
100
38
100
39
100
40
100
42
100
43
100
44
100
45
100
47
100
48
100
49
100
50
100
51
100
54
100
55
100
56
100
57
100
59
100
60
100
61
100
66
100
68
100
69
100
72
100
73
100
74
100
75
100
76
100
77
100
78
100
80
100
82
100
83
100
84
100
85
100
90
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZC
100
ZN
100
ZS
100
ZW
100
ZZ
100
Bureaux à auditer en priorité
27654_000145/100Audit prioritaire64319_000145/100Audit prioritaire68112_000445/100Audit prioritaire97228_001353/100Anomalie notable11170_000255/100Anomalie notable88017_000156/100Anomalie notable14602_000158/100Anomalie notable03299_000159/100Anomalie notable88255_000159/100Anomalie notable97117_001259/100Anomalie notable19020_000160/100Anomalie notable62794_000160/100Anomalie notable97222_001060/100Anomalie notable97415_008860/100Anomalie notable98711_000260/100Anomalie notable98715_000260/100Anomalie notable98715_000760/100Anomalie notable98715_000860/100Anomalie notable22331_000161/100Anomalie notable55066_000161/100Anomalie notable