Législatives 2017 — Tour 1

69 242 bureaux · 47 570 988 inscrits · Participation moy. 51.3%

100/100Cohérent

Score d'intégrité global

100

Arithmétique

poids: 30%

98

Statistique

poids: 25%

100

Historique

poids: 25%

100

Distribution

poids: 10%

100

Complétude

poids: 10%

Distribution par bureau

67 599

Cohérent (90+)

1 625

Léger (75-89)

14

Notable (50-74)

4

Prioritaire (<50)

Top anomalies (2 775 total)

SévéritéTypeBureauInscritsExplication
highhigh_blank_rate2A132_0001142Bureau 2A132_0001: 47.86% de votes blancs (seuil: 15%)
highhigh_null_rate38544_0020656Bureau 38544_0020: 52.61% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate61396_000184Bureau 61396_0001: 25.42% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate97414_0035770Bureau 97414_0035: 23.57% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate97601_0144463Bureau 97601_0144: 56.58% de votes nuls (seuil: 10%)
highparticipation_outlier01162_000169Bureau 01162_0001: participation 84.06% vs moyenne dept 01 = 50.4% (σ=6.8, z-score=4.91)
highnull_rate_outlier01187_0003116Bureau 01187_0003: nuls 2.86% vs moyenne dept 01 = 0.4%
highnull_rate_outlier01413_000166Bureau 01413_0001: nuls 3.03% vs moyenne dept 01 = 0.4%
highnull_rate_outlier01453_0001213Bureau 01453_0001: nuls 5.41% vs moyenne dept 01 = 0.4%
highnull_rate_outlier02066_0001165Bureau 02066_0001: nuls 4.88% vs moyenne dept 02 = 0.7%
highnull_rate_outlier02319_0001363Bureau 02319_0001: nuls 5.56% vs moyenne dept 02 = 0.7%
highnull_rate_outlier02470_0001301Bureau 02470_0001: nuls 6.25% vs moyenne dept 02 = 0.7%
highnull_rate_outlier02488_0001114Bureau 02488_0001: nuls 9.09% vs moyenne dept 02 = 0.7%
highnull_rate_outlier02695_000150Bureau 02695_0001: nuls 5.88% vs moyenne dept 02 = 0.7%
highnull_rate_outlier02736_0001138Bureau 02736_0001: nuls 6.17% vs moyenne dept 02 = 0.7%
highnull_rate_outlier02741_0001402Bureau 02741_0001: nuls 5.61% vs moyenne dept 02 = 0.7%
highparticipation_outlier03185_0020510Bureau 03185_0020: participation 20.98% vs moyenne dept 03 = 53.0% (σ=6.8, z-score=4.68)
highparticipation_outlier03185_0021523Bureau 03185_0021: participation 23.71% vs moyenne dept 03 = 53.0% (σ=6.8, z-score=4.28)
highnull_rate_outlier03241_0001283Bureau 03241_0001: nuls 4.61% vs moyenne dept 03 = 0.9%
highnull_rate_outlier03263_0001140Bureau 03263_0001: nuls 4.55% vs moyenne dept 03 = 0.9%
highnull_rate_outlier04034_0001721Bureau 04034_0001: nuls 8.29% vs moyenne dept 04 = 0.9%
highnull_rate_outlier04129_000156Bureau 04129_0001: nuls 5.56% vs moyenne dept 04 = 0.9%
highnull_rate_outlier04182_0001159Bureau 04182_0001: nuls 5.77% vs moyenne dept 04 = 0.9%
highnull_rate_outlier04219_0001246Bureau 04219_0001: nuls 6.72% vs moyenne dept 04 = 0.9%
highnull_rate_outlier05064_0001124Bureau 05064_0001: nuls 5.68% vs moyenne dept 05 = 0.7%
highnull_rate_outlier05121_0001160Bureau 05121_0001: nuls 4.49% vs moyenne dept 05 = 0.7%
highparticipation_outlier06081_0001140Bureau 06081_0001: participation 77.14% vs moyenne dept 06 = 47.7% (σ=6.9, z-score=4.29)
highparticipation_outlier06088_0712976Bureau 06088_0712: participation 19.06% vs moyenne dept 06 = 47.7% (σ=6.9, z-score=4.18)
highnull_rate_outlier06020_0001587Bureau 06020_0001: nuls 4.32% vs moyenne dept 06 = 0.5%
highnull_rate_outlier06023_0003134Bureau 06023_0003: nuls 3.28% vs moyenne dept 06 = 0.5%
highnull_rate_outlier06039_0001726Bureau 06039_0001: nuls 3.63% vs moyenne dept 06 = 0.5%
highnull_rate_outlier06054_0001852Bureau 06054_0001: nuls 3.33% vs moyenne dept 06 = 0.5%
highnull_rate_outlier06088_0309591Bureau 06088_0309: nuls 3.18% vs moyenne dept 06 = 0.5%
highnull_rate_outlier06124_000189Bureau 06124_0001: nuls 4% vs moyenne dept 06 = 0.5%
highnull_rate_outlier06129_0001331Bureau 06129_0001: nuls 3.37% vs moyenne dept 06 = 0.5%
highnull_rate_outlier06151_0002193Bureau 06151_0002: nuls 3.23% vs moyenne dept 06 = 0.5%
highnull_rate_outlier06153_0001559Bureau 06153_0001: nuls 7.57% vs moyenne dept 06 = 0.5%
highnull_rate_outlier07018_000168Bureau 07018_0001: nuls 4.76% vs moyenne dept 07 = 0.7%
highnull_rate_outlier07106_0001147Bureau 07106_0001: nuls 4.44% vs moyenne dept 07 = 0.7%
highnull_rate_outlier07158_0001112Bureau 07158_0001: nuls 6.94% vs moyenne dept 07 = 0.7%
highnull_rate_outlier07209_000164Bureau 07209_0001: nuls 5.41% vs moyenne dept 07 = 0.7%
highnull_rate_outlier07252_0001159Bureau 07252_0001: nuls 4.94% vs moyenne dept 07 = 0.7%
highnull_rate_outlier07264_00011 070Bureau 07264_0001: nuls 4.55% vs moyenne dept 07 = 0.7%
highnull_rate_outlier08065_000154Bureau 08065_0001: nuls 6.06% vs moyenne dept 08 = 0.7%
highnull_rate_outlier08102_000186Bureau 08102_0001: nuls 6.38% vs moyenne dept 08 = 0.7%
highnull_rate_outlier08133_0002134Bureau 08133_0002: nuls 5.56% vs moyenne dept 08 = 0.7%
highnull_rate_outlier08274_000192Bureau 08274_0001: nuls 5.45% vs moyenne dept 08 = 0.7%
highnull_rate_outlier08496_000198Bureau 08496_0001: nuls 8.33% vs moyenne dept 08 = 0.7%
highnull_rate_outlier09193_000156Bureau 09193_0001: nuls 5.71% vs moyenne dept 09 = 1.0%
highnull_rate_outlier09290_0001125Bureau 09290_0001: nuls 6.49% vs moyenne dept 09 = 1.0%

Scores par département

ZM

97

03

99

06

99

12

99

16

99

18

99

2A

99

25

99

28

99

30

99

31

99

34

99

37

99

40

99

41

99

42

99

49

99

51

99

58

99

60

99

63

99

66

99

68

99

69

99

73

99

76

99

79

99

81

99

83

99

84

99

86

99

87

99

89

99

90

99

ZZ

99

01

100

02

100

04

100

05

100

07

100

08

100

09

100

10

100

11

100

13

100

14

100

15

100

17

100

19

100

2B

100

21

100

22

100

23

100

24

100

26

100

27

100

29

100

32

100

33

100

35

100

36

100

38

100

39

100

43

100

44

100

45

100

46

100

47

100

48

100

50

100

52

100

53

100

54

100

55

100

56

100

57

100

59

100

61

100

62

100

64

100

65

100

67

100

70

100

71

100

72

100

74

100

75

100

77

100

78

100

80

100

82

100

85

100

88

100

91

100

92

100

93

100

94

100

95

100

ZA

100

ZB

100

ZC

100

ZD

100

ZN

100

ZP

100

ZS

100

ZW

100

ZX

100