Régionales 2015 — Tour 2
67 776 bureaux · 45 293 888 inscrits · Participation moy. 60.3%
Score d'intégrité global
98
Arithmétique
poids: 30%
99
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
64 210
Cohérent (90+)
3 228
Léger (75-89)
331
Notable (50-74)
7
Prioritaire (<50)
Top anomalies (4 821 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 02255_0001 | 104 | Bureau 02255_0001: 22.67% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02444_0001 | 115 | Bureau 02444_0001: 21.54% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02760_0001 | 136 | Bureau 02760_0001: 22.58% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04017_0001 | 104 | Bureau 04017_0001: 46.67% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04020_0001 | 126 | Bureau 04020_0001: 21.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04024_0001 | 123 | Bureau 04024_0001: 28.36% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04025_0001 | 338 | Bureau 04025_0001: 20.93% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04036_0002 | 272 | Bureau 04036_0002: 22.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04057_0001 | 175 | Bureau 04057_0001: 30.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04074_0001 | 94 | Bureau 04074_0001: 23.44% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04087_0001 | 132 | Bureau 04087_0001: 22.92% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04090_0001 | 215 | Bureau 04090_0001: 25.48% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04095_0001 | 95 | Bureau 04095_0001: 32.86% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04101_0001 | 124 | Bureau 04101_0001: 27.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04104_0001 | 211 | Bureau 04104_0001: 28.57% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04140_0001 | 118 | Bureau 04140_0001: 30.49% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04141_0001 | 314 | Bureau 04141_0001: 21.1% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04150_0001 | 112 | Bureau 04150_0001: 21.79% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04162_0001 | 241 | Bureau 04162_0001: 21.94% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04179_0001 | 128 | Bureau 04179_0001: 26.09% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04184_0001 | 161 | Bureau 04184_0001: 24.51% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04192_0002 | 152 | Bureau 04192_0002: 23% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04198_0001 | 280 | Bureau 04198_0001: 24.38% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04207_0001 | 79 | Bureau 04207_0001: 26.87% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04217_0001 | 548 | Bureau 04217_0001: 20.9% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05001_0001 | 296 | Bureau 05001_0001: 22.7% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05005_0001 | 121 | Bureau 05005_0001: 22.99% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05006_0001 | 1 647 | Bureau 05006_0001: 20.62% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05013_0001 | 132 | Bureau 05013_0001: 47.19% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05014_0001 | 201 | Bureau 05014_0001: 23.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05019_0001 | 183 | Bureau 05019_0001: 26.19% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05023_0001 | 1 295 | Bureau 05023_0001: 23.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05027_0001 | 174 | Bureau 05027_0001: 23.53% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05028_0001 | 121 | Bureau 05028_0001: 20.27% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05034_0001 | 269 | Bureau 05034_0001: 23.9% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05058_0001 | 178 | Bureau 05058_0001: 20.2% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05082_0001 | 104 | Bureau 05082_0001: 22.5% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05087_0001 | 474 | Bureau 05087_0001: 20.85% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05093_0001 | 341 | Bureau 05093_0001: 21.93% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05108_0001 | 145 | Bureau 05108_0001: 23.66% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05112_0001 | 92 | Bureau 05112_0001: 41.38% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05114_0001 | 259 | Bureau 05114_0001: 25.47% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05120_0001 | 80 | Bureau 05120_0001: 25.93% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05129_0001 | 165 | Bureau 05129_0001: 23.53% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05131_0001 | 78 | Bureau 05131_0001: 50.98% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05158_0001 | 106 | Bureau 05158_0001: 21.33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05167_0001 | 93 | Bureau 05167_0001: 27.69% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 05178_0001 | 426 | Bureau 05178_0001: 21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06124_0001 | 95 | Bureau 06124_0001: 20.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 11317_0001 | 119 | Bureau 11317_0001: 20.29% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
05
86
04
88
84
95
80
96
02
97
13
97
23
97
19
98
60
98
62
98
83
98
87
98
03
99
06
99
07
99
08
99
09
99
10
99
11
99
12
99
15
99
16
99
17
99
18
99
21
99
22
99
24
99
25
99
26
99
29
99
30
99
31
99
32
99
33
99
34
99
36
99
38
99
39
99
40
99
46
99
48
99
51
99
52
99
53
99
55
99
58
99
59
99
61
99
64
99
65
99
66
99
68
99
70
99
71
99
72
99
79
99
81
99
82
99
86
99
88
99
89
99
90
99
01
100
14
100
2A
100
2B
100
27
100
28
100
35
100
37
100
41
100
42
100
43
100
44
100
45
100
47
100
49
100
50
100
54
100
56
100
57
100
63
100
67
100
69
100
73
100
74
100
75
100
76
100
77
100
78
100
85
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZA
100
ZB
100
ZC
100
ZD
100
Bureaux à auditer en priorité
15155_000145/100Audit prioritaire22365_000145/100Audit prioritaire28144_000145/100Audit prioritaire59429_000145/100Audit prioritaire83142_000145/100Audit prioritaire29013_000147/100Audit prioritaire84021_000148/100Audit prioritaire22169_000151/100Anomalie notable83010_000151/100Anomalie notable66091_000152/100Anomalie notable04017_000153/100Anomalie notable05131_000153/100Anomalie notable19168_000153/100Anomalie notable22350_000154/100Anomalie notable84006_000154/100Anomalie notable05013_000155/100Anomalie notable13077_000455/100Anomalie notable62733_000155/100Anomalie notable62738_000155/100Anomalie notable62862_000155/100Anomalie notable