Départementales 2015 — Tour 2
60 975 bureaux · 40 333 972 inscrits · Participation moy. 52.7%
Score d'intégrité global
85
Arithmétique
poids: 30%
99
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
42 961
Cohérent (90+)
16 905
Léger (75-89)
1 098
Notable (50-74)
11
Prioritaire (<50)
Top anomalies (19 370 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 01012_0001 | 279 | Bureau 01012_0001: 23.29% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01079_0001 | 536 | Bureau 01079_0001: 20.2% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01185_0001 | 767 | Bureau 01185_0001: 20.23% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01190_0001 | 118 | Bureau 01190_0001: 29.67% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01282_0001 | 173 | Bureau 01282_0001: 22.47% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02108_0001 | 116 | Bureau 02108_0001: 21.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02269_0001 | 114 | Bureau 02269_0001: 27.5% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02331_0001 | 102 | Bureau 02331_0001: 23.94% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02444_0001 | 112 | Bureau 02444_0001: 26.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02472_0001 | 336 | Bureau 02472_0001: 20.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02536_0001 | 70 | Bureau 02536_0001: 21.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02751_0001 | 114 | Bureau 02751_0001: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 03024_0001 | 199 | Bureau 03024_0001: 20.95% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04126_0001 | 408 | Bureau 04126_0001: 20.4% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04128_0001 | 162 | Bureau 04128_0001: 24.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04138_0001 | 197 | Bureau 04138_0001: 26.42% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04139_0001 | 383 | Bureau 04139_0001: 21.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04140_0001 | 113 | Bureau 04140_0001: 31.75% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04176_0001 | 130 | Bureau 04176_0001: 24.19% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04179_0001 | 110 | Bureau 04179_0001: 26.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04199_0001 | 202 | Bureau 04199_0001: 23.89% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04207_0001 | 77 | Bureau 04207_0001: 26.23% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04229_0001 | 209 | Bureau 04229_0001: 27.66% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06056_0001 | 199 | Bureau 06056_0001: 24.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06081_0001 | 146 | Bureau 06081_0001: 33.33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06124_0001 | 97 | Bureau 06124_0001: 36.67% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06144_0001 | 316 | Bureau 06144_0001: 27.81% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07003_0001 | 157 | Bureau 07003_0001: 37.36% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07011_0001 | 423 | Bureau 07011_0001: 34.82% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07052_0001 | 441 | Bureau 07052_0001: 28.05% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07079_0001 | 949 | Bureau 07079_0001: 27.11% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07093_0001 | 148 | Bureau 07093_0001: 21.05% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07111_0001 | 166 | Bureau 07111_0001: 24.04% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07112_0001 | 216 | Bureau 07112_0001: 21.74% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07118_0001 | 118 | Bureau 07118_0001: 23.88% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07139_0001 | 118 | Bureau 07139_0001: 21.43% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07158_0001 | 115 | Bureau 07158_0001: 25.61% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07208_0001 | 90 | Bureau 07208_0001: 26.67% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07210_0001 | 452 | Bureau 07210_0001: 21.46% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07216_0002 | 153 | Bureau 07216_0002: 20.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07218_0001 | 295 | Bureau 07218_0001: 20.78% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07238_0001 | 232 | Bureau 07238_0001: 21.01% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07242_0001 | 103 | Bureau 07242_0001: 24.07% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07251_0001 | 137 | Bureau 07251_0001: 34.72% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08392_0001 | 176 | Bureau 08392_0001: 21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08410_0001 | 161 | Bureau 08410_0001: 26.61% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 09021_0001 | 94 | Bureau 09021_0001: 20.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 09044_0001 | 151 | Bureau 09044_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 09051_0001 | 136 | Bureau 09051_0001: 20.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 09055_0001 | 127 | Bureau 09055_0001: 27.38% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
87
87
46
88
ZD
90
09
91
36
91
85
91
18
92
53
92
63
92
65
92
72
92
86
92
93
92
17
93
24
93
38
93
43
93
56
93
71
93
77
93
80
93
81
93
88
93
04
94
11
94
16
94
19
94
23
94
28
94
37
94
40
94
49
94
50
94
58
94
69
94
73
94
82
94
05
95
07
95
12
95
14
95
15
95
21
95
27
95
30
95
34
95
41
95
45
95
60
95
64
95
74
95
76
95
78
95
79
95
89
95
94
95
95
95
ZA
95
01
96
02
96
03
96
10
96
13
96
22
96
26
96
31
96
32
96
35
96
39
96
44
96
48
96
52
96
54
96
59
96
61
96
62
96
66
96
68
96
70
96
91
96
06
97
08
97
2B
97
25
97
29
97
42
97
47
97
51
97
55
97
57
97
83
97
84
97
2A
98
33
98
67
98
90
98
92
99
ZM
99
Bureaux à auditer en priorité
06124_000145/100Audit prioritaire62077_000145/100Audit prioritaire62413_000445/100Audit prioritaire68018_000145/100Audit prioritaire83142_000145/100Audit prioritaire06081_000147/100Audit prioritaire30035_000147/100Audit prioritaire77083_000147/100Audit prioritaire77083_000247/100Audit prioritaire26321_000149/100Audit prioritaire29013_000149/100Audit prioritaire77146_000150/100Anomalie notable83010_000150/100Anomalie notable22169_000151/100Anomalie notable24521_000151/100Anomalie notable66080_000151/100Anomalie notable77083_001251/100Anomalie notable85159_000351/100Anomalie notable91679_000151/100Anomalie notable06144_000152/100Anomalie notable