Municipales 2014 — Tour 1
68 169 bureaux · 45 773 155 inscrits · Participation moy. 67.7%
Score d'intégrité global
94
Arithmétique
poids: 30%
98
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
62 035
Cohérent (90+)
3 376
Léger (75-89)
2 699
Notable (50-74)
59
Prioritaire (<50)
Top anomalies (8 626 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 01005_0001 | 1 159 | Bureau 01005_0001: 27.64% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01025_0001 | 1 030 | Bureau 01025_0001: 26% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01025_0002 | 1 136 | Bureau 01025_0002: 26.01% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01049_0002 | 1 024 | Bureau 01049_0002: 22.72% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01061_0001 | 831 | Bureau 01061_0001: 22.54% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01065_0001 | 633 | Bureau 01065_0001: 22.44% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01065_0002 | 637 | Bureau 01065_0002: 24.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01075_0001 | 870 | Bureau 01075_0001: 27.42% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01078_0001 | 779 | Bureau 01078_0001: 39.51% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01089_0001 | 1 264 | Bureau 01089_0001: 21.14% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01103_0001 | 759 | Bureau 01103_0001: 21.8% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01105_0001 | 1 045 | Bureau 01105_0001: 25.98% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01108_0001 | 890 | Bureau 01108_0001: 21.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01109_0001 | 1 143 | Bureau 01109_0001: 30.2% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01115_0001 | 810 | Bureau 01115_0001: 32.75% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01130_0001 | 975 | Bureau 01130_0001: 21.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01145_0001 | 792 | Bureau 01145_0001: 27.74% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01153_0001 | 1 107 | Bureau 01153_0001: 22.69% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01163_0002 | 663 | Bureau 01163_0002: 23.16% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01179_0001 | 809 | Bureau 01179_0001: 25.79% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01179_0002 | 567 | Bureau 01179_0002: 24.44% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01183_0001 | 949 | Bureau 01183_0001: 26.51% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01189_0002 | 331 | Bureau 01189_0002: 26.79% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01189_0003 | 106 | Bureau 01189_0003: 23.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01211_0001 | 985 | Bureau 01211_0001: 23.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01229_0001 | 728 | Bureau 01229_0001: 22.92% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01237_0001 | 1 038 | Bureau 01237_0001: 22.08% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01238_0001 | 964 | Bureau 01238_0001: 23.91% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01241_0001 | 985 | Bureau 01241_0001: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01306_0001 | 928 | Bureau 01306_0001: 26.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01336_0001 | 864 | Bureau 01336_0001: 24.75% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01337_0001 | 899 | Bureau 01337_0001: 27.14% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01343_0001 | 1 280 | Bureau 01343_0001: 23.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01348_0001 | 1 102 | Bureau 01348_0001: 30.58% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01348_0002 | 929 | Bureau 01348_0002: 26.09% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01365_0001 | 844 | Bureau 01365_0001: 26.48% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01370_0001 | 920 | Bureau 01370_0001: 22.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01373_0001 | 703 | Bureau 01373_0001: 23.62% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01398_0001 | 911 | Bureau 01398_0001: 26.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01420_0001 | 1 065 | Bureau 01420_0001: 26.61% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01424_0001 | 1 321 | Bureau 01424_0001: 26.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01444_0001 | 817 | Bureau 01444_0001: 26% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01450_0003 | 681 | Bureau 01450_0003: 25.08% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01450_0004 | 414 | Bureau 01450_0004: 20.98% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01452_0001 | 659 | Bureau 01452_0001: 39.04% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01457_0001 | 935 | Bureau 01457_0001: 30.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01457_0002 | 1 014 | Bureau 01457_0002: 40.49% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02089_0001 | 842 | Bureau 02089_0001: 22.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02103_0001 | 900 | Bureau 02103_0001: 36.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02114_0001 | 939 | Bureau 02114_0001: 23.76% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
49
94
85
94
87
94
35
95
53
95
01
96
12
96
22
96
28
96
29
96
41
96
42
96
45
96
56
96
72
96
74
96
79
96
86
96
07
97
14
97
17
97
18
97
24
97
25
97
36
97
37
97
38
97
40
97
43
97
44
97
50
97
57
97
62
97
63
97
66
97
67
97
68
97
69
97
73
97
76
97
77
97
82
97
89
97
90
97
02
98
03
98
05
98
08
98
10
98
11
98
15
98
16
98
19
98
23
98
26
98
27
98
30
98
31
98
33
98
34
98
39
98
51
98
52
98
54
98
58
98
59
98
60
98
61
98
64
98
70
98
71
98
78
98
80
98
81
98
84
98
88
98
91
98
04
99
06
99
09
99
13
99
2A
99
2B
99
21
99
32
99
46
99
47
99
48
99
55
99
65
99
83
99
92
99
93
99
94
99
95
99
ZB
99
75
100
ZA
100
ZC
100
ZD
100
ZM
100
ZN
100
ZP
100
ZS
100
Bureaux à auditer en priorité
06026_000145/100Audit prioritaire08343_000145/100Audit prioritaire11012_000145/100Audit prioritaire13087_000145/100Audit prioritaire13087_000245/100Audit prioritaire13087_000345/100Audit prioritaire46015_000145/100Audit prioritaire46143_000145/100Audit prioritaire48182_000145/100Audit prioritaire55117_000145/100Audit prioritaire55117_000245/100Audit prioritaire57370_000345/100Audit prioritaire59189_000145/100Audit prioritaire59332_000145/100Audit prioritaire59497_000245/100Audit prioritaire71339_000145/100Audit prioritaire77079_000445/100Audit prioritaire78314_000145/100Audit prioritaire83007_000145/100Audit prioritaire83007_000245/100Audit prioritaire