Présidentielle 2012 — Tour 1
67 932 bureaux · 46 028 571 inscrits · Participation moy. 81.7%
Score d'intégrité global
Arithmétique
poids: 30%
Statistique
poids: 25%
Historique
poids: 25%
Distribution
poids: 10%
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
66 572
Cohérent (90+)
1 321
Léger (75-89)
30
Notable (50-74)
9
Prioritaire (<50)
Top anomalies (2 314 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 97303_0001 | 582 | Bureau 97303_0001: 35.82% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97604_0056 | 230 | Bureau 97604_0056: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10298_0001 | 719 | Bureau 10298_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 16102_0012 | 694 | Bureau 16102_0012: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 27524_0001 | 524 | Bureau 27524_0001: 20.84% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43122_0001 | 236 | Bureau 43122_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 52015_0001 | 83 | Bureau 52015_0001: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 60684_0001 | 1 194 | Bureau 60684_0001: 20.17% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 60684_0002 | 1 383 | Bureau 60684_0002: 22.45% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64024_0018 | 1 016 | Bureau 64024_0018: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 87085_0067 | 1 051 | Bureau 87085_0067: 100% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | participation_outlier | 97310_0002 | 279 | Bureau 97310_0002: participation 100% vs moyenne dept ZC = 49.8% (σ=10.8, z-score=4.66) |
| high | null_rate_outlier | 97303_0001 | 582 | Bureau 97303_0001: nuls 35.82% vs moyenne dept ZC = 4.3% |
| high | participation_outlier | 97408_0027 | 53 | Bureau 97408_0027: participation 22.64% vs moyenne dept ZD = 65.3% (σ=6.4, z-score=6.64) |
| high | null_rate_outlier | 97415_0062 | 53 | Bureau 97415_0062: nuls 16.67% vs moyenne dept ZD = 4.1% |
| high | null_rate_outlier | 97604_0056 | 230 | Bureau 97604_0056: nuls 100% vs moyenne dept ZM = 5.2% |
| high | null_rate_outlier | 98804_0006 | 238 | Bureau 98804_0006: nuls 14.63% vs moyenne dept ZN = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 98739_0001 | 198 | Bureau 98739_0001: nuls 9.92% vs moyenne dept ZP = 2.3% |
| high | null_rate_outlier | 98740_0003 | 65 | Bureau 98740_0003: nuls 8.51% vs moyenne dept ZP = 2.3% |
| high | participation_outlier | 01053_0003 | 967 | Bureau 01053_0003: participation 62.67% vs moyenne dept 01 = 84.1% (σ=4.4, z-score=4.90) |
| high | null_rate_outlier | 01277_0002 | 58 | Bureau 01277_0002: nuls 6.25% vs moyenne dept 01 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 01391_0001 | 251 | Bureau 01391_0001: nuls 6.36% vs moyenne dept 01 = 2.0% |
| high | participation_outlier | 02381_0003 | 1 073 | Bureau 02381_0003: participation 59.09% vs moyenne dept 02 = 83.0% (σ=5.5, z-score=4.34) |
| high | participation_outlier | 02408_0007 | 890 | Bureau 02408_0007: participation 58.31% vs moyenne dept 02 = 83.0% (σ=5.5, z-score=4.48) |
| high | null_rate_outlier | 02178_0001 | 81 | Bureau 02178_0001: nuls 7.25% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | null_rate_outlier | 02379_0001 | 182 | Bureau 02379_0001: nuls 9.32% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | null_rate_outlier | 02417_0001 | 77 | Bureau 02417_0001: nuls 8.7% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | null_rate_outlier | 02516_0001 | 51 | Bureau 02516_0001: nuls 8.51% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | null_rate_outlier | 02536_0001 | 69 | Bureau 02536_0001: nuls 6.56% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | null_rate_outlier | 02664_0001 | 91 | Bureau 02664_0001: nuls 7.04% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | null_rate_outlier | 02669_0001 | 94 | Bureau 02669_0001: nuls 8.54% vs moyenne dept 02 = 1.7% |
| high | participation_outlier | 03185_0020 | 581 | Bureau 03185_0020: participation 56.11% vs moyenne dept 03 = 83.2% (σ=5.5, z-score=4.89) |
| high | participation_outlier | 03185_0021 | 627 | Bureau 03185_0021: participation 55.82% vs moyenne dept 03 = 83.2% (σ=5.5, z-score=4.95) |
| high | participation_outlier | 03190_0018 | 600 | Bureau 03190_0018: participation 60% vs moyenne dept 03 = 83.2% (σ=5.5, z-score=4.19) |
| high | null_rate_outlier | 03125_0001 | 139 | Bureau 03125_0001: nuls 6.73% vs moyenne dept 03 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 03171_0001 | 194 | Bureau 03171_0001: nuls 7.74% vs moyenne dept 03 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 03226_0001 | 201 | Bureau 03226_0001: nuls 6.9% vs moyenne dept 03 = 2.4% |
| high | null_rate_outlier | 04070_0005 | 60 | Bureau 04070_0005: nuls 7.69% vs moyenne dept 04 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 04085_0001 | 50 | Bureau 04085_0001: nuls 11.9% vs moyenne dept 04 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 05102_0001 | 98 | Bureau 05102_0001: nuls 7.69% vs moyenne dept 05 = 2.0% |
| high | participation_outlier | 06088_1304 | 592 | Bureau 06088_1304: participation 60.47% vs moyenne dept 06 = 79.6% (σ=4.7, z-score=4.11) |
| high | null_rate_outlier | 06106_0001 | 424 | Bureau 06106_0001: nuls 4.3% vs moyenne dept 06 = 1.5% |
| high | null_rate_outlier | 06124_0001 | 107 | Bureau 06124_0001: nuls 4.65% vs moyenne dept 06 = 1.5% |
| high | null_rate_outlier | 07160_0001 | 54 | Bureau 07160_0001: nuls 7.32% vs moyenne dept 07 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 07175_0001 | 56 | Bureau 07175_0001: nuls 6.98% vs moyenne dept 07 = 2.0% |
| high | null_rate_outlier | 07282_0001 | 394 | Bureau 07282_0001: nuls 9.45% vs moyenne dept 07 = 2.0% |
| high | participation_outlier | 08363_0002 | 713 | Bureau 08363_0002: participation 57.08% vs moyenne dept 08 = 82.5% (σ=6.1, z-score=4.14) |
| high | null_rate_outlier | 08217_0001 | 71 | Bureau 08217_0001: nuls 6.56% vs moyenne dept 08 = 1.5% |
| high | null_rate_outlier | 08344_0001 | 60 | Bureau 08344_0001: nuls 6.67% vs moyenne dept 08 = 1.5% |
| high | null_rate_outlier | 09127_0001 | 92 | Bureau 09127_0001: nuls 7.89% vs moyenne dept 09 = 1.9% |
Scores par département
ZB
97
ZA
98
ZC
99
ZM
99
07
99
31
99
86
99
ZD
100
ZN
100
ZP
100
ZS
100
ZW
100
ZX
100
ZZ
100
01
100
02
100
03
100
04
100
05
100
06
100
08
100
09
100
10
100
11
100
12
100
13
100
14
100
15
100
16
100
17
100
18
100
19
100
2A
100
2B
100
21
100
22
100
23
100
24
100
25
100
26
100
27
100
28
100
29
100
30
100
32
100
33
100
34
100
35
100
36
100
37
100
38
100
39
100
40
100
41
100
42
100
43
100
44
100
45
100
46
100
47
100
48
100
49
100
50
100
51
100
52
100
53
100
54
100
55
100
56
100
57
100
58
100
59
100
60
100
61
100
62
100
63
100
64
100
65
100
66
100
67
100
68
100
69
100
70
100
71
100
72
100
73
100
74
100
75
100
76
100
77
100
78
100
79
100
80
100
81
100
82
100
83
100
84
100
85
100
87
100
88
100
89
100
90
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100