Cantonales 2011 — Tour 1
32 934 bureaux · 21 296 269 inscrits · Participation moy. 48.3%
Score d'intégrité global
99
Arithmétique
poids: 30%
99
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
31 966
Cohérent (90+)
762
Léger (75-89)
182
Notable (50-74)
24
Prioritaire (<50)
Top anomalies (1 622 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 02745_0001 | 99 | Bureau 02745_0001: 25.86% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04063_0001 | 796 | Bureau 04063_0001: 28.57% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10304_0001 | 172 | Bureau 10304_0001: 45.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 2A118_0001 | 192 | Bureau 2A118_0001: 37.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 2B317_0001 | 126 | Bureau 2B317_0001: 27.45% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 22076_0001 | 1 059 | Bureau 22076_0001: 20.87% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 22143_0002 | 613 | Bureau 22143_0002: 20.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 26104_0001 | 71 | Bureau 26104_0001: 20.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 29165_0001 | 750 | Bureau 29165_0001: 24.35% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 31213_0001 | 148 | Bureau 31213_0001: 22.99% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 31385_0001 | 193 | Bureau 31385_0001: 24.11% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32040_0001 | 115 | Bureau 32040_0001: 22.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32061_0001 | 118 | Bureau 32061_0001: 24.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32093_0001 | 106 | Bureau 32093_0001: 23.44% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32209_0001 | 176 | Bureau 32209_0001: 26.85% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32245_0001 | 122 | Bureau 32245_0001: 29.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32333_0001 | 114 | Bureau 32333_0001: 33.33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32344_0001 | 583 | Bureau 32344_0001: 23.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32398_0001 | 221 | Bureau 32398_0001: 25.38% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32439_0001 | 147 | Bureau 32439_0001: 25.29% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 37196_0002 | 700 | Bureau 37196_0002: 25.4% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 38073_0001 | 114 | Bureau 38073_0001: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 38207_0001 | 173 | Bureau 38207_0001: 41.35% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 38264_0001 | 199 | Bureau 38264_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 40027_0001 | 97 | Bureau 40027_0001: 25.42% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 40192_0021 | 896 | Bureau 40192_0021: 39.93% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 48010_0001 | 281 | Bureau 48010_0001: 20.26% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 48041_0001 | 97 | Bureau 48041_0001: 30.77% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 48097_0001 | 194 | Bureau 48097_0001: 39.42% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 48136_0001 | 124 | Bureau 48136_0001: 25.93% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 48178_0001 | 244 | Bureau 48178_0001: 21.21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97222_0004 | 875 | Bureau 97222_0004: 21.3% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97222_0008 | 847 | Bureau 97222_0008: 20.8% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97222_0009 | 961 | Bureau 97222_0009: 24.69% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 50036_0001 | 322 | Bureau 50036_0001: 35.11% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 50289_0001 | 481 | Bureau 50289_0001: 22.68% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 50323_0001 | 163 | Bureau 50323_0001: 21.25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 50482_0001 | 166 | Bureau 50482_0001: 31.58% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 50510_0001 | 398 | Bureau 50510_0001: 24.11% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 52364_0001 | 103 | Bureau 52364_0001: 23.88% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 53202_0001 | 268 | Bureau 53202_0001: 22.48% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 53222_0001 | 240 | Bureau 53222_0001: 21.6% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 54002_0001 | 196 | Bureau 54002_0001: 46.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 55017_0001 | 99 | Bureau 55017_0001: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 59285_0002 | 1 105 | Bureau 59285_0002: 40.63% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 61114_0001 | 110 | Bureau 61114_0001: 21.92% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 61292_0001 | 379 | Bureau 61292_0001: 21.9% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 62138_0001 | 603 | Bureau 62138_0001: 25.63% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 63425_0001 | 1 103 | Bureau 63425_0001: 46.54% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 74194_0001 | 545 | Bureau 74194_0001: 29.2% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
48
96
ZB
96
32
97
ZA
97
53
97
2A
98
2B
98
22
98
40
98
ZD
98
02
99
04
99
06
99
09
99
11
99
12
99
15
99
18
99
19
99
23
99
26
99
29
99
30
99
34
99
35
99
38
99
46
99
49
99
ZC
99
ZM
99
50
99
54
99
55
99
60
99
61
99
62
99
63
99
65
99
66
99
67
99
70
99
71
99
79
99
80
99
81
99
84
99
86
99
88
99
89
99
91
99
01
100
03
100
05
100
07
100
08
100
10
100
13
100
14
100
16
100
17
100
21
100
24
100
25
100
27
100
28
100
31
100
33
100
36
100
37
100
39
100
41
100
42
100
43
100
44
100
45
100
47
100
51
100
52
100
56
100
57
100
58
100
59
100
64
100
68
100
69
100
72
100
73
100
74
100
76
100
77
100
78
100
82
100
83
100
85
100
87
100
90
100
92
100
93
100
94
100
95
100
Bureaux à auditer en priorité
02745_000145/100Audit prioritaire10304_000145/100Audit prioritaire37196_000245/100Audit prioritaire38207_000145/100Audit prioritaire40192_002145/100Audit prioritaire54002_000145/100Audit prioritaire59285_000245/100Audit prioritaire62138_000145/100Audit prioritaire63425_000145/100Audit prioritaire74224_000345/100Audit prioritaire84129_000945/100Audit prioritaire88040_000145/100Audit prioritaire89198_000245/100Audit prioritaire89319_000145/100Audit prioritaire91461_000345/100Audit prioritaire04063_000146/100Audit prioritaire29165_000146/100Audit prioritaire31385_000146/100Audit prioritaire31213_000147/100Audit prioritaire50036_000147/100Audit prioritaire