Régionales 2010 — Tour 1
66 222 bureaux · 43 643 115 inscrits · Participation moy. 48.5%
Score d'intégrité global
99
Arithmétique
poids: 30%
99
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
63 842
Cohérent (90+)
2 077
Léger (75-89)
274
Notable (50-74)
29
Prioritaire (<50)
Top anomalies (3 621 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 09078_0001 | 76 | Bureau 09078_0001: 32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10093_0001 | 66 | Bureau 10093_0001: 54.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10414_0001 | 92 | Bureau 10414_0001: 91.67% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 11109_0001 | 51 | Bureau 11109_0001: 43.14% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 16172_0001 | 92 | Bureau 16172_0001: 22.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 16414_0001 | 320 | Bureau 16414_0001: 21.79% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 16423_0001 | 267 | Bureau 16423_0001: 23.44% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 19115_0001 | 263 | Bureau 19115_0001: 40.66% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 19273_0001 | 694 | Bureau 19273_0001: 23.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 2A196_0001 | 142 | Bureau 2A196_0001: 33.1% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 24122_0001 | 79 | Bureau 24122_0001: 30.38% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 27701_0005 | 999 | Bureau 27701_0005: 47.3% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 30202_0001 | 1 391 | Bureau 30202_0001: 23.85% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 30202_0002 | 1 384 | Bureau 30202_0002: 28.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 30202_0003 | 1 257 | Bureau 30202_0003: 24.76% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 30202_0004 | 1 501 | Bureau 30202_0004: 22.41% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 30202_0005 | 1 250 | Bureau 30202_0005: 23.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 30202_0006 | 1 084 | Bureau 30202_0006: 24.44% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32466_0001 | 89 | Bureau 32466_0001: 23.33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 33211_0001 | 411 | Bureau 33211_0001: 54.13% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 36028_0001 | 95 | Bureau 36028_0001: 20.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 37156_0008 | 772 | Bureau 37156_0008: 35.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 44114_0014 | 882 | Bureau 44114_0014: 43.75% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 50260_0001 | 495 | Bureau 50260_0001: 20.98% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 51156_0001 | 124 | Bureau 51156_0001: 21.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 51214_0001 | 108 | Bureau 51214_0001: 25.42% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 51375_0001 | 212 | Bureau 51375_0001: 25.83% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 52470_0001 | 410 | Bureau 52470_0001: 23.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 55017_0001 | 103 | Bureau 55017_0001: 25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 60147_0001 | 611 | Bureau 60147_0001: 73.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 61295_0001 | 144 | Bureau 61295_0001: 21.57% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 62161_0001 | 475 | Bureau 62161_0001: 57.89% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 62212_0001 | 331 | Bureau 62212_0001: 37.12% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 62443_0002 | 1 079 | Bureau 62443_0002: 40.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64026_0001 | 261 | Bureau 64026_0001: 23.26% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64086_0001 | 737 | Bureau 64086_0001: 21.75% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64099_0001 | 98 | Bureau 64099_0001: 20.9% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64105_0001 | 244 | Bureau 64105_0001: 20.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64162_0001 | 98 | Bureau 64162_0001: 21.43% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64229_0001 | 87 | Bureau 64229_0001: 35.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64285_0001 | 165 | Bureau 64285_0001: 20.43% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64487_0001 | 216 | Bureau 64487_0001: 23.2% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64490_0001 | 412 | Bureau 64490_0001: 20.94% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64504_0001 | 962 | Bureau 64504_0001: 23.7% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64504_0002 | 920 | Bureau 64504_0002: 23.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 64528_0001 | 151 | Bureau 64528_0001: 32.53% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 70064_0001 | 121 | Bureau 70064_0001: 46.28% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 80110_0001 | 173 | Bureau 80110_0001: 51.45% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 80110_0002 | 245 | Bureau 80110_0002: 43.27% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 82021_0001 | 169 | Bureau 82021_0001: 21.01% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
36
97
23
98
53
98
64
98
88
98
02
99
03
99
07
99
09
99
10
99
12
99
14
99
15
99
16
99
17
99
18
99
19
99
24
99
25
99
27
99
28
99
30
99
31
99
32
99
35
99
37
99
39
99
40
99
41
99
42
99
43
99
45
99
47
99
48
99
49
99
50
99
51
99
52
99
54
99
55
99
57
99
58
99
61
99
63
99
65
99
69
99
70
99
71
99
72
99
73
99
76
99
79
99
80
99
81
99
82
99
85
99
86
99
87
99
89
99
90
99
01
100
04
100
05
100
06
100
08
100
11
100
13
100
2A
100
2B
100
21
100
22
100
26
100
29
100
33
100
34
100
38
100
44
100
46
100
56
100
59
100
60
100
62
100
66
100
67
100
68
100
74
100
75
100
77
100
78
100
83
100
84
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZA
100
ZB
100
ZC
100
ZD
100
Bureaux à auditer en priorité
09078_000145/100Audit prioritaire10093_000145/100Audit prioritaire10414_000145/100Audit prioritaire11109_000145/100Audit prioritaire19115_000145/100Audit prioritaire2A196_000145/100Audit prioritaire24122_000145/100Audit prioritaire27701_000545/100Audit prioritaire30202_000245/100Audit prioritaire33211_000145/100Audit prioritaire37156_000845/100Audit prioritaire44114_001445/100Audit prioritaire60147_000145/100Audit prioritaire62161_000145/100Audit prioritaire62212_000145/100Audit prioritaire62443_000245/100Audit prioritaire70064_000145/100Audit prioritaire80110_000145/100Audit prioritaire80110_000245/100Audit prioritaire84007_000845/100Audit prioritaire