Européennes 2009 — Tour 1
66 583 bureaux · 44 271 176 inscrits · Participation moy. 42.8%
Score d'intégrité global
97
Arithmétique
poids: 30%
99
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
61 941
Cohérent (90+)
4 163
Léger (75-89)
456
Notable (50-74)
23
Prioritaire (<50)
Top anomalies (6 022 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 03175_0001 | 233 | Bureau 03175_0001: 22.92% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 04021_0001 | 116 | Bureau 04021_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06088_0413 | 995 | Bureau 06088_0413: 72.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08255_0001 | 135 | Bureau 08255_0001: 20.34% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10046_0001 | 87 | Bureau 10046_0001: 21.05% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10434_0001 | 50 | Bureau 10434_0001: 24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 11017_0001 | 87 | Bureau 11017_0001: 20.75% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 11430_0001 | 929 | Bureau 11430_0001: 31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12102_0003 | 110 | Bureau 12102_0003: 23.53% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 12152_0001 | 130 | Bureau 12152_0001: 20.83% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 14052_0001 | 147 | Bureau 14052_0001: 21.05% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 14252_0001 | 170 | Bureau 14252_0001: 62.87% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 15047_0001 | 104 | Bureau 15047_0001: 27.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 18083_0001 | 652 | Bureau 18083_0001: 41.4% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 18246_0001 | 802 | Bureau 18246_0001: 21.09% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 19046_0001 | 117 | Bureau 19046_0001: 20.69% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 19144_0001 | 188 | Bureau 19144_0001: 20.87% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 2B317_0001 | 129 | Bureau 2B317_0001: 32.69% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 2B333_0001 | 128 | Bureau 2B333_0001: 24.62% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 21175_0001 | 113 | Bureau 21175_0001: 25.93% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 21508_0001 | 289 | Bureau 21508_0001: 22.14% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 21674_0001 | 205 | Bureau 21674_0001: 26.25% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 23058_0001 | 86 | Bureau 23058_0001: 20.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 23221_0001 | 227 | Bureau 23221_0001: 21.57% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 23226_0001 | 162 | Bureau 23226_0001: 21.21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 24131_0001 | 66 | Bureau 24131_0001: 30.77% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 27671_0001 | 107 | Bureau 27671_0001: 21.54% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 31379_0001 | 112 | Bureau 31379_0001: 23.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 31525_0001 | 395 | Bureau 31525_0001: 37.63% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 31577_0001 | 104 | Bureau 31577_0001: 24.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32043_0001 | 115 | Bureau 32043_0001: 20.34% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32116_0001 | 126 | Bureau 32116_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32400_0001 | 133 | Bureau 32400_0001: 37.17% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 38182_0001 | 973 | Bureau 38182_0001: 43.63% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 40087_0001 | 245 | Bureau 40087_0001: 20.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 40173_0001 | 97 | Bureau 40173_0001: 21.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 40192_0011 | 1 088 | Bureau 40192_0011: 27.38% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43006_0001 | 191 | Bureau 43006_0001: 25.86% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43023_0001 | 186 | Bureau 43023_0001: 21.95% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43030_0001 | 279 | Bureau 43030_0001: 21.64% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43060_0001 | 92 | Bureau 43060_0001: 42.11% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43066_0001 | 126 | Bureau 43066_0001: 20.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43090_0001 | 87 | Bureau 43090_0001: 27.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43104_0001 | 222 | Bureau 43104_0001: 21.52% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43133_0001 | 161 | Bureau 43133_0001: 26.87% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43144_0001 | 114 | Bureau 43144_0001: 20.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43149_0001 | 116 | Bureau 43149_0001: 44.23% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43167_0001 | 175 | Bureau 43167_0001: 20.29% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43183_0001 | 96 | Bureau 43183_0001: 23.53% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43186_0001 | 446 | Bureau 43186_0001: 22.17% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
43
92
ZB
93
ZD
94
68
96
ZA
96
15
97
23
97
32
97
53
97
ZC
97
03
98
10
98
12
98
16
98
19
98
24
98
36
98
40
98
46
98
47
98
48
98
50
98
52
98
57
98
61
98
63
98
64
98
65
98
70
98
72
98
80
98
81
98
82
98
87
98
88
98
90
98
01
99
02
99
04
99
05
99
06
99
07
99
08
99
09
99
11
99
14
99
17
99
18
99
2A
99
2B
99
21
99
22
99
25
99
26
99
27
99
28
99
30
99
31
99
33
99
34
99
35
99
37
99
39
99
41
99
42
99
45
99
49
99
51
99
54
99
55
99
58
99
59
99
60
99
62
99
66
99
67
99
69
99
71
99
73
99
74
99
76
99
79
99
84
99
86
99
89
99
ZM
99
ZP
99
ZT
99
13
100
29
100
38
100
44
100
56
100
75
100
77
100
78
100
83
100
85
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZN
100
ZS
100
ZY
100
Bureaux à auditer en priorité
06088_041345/100Audit prioritaire14252_000145/100Audit prioritaire18083_000145/100Audit prioritaire2B317_000145/100Audit prioritaire31525_000145/100Audit prioritaire38182_000145/100Audit prioritaire44020_000945/100Audit prioritaire44112_000145/100Audit prioritaire51628_000145/100Audit prioritaire69298_000145/100Audit prioritaire69298_000245/100Audit prioritaire76648_000145/100Audit prioritaire76648_000245/100Audit prioritaire83053_000145/100Audit prioritaire85158_000145/100Audit prioritaire88040_000145/100Audit prioritaire97356_000145/100Audit prioritaire10434_000147/100Audit prioritaire24131_000147/100Audit prioritaire47215_000247/100Audit prioritaire