Municipales 2008 — Tour 1
25 926 bureaux · 26 252 771 inscrits · Participation moy. 61.4%
Score d'intégrité global
97
Arithmétique
poids: 30%
98
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
24 866
Cohérent (90+)
525
Léger (75-89)
481
Notable (50-74)
54
Prioritaire (<50)
Top anomalies (1 864 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 97101_0024 | 676 | Bureau 97101_0024: 21.49% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97108_0004 | 786 | Bureau 97108_0004: 23.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97306_0002 | 422 | Bureau 97306_0002: 31.44% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97416_0015 | 1 085 | Bureau 97416_0015: 30.86% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01143_0001 | 998 | Bureau 01143_0001: 34.3% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01143_0002 | 1 047 | Bureau 01143_0002: 31.84% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01143_0003 | 918 | Bureau 01143_0003: 35.92% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01143_0004 | 1 010 | Bureau 01143_0004: 40.46% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01143_0005 | 1 011 | Bureau 01143_0005: 30.87% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01202_0001 | 928 | Bureau 01202_0001: 20.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01202_0005 | 292 | Bureau 01202_0005: 29.94% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01249_0004 | 666 | Bureau 01249_0004: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01289_0001 | 1 137 | Bureau 01289_0001: 23.99% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01289_0002 | 1 009 | Bureau 01289_0002: 21.21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0001 | 850 | Bureau 02173_0001: 24.05% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0002 | 920 | Bureau 02173_0002: 27.91% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0003 | 823 | Bureau 02173_0003: 23.43% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0004 | 772 | Bureau 02173_0004: 21.35% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0005 | 1 003 | Bureau 02173_0005: 34.6% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0006 | 734 | Bureau 02173_0006: 37.98% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0007 | 743 | Bureau 02173_0007: 29.53% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0008 | 590 | Bureau 02173_0008: 27.12% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0009 | 793 | Bureau 02173_0009: 23.79% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02173_0010 | 771 | Bureau 02173_0010: 27.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02361_0001 | 1 180 | Bureau 02361_0001: 28.65% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02361_0002 | 1 239 | Bureau 02361_0002: 30.4% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 02361_0003 | 1 041 | Bureau 02361_0003: 30.43% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 03190_0018 | 678 | Bureau 03190_0018: 49.13% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06088_0151 | 976 | Bureau 06088_0151: 27.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06114_0003 | 587 | Bureau 06114_0003: 25.63% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06114_0006 | 589 | Bureau 06114_0006: 25.62% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 06147_0002 | 1 850 | Bureau 06147_0002: 20.85% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07281_0001 | 913 | Bureau 07281_0001: 36.79% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07281_0002 | 969 | Bureau 07281_0002: 35.27% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07281_0003 | 1 027 | Bureau 07281_0003: 35.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07281_0004 | 832 | Bureau 07281_0004: 31.36% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07281_0005 | 937 | Bureau 07281_0005: 40.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07281_0006 | 797 | Bureau 07281_0006: 41.29% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07331_0001 | 811 | Bureau 07331_0001: 33.08% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07331_0002 | 675 | Bureau 07331_0002: 25.72% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07331_0003 | 907 | Bureau 07331_0003: 32.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07331_0004 | 704 | Bureau 07331_0004: 23.89% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07349_0001 | 1 583 | Bureau 07349_0001: 34.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07349_0002 | 1 061 | Bureau 07349_0002: 26.1% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 07349_0003 | 1 030 | Bureau 07349_0003: 26.35% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08081_0001 | 1 539 | Bureau 08081_0001: 26.36% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08081_0002 | 1 506 | Bureau 08081_0002: 23.46% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08081_0003 | 747 | Bureau 08081_0003: 23.4% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 08480_0001 | 1 247 | Bureau 08480_0001: 21.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 11206_0001 | 1 066 | Bureau 11206_0001: 21.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
07
94
01
96
02
96
16
96
58
96
79
96
85
96
08
97
14
97
27
97
28
97
35
97
39
97
56
97
62
97
63
97
67
97
81
97
82
97
87
97
11
98
18
98
24
98
25
98
38
98
43
98
45
98
51
98
60
98
74
98
76
98
ZA
99
ZB
99
ZC
99
ZP
99
03
99
04
99
06
99
12
99
13
99
15
99
21
99
22
99
26
99
29
99
30
99
31
99
33
99
34
99
36
99
37
99
41
99
42
99
44
99
46
99
49
99
50
99
53
99
54
99
57
99
59
99
64
99
68
99
69
99
70
99
71
99
72
99
73
99
77
99
78
99
80
99
83
99
84
99
86
99
88
99
89
99
90
99
91
99
93
99
ZD
100
ZM
100
ZN
100
ZS
100
05
100
09
100
10
100
19
100
2A
100
2B
100
23
100
32
100
40
100
47
100
48
100
52
100
55
100
66
100
75
100
92
100
94
100
95
100
Bureaux à auditer en priorité
97416_001545/100Audit prioritaire03190_001845/100Audit prioritaire13104_000145/100Audit prioritaire13104_000345/100Audit prioritaire13104_000445/100Audit prioritaire13104_000545/100Audit prioritaire29101_000245/100Audit prioritaire29158_000145/100Audit prioritaire31341_000145/100Audit prioritaire31341_000245/100Audit prioritaire31341_000345/100Audit prioritaire33376_000145/100Audit prioritaire38468_000145/100Audit prioritaire50532_000245/100Audit prioritaire72024_000145/100Audit prioritaire76178_000245/100Audit prioritaire78224_000245/100Audit prioritaire78502_000245/100Audit prioritaire83004_000245/100Audit prioritaire83004_000545/100Audit prioritaire