Présidentielle 2007 — Tour 2

65 617 bureaux · 43 320 654 inscrits · Participation moy. 85.6%

100/100Cohérent

Score d'intégrité global

100

Arithmétique

poids: 30%

99

Statistique

poids: 25%

100

Historique

poids: 25%

100

Distribution

poids: 10%

100

Complétude

poids: 10%

Distribution par bureau

64 246

Cohérent (90+)

1 145

Léger (75-89)

223

Notable (50-74)

3

Prioritaire (<50)

Top anomalies (2 539 total)

SévéritéTypeBureauInscritsExplication
highhigh_null_rate08453_000181Bureau 08453_0001: 24.14% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate29150_0003961Bureau 29150_0003: 29.95% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate55284_000169Bureau 55284_0001: 21.57% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate60664_000291Bureau 60664_0002: 20.99% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate88485_000262Bureau 88485_0002: 23.08% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate97419_0001907Bureau 97419_0001: 100% de votes nuls (seuil: 10%)
highnull_rate_outlier01099_0002252Bureau 01099_0002: nuls 11.21% vs moyenne dept 01 = 4.4%
highnull_rate_outlier01340_0001108Bureau 01340_0001: nuls 10.87% vs moyenne dept 01 = 4.4%
highnull_rate_outlier01439_000178Bureau 01439_0001: nuls 10.94% vs moyenne dept 01 = 4.4%
highnull_rate_outlier02117_000163Bureau 02117_0001: nuls 14.29% vs moyenne dept 02 = 4.6%
highnull_rate_outlier02235_000170Bureau 02235_0001: nuls 15.69% vs moyenne dept 02 = 4.6%
highnull_rate_outlier02323_000178Bureau 02323_0001: nuls 12.86% vs moyenne dept 02 = 4.6%
highnull_rate_outlier02421_000154Bureau 02421_0001: nuls 12.77% vs moyenne dept 02 = 4.6%
highnull_rate_outlier02698_000188Bureau 02698_0001: nuls 13.16% vs moyenne dept 02 = 4.6%
highparticipation_outlier03185_0020626Bureau 03185_0020: participation 63.9% vs moyenne dept 03 = 85.8% (σ=4.3, z-score=5.08)
highnull_rate_outlier03069_0001214Bureau 03069_0001: nuls 13.9% vs moyenne dept 03 = 4.9%
highnull_rate_outlier03123_0001205Bureau 03123_0001: nuls 12.07% vs moyenne dept 03 = 4.9%
highparticipation_outlier04236_000182Bureau 04236_0001: participation 70.73% vs moyenne dept 04 = 87.8% (σ=3.6, z-score=4.76)
highnull_rate_outlier04112_0010962Bureau 04112_0010: nuls 15.7% vs moyenne dept 04 = 4.6%
highnull_rate_outlier05113_0001297Bureau 05113_0001: nuls 12.29% vs moyenne dept 05 = 4.5%
highnull_rate_outlier05121_0001146Bureau 05121_0001: nuls 11.57% vs moyenne dept 05 = 4.5%
highparticipation_outlier06083_0001663Bureau 06083_0001: participation 68.48% vs moyenne dept 06 = 84.1% (σ=3.7, z-score=4.25)
highnull_rate_outlier06055_0001139Bureau 06055_0001: nuls 8.87% vs moyenne dept 06 = 3.4%
highnull_rate_outlier06062_000273Bureau 06062_0002: nuls 10.91% vs moyenne dept 06 = 3.4%
highnull_rate_outlier06098_0001110Bureau 06098_0001: nuls 9.28% vs moyenne dept 06 = 3.4%
highnull_rate_outlier06115_0001109Bureau 06115_0001: nuls 10.75% vs moyenne dept 06 = 3.4%
highnull_rate_outlier06131_000168Bureau 06131_0001: nuls 9.84% vs moyenne dept 06 = 3.4%
highparticipation_outlier07284_000255Bureau 07284_0002: participation 69.09% vs moyenne dept 07 = 87.1% (σ=3.9, z-score=4.56)
highnull_rate_outlier07098_000177Bureau 07098_0001: nuls 18.03% vs moyenne dept 07 = 4.7%
highnull_rate_outlier08407_000152Bureau 08407_0001: nuls 17.02% vs moyenne dept 08 = 4.7%
highnull_rate_outlier08453_000181Bureau 08453_0001: nuls 24.14% vs moyenne dept 08 = 4.7%
highnull_rate_outlier09271_000160Bureau 09271_0001: nuls 14.29% vs moyenne dept 09 = 4.6%
highnull_rate_outlier10065_000169Bureau 10065_0001: nuls 13.46% vs moyenne dept 10 = 4.6%
highnull_rate_outlier10278_0001109Bureau 10278_0001: nuls 13.83% vs moyenne dept 10 = 4.6%
highnull_rate_outlier10305_000182Bureau 10305_0001: nuls 13.64% vs moyenne dept 10 = 4.6%
highnull_rate_outlier11141_000171Bureau 11141_0001: nuls 13.85% vs moyenne dept 11 = 4.6%
highnull_rate_outlier11162_000162Bureau 11162_0001: nuls 14.55% vs moyenne dept 11 = 4.6%
highnull_rate_outlier11246_000152Bureau 11246_0001: nuls 13.04% vs moyenne dept 11 = 4.6%
highparticipation_outlier12300_0002648Bureau 12300_0002: participation 70.83% vs moyenne dept 12 = 88.7% (σ=3.3, z-score=5.33)
highnull_rate_outlier12064_0001182Bureau 12064_0001: nuls 11.95% vs moyenne dept 12 = 4.6%
highnull_rate_outlier12077_000251Bureau 12077_0002: nuls 13.04% vs moyenne dept 12 = 4.6%
highnull_rate_outlier12122_0001113Bureau 12122_0001: nuls 13% vs moyenne dept 12 = 4.6%
highnull_rate_outlier13048_00031 136Bureau 13048_0003: nuls 8.69% vs moyenne dept 13 = 3.7%
highnull_rate_outlier13056_00181 049Bureau 13056_0018: nuls 8.01% vs moyenne dept 13 = 3.7%
highnull_rate_outlier14054_0001158Bureau 14054_0001: nuls 11.11% vs moyenne dept 14 = 4.2%
highnull_rate_outlier14087_000195Bureau 14087_0001: nuls 12.2% vs moyenne dept 14 = 4.2%
highnull_rate_outlier14122_000184Bureau 14122_0001: nuls 14.29% vs moyenne dept 14 = 4.2%
highnull_rate_outlier14219_0001143Bureau 14219_0001: nuls 12.61% vs moyenne dept 14 = 4.2%
highnull_rate_outlier14756_0001135Bureau 14756_0001: nuls 14.41% vs moyenne dept 14 = 4.2%
highnull_rate_outlier15020_000196Bureau 15020_0001: nuls 12.82% vs moyenne dept 15 = 4.0%

Scores par département

03

99

04

99

05

99

07

99

08

99

09

99

10

99

11

99

12

99

15

99

18

99

19

99

2A

99

2B

99

21

99

23

99

25

99

31

99

32

99

34

99

36

99

39

99

43

99

45

99

46

99

47

99

52

99

54

99

55

99

64

99

66

99

70

99

71

99

72

99

81

99

82

99

88

99

89

99

90

99

01

100

02

100

06

100

13

100

14

100

16

100

17

100

22

100

24

100

26

100

27

100

28

100

29

100

30

100

33

100

35

100

37

100

38

100

40

100

41

100

42

100

44

100

48

100

49

100

50

100

51

100

53

100

56

100

57

100

58

100

59

100

60

100

61

100

62

100

63

100

65

100

67

100

68

100

69

100

73

100

74

100

75

100

76

100

77

100

78

100

79

100

80

100

83

100

84

100

85

100

86

100

87

100

91

100

92

100

93

100

94

100

95

100

ZA

100

ZB

100

ZC

100

ZD

100

ZM

100