Législatives 2007 — Tour 2
51 779 bureaux · 34 894 590 inscrits · Participation moy. 62.4%
Score d'intégrité global
99
Arithmétique
poids: 30%
99
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
49 998
Cohérent (90+)
1 353
Léger (75-89)
414
Notable (50-74)
14
Prioritaire (<50)
Top anomalies (2 909 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 01176_0001 | 101 | Bureau 01176_0001: 47.83% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 01292_0001 | 136 | Bureau 01292_0001: 66% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13003_0001 | 1 775 | Bureau 13003_0001: 23.16% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13006_0001 | 1 185 | Bureau 13006_0001: 24.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13008_0001 | 457 | Bureau 13008_0001: 29.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13024_0001 | 1 615 | Bureau 13024_0001: 21.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13035_0001 | 1 252 | Bureau 13035_0001: 21.27% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13049_0001 | 725 | Bureau 13049_0001: 20.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13050_0001 | 1 393 | Bureau 13050_0001: 21.35% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13053_0001 | 1 353 | Bureau 13053_0001: 24.39% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13053_0002 | 1 444 | Bureau 13053_0002: 21.29% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13066_0002 | 706 | Bureau 13066_0002: 23.33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13069_0001 | 1 186 | Bureau 13069_0001: 20.62% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13069_0003 | 1 172 | Bureau 13069_0003: 23.16% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13069_0005 | 980 | Bureau 13069_0005: 20.59% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13069_0006 | 769 | Bureau 13069_0006: 20.68% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13076_0001 | 2 011 | Bureau 13076_0001: 20.66% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13082_0001 | 1 346 | Bureau 13082_0001: 24.49% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13084_0003 | 823 | Bureau 13084_0003: 20.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13091_0001 | 1 357 | Bureau 13091_0001: 21.29% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13091_0002 | 1 654 | Bureau 13091_0002: 22.63% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13091_0003 | 1 147 | Bureau 13091_0003: 28.2% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13093_0001 | 252 | Bureau 13093_0001: 30.94% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13105_0003 | 1 063 | Bureau 13105_0003: 20.46% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 13115_0001 | 443 | Bureau 13115_0001: 24.64% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 17300_0015 | 903 | Bureau 17300_0015: 42.75% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 17300_0016 | 1 074 | Bureau 17300_0016: 52.56% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 17300_0017 | 971 | Bureau 17300_0017: 45.7% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 17300_0018 | 940 | Bureau 17300_0018: 35.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 17300_0019 | 875 | Bureau 17300_0019: 29.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 17300_0020 | 837 | Bureau 17300_0020: 29.13% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 31011_0001 | 232 | Bureau 31011_0001: 36.36% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 34232_0002 | 68 | Bureau 34232_0002: 30% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 35152_0002 | 1 019 | Bureau 35152_0002: 20.79% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 35261_0001 | 139 | Bureau 35261_0001: 21.18% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 35315_0001 | 1 040 | Bureau 35315_0001: 20.28% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 35336_0001 | 134 | Bureau 35336_0001: 24.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39009_0001 | 428 | Bureau 39009_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39015_0001 | 102 | Bureau 39015_0001: 25.81% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39032_0001 | 321 | Bureau 39032_0001: 24.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39038_0001 | 113 | Bureau 39038_0001: 26.67% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39047_0001 | 395 | Bureau 39047_0001: 24.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39059_0001 | 1 184 | Bureau 39059_0001: 36.84% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39068_0001 | 241 | Bureau 39068_0001: 24.8% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39083_0001 | 232 | Bureau 39083_0001: 27.93% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39097_0002 | 1 317 | Bureau 39097_0002: 23.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39097_0004 | 1 563 | Bureau 39097_0004: 21.91% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39105_0001 | 174 | Bureau 39105_0001: 24.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39109_0001 | 124 | Bureau 39109_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39120_0001 | 105 | Bureau 39120_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
39
92
74
95
43
96
81
96
77
97
93
97
13
98
35
98
59
98
ZA
98
01
99
06
99
08
99
09
99
10
99
17
99
23
99
28
99
32
99
34
99
38
99
41
99
45
99
50
99
51
99
54
99
55
99
60
99
61
99
64
99
65
99
66
99
70
99
80
99
84
99
85
99
88
99
89
99
90
99
94
99
ZB
99
ZC
99
02
100
03
100
04
100
05
100
07
100
11
100
12
100
14
100
15
100
16
100
18
100
19
100
2A
100
2B
100
21
100
22
100
24
100
25
100
26
100
27
100
29
100
30
100
31
100
33
100
36
100
37
100
40
100
42
100
44
100
46
100
47
100
48
100
49
100
53
100
56
100
57
100
58
100
62
100
63
100
67
100
68
100
69
100
71
100
72
100
73
100
75
100
76
100
78
100
79
100
82
100
83
100
86
100
87
100
91
100
92
100
95
100
ZD
100
ZM
100
Bureaux à auditer en priorité
01176_000145/100Audit prioritaire01292_000145/100Audit prioritaire17300_001545/100Audit prioritaire17300_001645/100Audit prioritaire17300_001745/100Audit prioritaire31011_000145/100Audit prioritaire34232_000245/100Audit prioritaire59214_000145/100Audit prioritaire84096_000145/100Audit prioritaire89369_000145/100Audit prioritaire51517_000147/100Audit prioritaire17300_001848/100Audit prioritaire50247_000149/100Audit prioritaire59446_000149/100Audit prioritaire51061_000150/100Anomalie notable54050_000151/100Anomalie notable59369_000251/100Anomalie notable13093_000152/100Anomalie notable17300_001952/100Anomalie notable17300_002052/100Anomalie notable