Législatives 2007 — Tour 1

65 618 bureaux · 43 565 747 inscrits · Participation moy. 62.4%

100/100Cohérent

Score d'intégrité global

100

Arithmétique

poids: 30%

99

Statistique

poids: 25%

100

Historique

poids: 25%

100

Distribution

poids: 10%

100

Complétude

poids: 10%

Distribution par bureau

64 362

Cohérent (90+)

1 207

Léger (75-89)

36

Notable (50-74)

13

Prioritaire (<50)

Top anomalies (2 270 total)

SévéritéTypeBureauInscritsExplication
highhigh_null_rate01176_0001101Bureau 01176_0001: 66.2% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate01292_0001136Bureau 01292_0001: 76.42% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate04043_000152Bureau 04043_0001: 28.85% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate09267_0001147Bureau 09267_0001: 30.97% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate16036_0001197Bureau 16036_0001: 38.46% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate27377_0001689Bureau 27377_0001: 32.91% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate52119_0001253Bureau 52119_0001: 24.21% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate54193_000159Bureau 54193_0001: 30.51% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate54517_0001158Bureau 54517_0001: 21.5% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate67504_00011 045Bureau 67504_0001: 28.05% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate69111_0001379Bureau 69111_0001: 31.42% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate89255_0001800Bureau 89255_0001: 41.72% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate89409_000178Bureau 89409_0001: 33.33% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate97120_0017829Bureau 97120_0017: 25.66% de votes nuls (seuil: 10%)
highhigh_null_rate97606_0041342Bureau 97606_0041: 22.68% de votes nuls (seuil: 10%)
highparticipation_outlier01428_000162Bureau 01428_0001: participation 87.1% vs moyenne dept 01 = 59.8% (σ=6.6, z-score=4.17)
highnull_rate_outlier01176_0001101Bureau 01176_0001: nuls 66.2% vs moyenne dept 01 = 1.7%
highnull_rate_outlier01292_0001136Bureau 01292_0001: nuls 76.42% vs moyenne dept 01 = 1.7%
highnull_rate_outlier02456_0001276Bureau 02456_0001: nuls 7.88% vs moyenne dept 02 = 1.8%
highnull_rate_outlier02675_0001112Bureau 02675_0001: nuls 9.33% vs moyenne dept 02 = 1.8%
highnull_rate_outlier02742_000197Bureau 02742_0001: nuls 8.82% vs moyenne dept 02 = 1.8%
highnull_rate_outlier02744_000167Bureau 02744_0001: nuls 10.26% vs moyenne dept 02 = 1.8%
highnull_rate_outlier02803_000187Bureau 02803_0001: nuls 7.84% vs moyenne dept 02 = 1.8%
highparticipation_outlier03243_0001133Bureau 03243_0001: participation 89.47% vs moyenne dept 03 = 65.0% (σ=5.8, z-score=4.19)
highnull_rate_outlier03096_0001100Bureau 03096_0001: nuls 7.94% vs moyenne dept 03 = 2.3%
highnull_rate_outlier03209_0001116Bureau 03209_0001: nuls 8.97% vs moyenne dept 03 = 2.3%
highparticipation_outlier04043_000152Bureau 04043_0001: participation 100% vs moyenne dept 04 = 69.1% (σ=6.4, z-score=4.83)
highnull_rate_outlier04043_000152Bureau 04043_0001: nuls 28.85% vs moyenne dept 04 = 1.9%
highnull_rate_outlier05131_000162Bureau 05131_0001: nuls 10.42% vs moyenne dept 05 = 1.9%
highnull_rate_outlier06023_000477Bureau 06023_0004: nuls 5.77% vs moyenne dept 06 = 1.4%
highnull_rate_outlier06088_0168782Bureau 06088_0168: nuls 5.2% vs moyenne dept 06 = 1.4%
highnull_rate_outlier06088_01701 125Bureau 06088_0170: nuls 6.05% vs moyenne dept 06 = 1.4%
highnull_rate_outlier06088_0173734Bureau 06088_0173: nuls 5.5% vs moyenne dept 06 = 1.4%
highnull_rate_outlier06088_01801 159Bureau 06088_0180: nuls 5.16% vs moyenne dept 06 = 1.4%
highnull_rate_outlier06088_0182878Bureau 06088_0182: nuls 7.49% vs moyenne dept 06 = 1.4%
highnull_rate_outlier07118_0001118Bureau 07118_0001: nuls 8.24% vs moyenne dept 07 = 1.7%
highnull_rate_outlier07284_000255Bureau 07284_0002: nuls 12.5% vs moyenne dept 07 = 1.7%
highnull_rate_outlier08018_000179Bureau 08018_0001: nuls 8.93% vs moyenne dept 08 = 1.4%
highnull_rate_outlier09140_000180Bureau 09140_0001: nuls 12.9% vs moyenne dept 09 = 2.6%
highnull_rate_outlier09267_0001147Bureau 09267_0001: nuls 30.97% vs moyenne dept 09 = 2.6%
highnull_rate_outlier10218_0001148Bureau 10218_0001: nuls 11.76% vs moyenne dept 10 = 2.1%
highnull_rate_outlier10435_0001128Bureau 10435_0001: nuls 10% vs moyenne dept 10 = 2.1%
highnull_rate_outlier11168_0001108Bureau 11168_0001: nuls 9.09% vs moyenne dept 11 = 2.2%
highnull_rate_outlier11232_000159Bureau 11232_0001: nuls 12.2% vs moyenne dept 11 = 2.2%
highnull_rate_outlier11246_000152Bureau 11246_0001: nuls 10% vs moyenne dept 11 = 2.2%
highnull_rate_outlier11331_000166Bureau 11331_0001: nuls 8.51% vs moyenne dept 11 = 2.2%
highnull_rate_outlier11409_000176Bureau 11409_0001: nuls 8.33% vs moyenne dept 11 = 2.2%
highnull_rate_outlier12077_000251Bureau 12077_0002: nuls 10.26% vs moyenne dept 12 = 2.6%
highnull_rate_outlier12147_000273Bureau 12147_0002: nuls 8.7% vs moyenne dept 12 = 2.6%
highnull_rate_outlier13047_0003730Bureau 13047_0003: nuls 4.99% vs moyenne dept 13 = 1.6%

Scores par département

ZA

96

17

99

ZB

99

ZC

99

ZM

99

01

100

02

100

03

100

04

100

05

100

06

100

07

100

08

100

09

100

10

100

11

100

12

100

13

100

14

100

15

100

16

100

18

100

19

100

2A

100

2B

100

21

100

22

100

23

100

24

100

25

100

26

100

27

100

28

100

29

100

30

100

31

100

32

100

33

100

34

100

35

100

36

100

37

100

38

100

39

100

40

100

41

100

42

100

43

100

44

100

45

100

46

100

47

100

48

100

49

100

50

100

51

100

52

100

53

100

54

100

55

100

56

100

57

100

58

100

59

100

60

100

61

100

62

100

63

100

64

100

65

100

66

100

67

100

68

100

69

100

70

100

71

100

72

100

73

100

74

100

75

100

76

100

77

100

78

100

79

100

80

100

81

100

82

100

83

100

84

100

85

100

86

100

87

100

88

100

89

100

90

100

91

100

92

100

93

100

94

100

95

100

ZD

100