Régionales 2004 — Tour 1
62 573 bureaux · 41 638 437 inscrits · Participation moy. 64.0%
Score d'intégrité global
98
Arithmétique
poids: 30%
99
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
58 996
Cohérent (90+)
3 146
Léger (75-89)
406
Notable (50-74)
25
Prioritaire (<50)
Top anomalies (4 826 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 02005_0001 | 256 | Bureau 02005_0001: 31.08% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 10102_0001 | 163 | Bureau 10102_0001: 26.8% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 14217_0001 | 112 | Bureau 14217_0001: 22.39% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 21317_0001 | 867 | Bureau 21317_0001: 27.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 21317_0002 | 785 | Bureau 21317_0002: 31.56% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 21317_0003 | 796 | Bureau 21317_0003: 28.48% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 21657_0001 | 1 645 | Bureau 21657_0001: 39.49% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 24131_0001 | 63 | Bureau 24131_0001: 23.21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 24231_0001 | 65 | Bureau 24231_0001: 21.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 24244_0001 | 94 | Bureau 24244_0001: 36.21% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 24548_0001 | 236 | Bureau 24548_0001: 21.13% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 25582_0001 | 81 | Bureau 25582_0001: 20.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 28226_0001 | 238 | Bureau 28226_0001: 23.32% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 34086_0001 | 419 | Bureau 34086_0001: 26.86% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 34086_0002 | 77 | Bureau 34086_0002: 29.51% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 34229_0001 | 558 | Bureau 34229_0001: 35.11% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 37141_0001 | 595 | Bureau 37141_0001: 27.2% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 37223_0001 | 178 | Bureau 37223_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 38136_0001 | 327 | Bureau 38136_0001: 30.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39174_0001 | 67 | Bureau 39174_0001: 21.57% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 39223_0001 | 152 | Bureau 39223_0001: 21.19% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 43090_0001 | 97 | Bureau 43090_0001: 20.99% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 45126_0001 | 798 | Bureau 45126_0001: 38.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 45126_0002 | 952 | Bureau 45126_0002: 37.94% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 46225_0001 | 785 | Bureau 46225_0001: 40.54% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 47319_0001 | 72 | Bureau 47319_0001: 35.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 51250_0003 | 1 137 | Bureau 51250_0003: 20.36% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 52131_0001 | 78 | Bureau 52131_0001: 22.03% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 52286_0001 | 75 | Bureau 52286_0001: 22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 56229_0001 | 995 | Bureau 56229_0001: 55.4% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 57209_0005 | 87 | Bureau 57209_0005: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 57402_0001 | 108 | Bureau 57402_0001: 21.43% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 57469_0001 | 480 | Bureau 57469_0001: 86.9% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 59394_0001 | 266 | Bureau 59394_0001: 20.24% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 59497_0001 | 671 | Bureau 59497_0001: 20.05% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 59497_0003 | 876 | Bureau 59497_0003: 20.49% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 60098_0001 | 123 | Bureau 60098_0001: 20.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 62205_0001 | 825 | Bureau 62205_0001: 24.13% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65001_0001 | 185 | Bureau 65001_0001: 33.1% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65036_0001 | 114 | Bureau 65036_0001: 34.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65055_0001 | 225 | Bureau 65055_0001: 49.7% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65077_0001 | 292 | Bureau 65077_0001: 36.2% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65089_0001 | 114 | Bureau 65089_0001: 54.17% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65098_0001 | 230 | Bureau 65098_0001: 35.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65135_0001 | 97 | Bureau 65135_0001: 22.95% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65144_0001 | 87 | Bureau 65144_0001: 27.87% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65197_0001 | 129 | Bureau 65197_0001: 25.27% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65362_0001 | 925 | Bureau 65362_0001: 35.49% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65371_0001 | 151 | Bureau 65371_0001: 26.13% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65393_0001 | 97 | Bureau 65393_0001: 35.71% de votes nuls (seuil: 10%) |
Scores par département
49
97
53
97
65
97
70
97
88
97
12
98
23
98
24
98
32
98
36
98
37
98
39
98
41
98
52
98
62
98
72
98
80
98
81
98
87
98
01
99
02
99
03
99
06
99
07
99
08
99
09
99
10
99
11
99
14
99
15
99
16
99
17
99
18
99
19
99
21
99
22
99
25
99
26
99
27
99
28
99
31
99
33
99
34
99
35
99
38
99
40
99
42
99
43
99
44
99
45
99
46
99
47
99
51
99
54
99
55
99
57
99
58
99
59
99
60
99
61
99
63
99
64
99
66
99
67
99
68
99
71
99
73
99
74
99
76
99
78
99
79
99
82
99
84
99
85
99
86
99
89
99
90
99
ZA
99
ZB
99
04
100
05
100
13
100
2A
100
2B
100
29
100
30
100
48
100
56
100
69
100
75
100
77
100
83
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
ZC
100
ZD
100
Bureaux à auditer en priorité
02005_000145/100Audit prioritaire21317_000245/100Audit prioritaire21317_000345/100Audit prioritaire21657_000145/100Audit prioritaire24244_000145/100Audit prioritaire34086_000145/100Audit prioritaire34086_000245/100Audit prioritaire34229_000145/100Audit prioritaire38136_000145/100Audit prioritaire45126_000145/100Audit prioritaire45126_000245/100Audit prioritaire46225_000145/100Audit prioritaire47319_000145/100Audit prioritaire56229_000145/100Audit prioritaire57469_000145/100Audit prioritaire88070_000145/100Audit prioritaire88173_000145/100Audit prioritaire88449_000145/100Audit prioritaire21317_000146/100Audit prioritaire97134_000846/100Audit prioritaire