Européennes 2004 — Tour 1
64 761 bureaux · 41 218 354 inscrits · Participation moy. 44.7%
Score d'intégrité global
99
Arithmétique
poids: 30%
99
Statistique
poids: 25%
100
Historique
poids: 25%
100
Distribution
poids: 10%
100
Complétude
poids: 10%
Distribution par bureau
62 574
Cohérent (90+)
1 912
Léger (75-89)
263
Notable (50-74)
12
Prioritaire (<50)
Top anomalies (3 401 total)
| Sévérité | Type | Bureau | Inscrits | Explication |
|---|---|---|---|---|
| high | high_null_rate | 11059_0001 | 94 | Bureau 11059_0001: 25.49% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 11235_0001 | 81 | Bureau 11235_0001: 20.37% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 15047_0001 | 100 | Bureau 15047_0001: 20.34% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 15242_0001 | 95 | Bureau 15242_0001: 34.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 16154_0001 | 1 057 | Bureau 16154_0001: 41.49% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 18203_0001 | 108 | Bureau 18203_0001: 21.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 25464_0001 | 68 | Bureau 25464_0001: 26% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 27587_0001 | 641 | Bureau 27587_0001: 30.56% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 29063_0001 | 391 | Bureau 29063_0001: 28.23% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 31400_0001 | 73 | Bureau 31400_0001: 21.57% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 31471_0001 | 352 | Bureau 31471_0001: 30.39% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 32208_0004 | 646 | Bureau 32208_0004: 20.81% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 37201_0001 | 514 | Bureau 37201_0001: 33% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 46141_0001 | 102 | Bureau 46141_0001: 20.9% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 46167_0001 | 86 | Bureau 46167_0001: 22.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 46172_0002 | 145 | Bureau 46172_0002: 22.58% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 47319_0001 | 74 | Bureau 47319_0001: 64% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 55298_0002 | 136 | Bureau 55298_0002: 56.62% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 57393_0001 | 165 | Bureau 57393_0001: 22.73% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 59149_0001 | 893 | Bureau 59149_0001: 35.6% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 65191_0001 | 120 | Bureau 65191_0001: 20.9% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 70149_0001 | 547 | Bureau 70149_0001: 24.91% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 70166_0001 | 153 | Bureau 70166_0001: 22.22% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 81155_0001 | 240 | Bureau 81155_0001: 55.42% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97103_0015 | 699 | Bureau 97103_0015: 26.39% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97107_0012 | 712 | Bureau 97107_0012: 23.08% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97113_0006 | 1 157 | Bureau 97113_0006: 22.29% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97118_0017 | 628 | Bureau 97118_0017: 26.09% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97120_0009 | 536 | Bureau 97120_0009: 26.55% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97120_0010 | 587 | Bureau 97120_0010: 25.85% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97128_0003 | 869 | Bureau 97128_0003: 26.15% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97128_0004 | 1 053 | Bureau 97128_0004: 24.36% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97228_0012 | 856 | Bureau 97228_0012: 21.11% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97228_0017 | 1 215 | Bureau 97228_0017: 23.9% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97302_0013 | 773 | Bureau 97302_0013: 20.31% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | high_null_rate | 97616_0082 | 509 | Bureau 97616_0082: 32.39% de votes nuls (seuil: 10%) |
| high | participation_outlier | 01302_0001 | 104 | Bureau 01302_0001: participation 70.19% vs moyenne dept 01 = 41.1% (σ=6.7, z-score=4.34) |
| high | participation_outlier | 01456_0001 | 71 | Bureau 01456_0001: participation 70.42% vs moyenne dept 01 = 41.1% (σ=6.7, z-score=4.37) |
| high | null_rate_outlier | 01310_0001 | 100 | Bureau 01310_0001: nuls 12.77% vs moyenne dept 01 = 3.3% |
| high | null_rate_outlier | 01331_0001 | 122 | Bureau 01331_0001: nuls 11.76% vs moyenne dept 01 = 3.3% |
| high | null_rate_outlier | 01439_0001 | 83 | Bureau 01439_0001: nuls 16.67% vs moyenne dept 01 = 3.3% |
| high | participation_outlier | 02351_0001 | 68 | Bureau 02351_0001: participation 83.82% vs moyenne dept 02 = 45.7% (σ=8.3, z-score=4.60) |
| high | null_rate_outlier | 02117_0001 | 60 | Bureau 02117_0001: nuls 13.51% vs moyenne dept 02 = 3.5% |
| high | null_rate_outlier | 02223_0001 | 202 | Bureau 02223_0001: nuls 14.13% vs moyenne dept 02 = 3.5% |
| high | null_rate_outlier | 02406_0001 | 102 | Bureau 02406_0001: nuls 12.73% vs moyenne dept 02 = 3.5% |
| high | null_rate_outlier | 02731_0001 | 143 | Bureau 02731_0001: nuls 14.49% vs moyenne dept 02 = 3.5% |
| high | null_rate_outlier | 02779_0002 | 55 | Bureau 02779_0002: nuls 13.04% vs moyenne dept 02 = 3.5% |
| high | participation_outlier | 03243_0001 | 138 | Bureau 03243_0001: participation 73.91% vs moyenne dept 03 = 46.6% (σ=6.7, z-score=4.09) |
| high | null_rate_outlier | 03010_0001 | 346 | Bureau 03010_0001: nuls 17.01% vs moyenne dept 03 = 4.9% |
| high | null_rate_outlier | 03172_0001 | 121 | Bureau 03172_0001: nuls 19.61% vs moyenne dept 03 = 4.9% |
Scores par département
ZA
94
ZB
95
ZC
97
12
98
46
98
48
98
01
99
03
99
06
99
09
99
10
99
11
99
14
99
15
99
16
99
17
99
18
99
19
99
2A
99
21
99
23
99
24
99
25
99
27
99
28
99
30
99
31
99
32
99
33
99
34
99
36
99
37
99
39
99
40
99
41
99
42
99
43
99
45
99
47
99
50
99
51
99
53
99
54
99
55
99
57
99
58
99
60
99
61
99
63
99
64
99
65
99
66
99
67
99
70
99
71
99
72
99
73
99
76
99
79
99
80
99
81
99
82
99
86
99
87
99
88
99
89
99
ZD
99
ZM
99
02
100
04
100
05
100
07
100
08
100
13
100
2B
100
22
100
26
100
29
100
35
100
38
100
44
100
49
100
52
100
56
100
59
100
62
100
68
100
69
100
74
100
75
100
77
100
78
100
83
100
84
100
85
100
90
100
91
100
92
100
93
100
94
100
95
100
Bureaux à auditer en priorité
15242_000145/100Audit prioritaire16154_000145/100Audit prioritaire27587_000145/100Audit prioritaire29063_000145/100Audit prioritaire31471_000145/100Audit prioritaire37201_000145/100Audit prioritaire47319_000145/100Audit prioritaire55298_000245/100Audit prioritaire59149_000145/100Audit prioritaire81155_000145/100Audit prioritaire25464_000147/100Audit prioritaire97616_008247/100Audit prioritaire18203_000151/100Anomalie notable11059_000152/100Anomalie notable57393_000153/100Anomalie notable70149_000153/100Anomalie notable92063_000153/100Anomalie notable31400_000155/100Anomalie notable33440_000156/100Anomalie notable62372_000156/100Anomalie notable